| 
			
				|  |  
			
				|  |  |  |                   SSTKJ代理经销三极管/晶闸管/场效应管/可控硅产品目录     SSTKJ是一家专营SMD及DIP全系列电子元件的大型公司,凭借多年之耕耘经验 
、不断求实创新、以国内实际情况为基础、推出一系列深得客户信赖的优捷配套途径、给客户出具优质产品提供了强有力的保障、减少了客户的后顾之忧 
、俨然屹立于电子领域而独树一帜、获得了诸多客户的好评!敝司在全国各地都设立了分公司直销本公司的相关产品。
公司总部设在深圳,在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部,已在全国范围内建成强大统一的供货网络。
SSTKJ实业公司拥有庞大的资料库,有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学(西军电)并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件,并解决各种技术问题。今天,在市场经济竞争激烈的情况下,SSTKJ公司在同行业中又得到了客户诚挚的信任和鼎力的相助 
。我们不断的自我完善、优势互补、以及和其它生产厂商保持紧密的一线联系,杜绝中间的诸多环节、有效地控制成本、节约开销、保证产品质量 
、并以最优惠的价格、最快捷的交货方式、大量的现货库存、一流的服务方式、完善的售后服务、产品种类齐全,能够最大程度的满足各客户的需求。
 敝司主要经营SMD,DIP全系列电子元件:IC集成电路、贴片钽电容、贴片电容、排阻、电阻、二极管、三极管、稳压管、电源管、可调电阻、可调电容、贴片电感、贴片磁珠、晶振、SMD铝电解电容。
 1、SMD三极管(微波、高频、射频、MOS、双栅场效应管、达林顿、高压、数字三极管及阵列) 2、SMD二极管(微波、高频、射频、衰减、检波、肖特基、整流、快恢复、稳压、变容、阵列、瞬态抑制器)
 3、SMD电容器
 ·SMD固体钽质电容器(0805、A、B、C、D、E型, 0.1~1000uF/4~50V)
 ·SMD钽质铝电解电容器(Φ3、4、5、6、8、10、12mm, 0.1~1000uF/4~50V)
 ·SMD陶瓷独石电容器(0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220…… 1P~20uF/10~5000V; J、K、M、S、Z档)
 4、发光二极管(0603、0805、1206、1210、1812等红、绿、黄、蓝各色,单双色、 普亮、高亮、超亮型)
 5、SMD集成电路IC(74、LM/LF、4000、4500、MAX、HP、SI、FDS…等)
 6、SMD电感器(0402、0603、0805、1008、1206、1225、2520、3225、4532、5650/1nH~2mH)
 ·磁珠(0402、0603、0805、1206、1210、1812/5Ω~3KΩ)
 7、SMD陶瓷滤波器、晶体振荡器
 8、SMD电阻器(0402、0603、0805、1206、1/16W、1/10W、1/8W、1/4W;1Ω~20MΩ)
 ·SMD电阻排(0402、0603、0805/1Ω~10MΩ)
 ·陶瓷微调电位器(100Ω~20MΩ)
 我们的经营理念:追求卓越、求实创新
 我们的企业精神:诚信共济、劳雇一家
 我们的工作态度:认真负责、肯学肯干
 我们的服务宗旨:质量第一、客户至尊
 
	
		|  |  
		| 
			
				|  |  
				|  |  
				| 
					
						|  产品名称:三极管 |  |  
						| 
						
						 我们经营的品牌有: 
 ·TOSHIBA,ROHM,TONEX,MOTOROLA 
						,INFINEON,FAIRCHILD,VISHAY,ST,HITACHI,PHILIPS。
 ·小信号三极管·内含电阻器三极管
 ·高频三极管
 ·功率三极管
 · MOSFET 管
 ·三极管阵列芯片
 ·功率可控硅
 ·达林顿管
 | 
						
						 |  
						| 
						
						 |  |  
						| =
						以下为部分贴片三极管参数表:= 
							
								| 
								贴片三极管--普通型 |  
								| TYPE.NO. | NPN NP | MAXIMOM RATINGS | ELECTRCAL CHARACTERISTICS | NOTE |  
								| ICBO (MA) | VCD (V) | VCES (V) | IC (MA) | IB (MA) | HFE | VCE (V) | IC (MA) | Ft (MA) |  
								| BVCBO | BVCEO | ICM (MA) | ICBO (MA) |  
								| 2SC1009 | NPN | 50 | 30 | 30 | 200 | 0.1 | 30 | 80 | 10 | 1 | 60-180 | 6 | 1 | 250 | NF<20db |  
								| 2SC1621 | NPN | 25 | 20 | 200 | 200 | 0.1 | 30 | 130 | 10 | 1 | 40-180 | 0.5 | 1 | 500 | Tuu<20ns |  
								| 2SC1622 | NPN | 120 | 120 | 50 | 200 | 0.1 | 30 | 70 | 10 | 1 | 135-900 | 6 | 1 | 110 |  |  
								| 2SC1623 | NPN | 60 | 50 | 100 | 200 | 0.1 | 60 | 300 | 100 | 10 | 90-600 | 6 | 1 | 250 |  |  
								| 2SC2411 | NPN | 40 | 32 | 500 | 200 | 1 | 20 | 400 | 100 | 10 | 82-390 | 6 | 0.9 | 250 |  |  
								| 2SC2412 | NPN | 50 | 40 | 100 | 200 | 0.5 | 30 | 400 | 50 | 5 | 120-560 | 6 | 1 | 180 |  |  
								| 2SC2712 | NPN | 60 | 50 | 150 | 150 | 0.1 | 60 | 250 | 400 | 10 | 70-70 | 6 | 2 | 80 |  |  
								| 2SC2713 | NPN | 20 | 120 | 100 | 150 | 0.1 | 120 | 300 | 10 | 1 | 200-700 | 6 | 2 | 100 |  |  
								| 2SCC2714 | NPN | 40 | 30 | 20 | 100 | 0.5 | 40 |  |  |  | 40-200 | 6 | 1 | 550 |  |  
								| 2SC2755 | NPN | 30 | 30 | 20 | 50 | 0.1 | 20 |  |  |  | 60-240 | 10 | 3 | 400 |  |  
								| 2SC2812 | NPN | 55 | 50 | 150 | 200 | 0.1 | 35 | 800 | 50 | 5 | 90-600 | 6 | 1 | 100 |  |  
								| 2SC2814 | NPN | 30 | 20 | 30 | 150 | 0.1 | 10 |  |  |  | 40-270 | 6 | 1 | 320 |  |  
								| 2SC2859 | NPN | 35 | 30 | 500 | 150 | 0.1 | 35 | 250 | 100 | 10 | 70-240 | 1 | 100 | 300 |  |  
								| 2SC2759 | NPN | 30 | 14 | 50 | 150 | 0.1 | 15 |  |  |  | 40-180 | 1 | 5 | 1500 |  |  
								| 2SC3326 | NPN | 50 | 20 | 300 | 150 | 0.1 | 50 | 300 | 30 | 3 | 200-1200 | 2 | 4 | 30 |  |  
								| 2SC3757 | NPN | 40 |  | 100 | 200 | 0.1 | 40 | 250 | 10 | 1 | 60-320 | 1 | 10 | 450 |  |  
								| 2SC3125 | NPN | 30 | 25 | 50 | 150 | 0.1 | 30 | 200 | 15 | 1.5 | 20-200 | 10 | 10 | 550 |  |  
								| 2SC3120 | NPN | 30 | 15 | 50 | 150 | 0.1 | 30 |  |  |  | 40-200 | 10 | 5 | 1500 |  |  
								| 2SC3130 | NPN | 15 | 10 | 50 | 150 | 1 | 10 | 500 | 20 | 4 | 75-400 | 4 | 5 | 1400 | NF 8dB |  
								| 2SC4246 | NPN | 30 | 15 | 50 | 100 | 0.1 | 15 |  |  |  | 60-320 | 3 | 8 | 1100 |  |  
								| 2SC3906 | NPN | 120 | 120 | 50 | 200 | 0.5 | 100 | 500 | 10 | 1 | 180-820 | 6 | 2 | 140 |  |  
								| 2SC3324 | NPN | 120 | 120 | 100 | 150 | 1 | 120 | 300 | 6 | 1 | 200-700 | 6 | 2 | 100 |  |  
								| 2SC3356 | NPN | 20 | 12 | 100 | 200 | 0.1 | 10 |  |  |  | 50-300 | 10 | 20 | 7000 |  |  
								| 2SC3734 | NPN | 60 | 40 | 200 | 200 | 0.1 | 30 | 300 | 50 | 5 | 75-300 | 1 | 10 | 300 |  |  
								| 2SD596 | NPN | 30 | 25 | 700 | 200 | 0.1 | 30 | 600 | 700 | 70 | 110-400 | 1 | 100 | 170 |  |  
								| 2SD780 | NPN | 60 | 60 | 200 | 200 | 0.1 | 60 | 50 | 300 | 30 | 110-400 | 1 | 50 | 140 |  |  
								| 2SD1048 | NPN | 20 | 15 | 700 | 200 | 1 | 15 | 25 | 5 | 0.5 | 200-900 | 2 | 50 | 250 |  |  
								| 2SD1383 | NPN | 40 | 32 | 200 | 200 | 0.5 | 24 | 1500 | 200 | 0.4 | 1000 | 5 | 100 | 250 |  |  
								| 2SD1757 | NPN | 30 | 15 | 500 | 200 | 0.5 | 20 | 400 | 500 | 50 | 120-560 | 3 | 100 | 150 |  |  
								| 2SD1781 | NPN | 40 | 32 | 800 | 200 | 0.03 | 20 | 400 | 500 | 50 | 82-390 | 3 | 100 | 150 |  |  
								| MMBT2222 | NPN | 72 | 40 | 600 | 250 | 0.01 | 75 | 300 | 150 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 200 | Tr r |  
								| BF820 | NPN | 300 | 300 | 50 | 200 | 0.01 | 200 | 600 | 100 | 5 | 50- | 30 | 5 | 60 |  |  
								| MMBT918 | NPN | 30 | 15 | 50 | 200 |  |  | 400 | 10 | 1 | 20- | 1 | 3 | 600 |  |  
								| EMMT491 | NPN | 80 | 60 | 1000 | 500 | 0.01 | 40 | 300 | 500 | 50 | 100-900 | 5 | 500 | 150 |  |  
								| PDA06 | NPN | 80 | 80 | 500 | 300 | 0.01 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
								| BFR92 | NPN |  | 15 | 30 | 300 | 0.01 | 10v | 500 | 10 | 1 | 50- | 10 | 14 | 5000 | NF1.8dB |  
								| BC846 | NPN | 80 | 65 | 100 | 200 | 0.015 | 80 | 600 | 100 | 5 | 110-450 | 5 | 2 | 300 |  |  
								| BC847 | NPN | 50 | 40 | 100 | 200 | 0.015 | 50 | 600 | 100 | 5 | 110-800 | 5 | 2 | 300 |  |  
								| BC817 | NPN | 50 | 45 | 500 | 200 | 0.1 | 45 | 700 | 500 | 50 | 100-600 | 1 | 100 | 200 |  |  
								| BC818 | NPN | 30 | 25 | 500 | 200 | 0.1 | 25 | 700 | 500 | 50 | 100-600 | 1 | 100 | 200 |  |  
								| MMBTA42 | NPN | 300 | 300 | 500 | 350 | 0.1 | 260 | 200 | 20 | 2 | 74- | 10 | 10 | 50 |  |  
								| MMBT551 | NPN | 160 | 150 | 600 | 350 | 0.03 | 120 | 200 | 10 | 1 | 80-300 | 5 | 10 |  |  |  
								| 2SA811 | PNP | -120 | -120 | -50 | 200 | -0.05 | -120 | -300 | -10 | -1 | 74- | -6 | -1 | 50 |  |  
								| 2SA812 | PNP | -60 | 50 | -100 | 200 | -0.1 | -60 | -300 | -100 | -10 | 80-300 | -6 | -1 | 50 |  |  
								| 2SA1036 | PNP | -40 | -32 | -500 | 200 | -1 | -20 | -400 | -100 | -10 | 135-900 | -3 | -10 | 200 |  |  
								| 2SA1037 | PNP | -50 | -40 | -100 | 200 | 0.5 | -30 | -500 | -50 | -5 | 90-6000 | -6 | -1 | 140 |  |  
								| 2SA1162 | PNP | -50 | -50 | -150 | 150 | -0.1 | -50 | -300 | -100 | -10 | 82-390 | -6 | -2 | 80 |  |  
								| 2SA1179 | PNP | -55 | -50 | -150 | 200 | -0.1 | -35 | -500 | -50 | -5 | 120-560 | -6 | -1 | 180 |  |  
								| 2SA1338 | PNP | -60 | -50 | -500 | 150 | -0.1 | -40 | -400 | -100 | -10 | 70-400 | -5 | -10 | 200 |  |  
								| 2SA1464 | PNP | -60 | -40 | -500 | 200 | -0.1 | -400 | -750 | -500 | -50 | 90-600 | 2 | 150 | 150 |  |  
								| MMBT3906 | PNP | 40 | 40 | 200 | 200 |  |  | 250 | 10 | -10 | 75-300 | 1 | 10 | 250 |  |  
								| MMBT2907 | PNP | 60 | 40 | 600 | 200 | 0.05 | 60 | 400 | 150 | -50 | 75-300 | 10 | 150 | 200 |  |  
								| MMBT4403 | PNP | 40 | 40 | 600 | 350 |  |  | 400 | 150 | 1 | 100-300 | 10 | 150 | 200 |  |  
								| MMBT5401 | PNP | 160 | 150 | 600 | 350 | 0.03 | 120 | 200 | 10 | 15 | 100-300 | 5 | 10 |  |  |  
								| MMBTA92 | PNP | 300 | 300 | 500 | 350 | 0.1 | 260 | 200 | 20 | 15 | 100-300 | 10 | 150 | 200 |  |  
								| 9011ST | NPN | 50 | 30 | 50 | 150 | 0.1 | 30 | 500 | 100 | 1 | 80-300 | 1 | 1 |  |  |  
								| 9012ST | PNP | 40 | 30 | 200 | 200 | 0.1 | 25 | 500 | 100 | 2 | 74- | 2 | 50 | 50 |  |  
								| 9013ST | NPN | 40 | 30 | 200 | 200 | 0.1 | 25 | 500 | 100 | 10 | 40-400 | 10 | 50 | 100 |  |  
								| 9014ST | NPN | 40 | 30 | 100 | 200 | 0.1 | 40 | 500 | 10 | 10 | 40-400 | 1 | 2 | 80 |  |  
								| 9015ST | PNP | 50 | 30 | 100 | 200 | 0.1 | 40 | 500 | 10 | 10 | 40-400 | 1 | 2 | 80 |  |  
								| 9018ST | NPN | 50 | 30 | 20 | 200 | 0.1 | 18 | 500 | 10 | 1 | 40-400 | 10 | 1 | 80 |  |  
								| 8050ST | NPN | 30 | 18 | 700 | 350 | 0.6 | 20 | 500 | 500 | 1 | 40-400 | 10 | 100 | 80 |  |  
								| 8550ST | PNP | 18 | 20 | 700 | 350 | 0.6 | 20 | 500 | 500 | 1 | 40-400 | 10 | 100 | 80 |  |  
								| 1008ST | NPN | 60 | 20 | 500 | 300 | 0.1 | 35 | 500 | 100 | 50 | 100-400 | 1 | 50 | 100 |  |  
								| 1959ST | NPN | 35 | 30 | 500 | 250 | 0.1 | 25 | 500 | 500 | 50 | 200-800 | 1 | 500 | 200 |  |  
								| 2SD1328 | NPN | 25 | 20 | 500 | 200 | 0.1 | 25 | 500 | 500 | 50 | 200-800 | 1 | -500 | 200 |  |  
								| FMM591 | NPN | 80 | 60 | 1000 | 500 | 0.1 | 60 | 300 | -500 | 20 | 100-300 | 2 | -500 | 150 |  |  
								| 2SC3098 | NPN | 30 | 20 | 50 | 150 | 0.101 | 10 |  |  | 20 | 30-300 | 10 | 1 | 3.5G | NF=3Db(1G) |  
								| FMSIA | PNP | *2 | -40 | -100 |  |  |  |  |  |  | 120 | -6 | -1 |  | SOT-25 |  
								| FMWI | NPN | *2 | 40 | 100 |  |  |  |  |  |  | 120 | 6 | 1 |  | SOT-25 |  
								| 2SC2873 | NPN | 50 | 50 | 2000 | 500 | 0.1 | 50 | 0.5 | 1000 | 50 | 70-240 | 2 | 500 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SC2932 | NPN | 55 | 32 | 750 |  | 250 | 30 | 0.4 |  |  | 20-200 | 10 | 400 | 100 | SOT-89 |  
								| 2SC2884 | NPN | 35 | 30 | 800 | 500 | 0.1 | 35 | 0.5 | 500 | 20 | 100-320 | 1 | 100 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SD1620 | NPN | 30 | 10 | 3000 | 500 | 0.1 | 20 | 0.4 | 3000 | 60 | 140- | 2 | 3000 | 200 | SOT-89 |  
								| 2SD1007 | NPN | 120 | 120 | 700 | 500 | 0.1 | 120 | 0.6 | 500 | 50 | 90-400 | 1 | 100 | 90 | SOT-89 |  
								| 2SA1201 | PNP | -120 | -120 | 800 | 500 | -0.1 | -120 | -1 | -500 | -50 | 80-240 | -5 | -100 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SA1213 | PNP | -50 | -50 | 2000 | 500 | -0.1 | -50 | -0.5 | -1000 | -50 | 70-240 | -2 | -500 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SB1073 | PNP | -30 | -20 | -400 | 500 | -0.1 | -30 | -1 | -3000 | -100 | 90-315 | -1 | -2000 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SB805 | PNP | -100 | -100 | -700 | 500 | -0.1 | -100 | -0.5 | -500 | -50 | 90-400 | -1 | -50 | 75 | SOT-89 |  
								| 2SB806 | PNP | -120 | -120 | -700 | 500 | -0.1 | -120 | -0.6 | -500 | -50 | 90-400 | -1 | -100 | 75 | SOT-89 |  
								| 2SB799 | PNP | -60 | -50 | -700 | 500 | -0.1 | -60 | -0.4 | -500 | -50 | 90-400 | -3 | -100 | 120 | SOT-89 |  
								| 2S1132 | PNP | -40 | -32 | -1000 | 500 | -0.5 | -20 | -0.5 | -500 | -50 | 82-390 | -2 | -100 | 100 | SOT-89 |  
								| 2SB1308 | PNP | -30 | -20 | -3000 | 500 | -0.5 | -20 | -0.5 | -2000 | -200 | 82-390 | -2 | -500 | 100 | SOT-89 |  
								| 2SB1115 | PNP | -60 | -50 | -1000 | 500 | -0.1 | -60 | -0.3 | -1000 | -50 | 135-600 | 2 | 100 | 80 | SOT-89 |  
								| 2SB1119 | PNP | 40 | 25 | 3000 | 500 | 0.1 | 10 | 0.5 | 500 | -200 | 180-600 | 2 | 100 | 150 | SOT-89 |  
								| 2SD1621 | PNP | 30 | 25 | -2000 | 500 | 0.1 | 20 | 0.5 | 1000 | -50 | 100-560 | 1 | -500 | 200 | SOT-89 |  
								| 2SB1204 | PNP | -35 | -30 | 800 | 500 | 0.1 | 35 | 0.7 | -500 | 500 | 100-320 | -5 | 150 | 120 | SOT-89 |  
								| 2SB1189 | PNP | -80 | -80 | -700 | 500 | -0.1 | -50 | -0.4 | -500 | 100 | 82-390 | -2 | 150 | 100 | SOT-89 |  
								| BCX51 | PNP | -45 | -45 | -150 | 500 | -0.1 | -30 | -0.5 | 500 | 20 | 40-250 | 1 | 500 | 150 | SOT-89 |  
								| BCX55 | NPN | 60 | 60 | 2000 | 500 | 0.1 | 30 | 0.5 | 200 | -50 | 40-250 | 1 | 500 | 150 | SOT-89 |  
								| 2500ST | NPN | 30 | 10 | 2 | 500 | 0.1 | 30 | 0.5 | 1000 | -50 | 140-600 | 5 | 100 | 150 | SOT-89 |  
								| BC868 | NPN | 25 | 20 | 1000 | 500 | 0.1 | 25 | 0.5 | 500 | 50 | 85-375 | 10 | 10 | 60 | SOT-89 |  
								| 2SC2983 | NPN | 160 | 160 | 1500 | 22 | 1 | 160 | 1.5 | 1000 | 50 | 70-240 | 1 | 100 | 100 | X-212 |  
								| 2SC2802 | NPN | 300 | 300 | 200 | 10 | 0.1 | 200 | 1.5 | 50 | 5 | 40-250 | 10 | 10 | 50 | X-212 |  
								| 2SC3518 | NPN | 60 | 60 | 5000 | 10 | 0.1 | 60 | 0.3 | 2000 | 200 | 100-400 | 1 | 2000 | 50 | X-212 |  
								| 2SB9622 | PNP | -40 | -3 | 10 | 10 | -10 | -30 | 1.5 | 2000 | 200 | 60-400 | 2 | 1000 | 80 | X-212 |  
								| 贴片三极管--场效应 |  
								| TYPE.NO . | STRUCTURE | MAXIMOM RATINGS | ELECTRCAL CHARACTERISTICS | NOTE |  |  
								| 
								VGDO 
								(V) | 
								VGSO 
								(V) | 
								ID 
								(MA) | 
								PD 
								(MW) | 
								IDSS 
								(MA) | VDS(V) | VDS(V) | 
								VGS 
								(off) 
								(v) 
								TYP | 
								|Yf| 
								(MS) 
								TYP | 
								Ciss 
								(PF) 
								TYP | 
								Ciss 
								(PF) 
								TYP |  |  |  
								| 2SK160 | N |  | -30 | -30 | 20 | 150 | 0.5-12 | 5 | 0 | -1.1 | 4.1 | 4.1 | 0.9 | SOT-23 |  |  
								| 2SK209 | N |  | -50 |  | 10 | 100 | 0.3-6.5 | 10 | 0 | -0.4 | 1.2 | 8.2 | 2.6 | SOT-23 |  |  
								| 2SK302 | MOS-N |  | -20 | -20 | 30 | 150 | 1.5-14 | 10 | 0 | -2.5 | 10 | 3.2 | 0.05 | SOT-23 |  |  
								| 2SK303 | N |  | -30 |  |  | 150 | 0.6-12 | 10 | 0 | -4 | 6 | 5 |  | SOT-23 |  |  
								| 2SK425 | N |  | -50 | -50 | 30 | 150 | 1.0-18 | 10 | 0 | -1.2 | 9 | 13 | 3.2 | SOT-23 |  |  
								| 2S426 | N |  | -50 | -50 | 30 | 150 | 1.0-18 | 10 | 0 | -1.2 | 9 | 13 | 3.2 | SOT-23 |  |  
								| 2SK433 | N |  | -50 |  |  | 150 | 0.3-12 | 10 |  | -0.6 | 3 | 8 |  | SOT-23 |  |  
								| 2SK2099 | MOS-N |  | 250 | 250 | 2000 | 10W |  |  |  |  |  |  |  | X-212 |  |  
								| NT3055 | MOS-N |  | 60 | 60 | 8000 | 10W |  |  |  |  |  |  |  | X-212 |  |  
								| BSS123 | MOS-N |  | 100 | 100 | 170 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | SOT-23 |  |  
								| BSS138 | MOS-N |  | 50 | 50 | 200 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | SOT-23 |  |  
								| BSS85 | MOS-N |  | 60 | 60 | 200 | 330 |  |  |  |  |  |  |  | SOT-23 |  |  
								| 2N7002 | MOS-N |  | 60 | 60 | 115 | 330 |  |  |  | -4 |  |  |  | SOT-23 |  |  
								| BJT176 | J |  | -30 |  | 35 | 330 |  |  |  |  |  |  |  | SOT-23 |  |  
								|  |  |  
						|  |  |  |  |    
	
		| 
			9000系列晶体管性能
			  |  
		| 9000系列晶体管性能  |  
常用晶体三极管 
  
    |  |  | 
 
			
			
			更多产品请看本公司产品专用销售网站:
			
			
			
			SSTKJ射频微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			传感器专家仪器仪表世界网:http://www.sensor-ic.com/
			
			
			智能工控公共安全网:http://www.pc-ps.net/
			
			
			电子元器件网:http://www.sunstare.com/
			
			
			
			军工产品网:hrrp://www.Junpinic.com/
			
			
			
			单片机专用电路网://www.icasic.com/
			
			
			
			实业科技产品网://www.sunstars.cn/
			
			  射频微波光电元器件销售热线:
			
			   
			
			地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
			
			   
			电话:0755-83396822 
			83397033    
			
			   
			传真:0755-83376182 
			(0)13823648918 
			MSN: 
			
			
			
			xjr5@163.com
			
			   
			邮编:518033   
			E-mail:szss20@163.com    
			QQ: 195847376
			
			   
			
			深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话:0755-83665529   
			13823648918
			
			   
			技术支持: 
			0755-83394033 13501568376
			
			
			欢迎来电查询购买SSTKJ产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
			
			;产品繁多,未能尽录,欢迎来电查询。 
			     
			
			
			北京分公司:北京海淀知春路132号中发电子大厦3097号TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
			
			
			
			    
			
			上海分公司:上海北京东路668号賽格电子市场D125号TEL:021- 
			56703037  13823676822  FAX:021-56703037
			
			
			    
			
			西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
			
			西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
			
			
			
			            TEL:  
			18926764199  FAX:029-77678271