|  |  | 
							
								|  |  |  |  
								|  
								
								STMHR1B 
							湿敏电阻型湿度测量模块 |  
								
								STMHTR1D温湿度传感器模块 |  
								
								STMHTC1A 温湿度传感器测量模块 |  ]本公司是以研发为主的生产型公司。专门研发并生产湿度相关类的电子产品。本公司专业研制生产的产品有湿敏元件(湿敏电阻 
					、湿敏电容)、湿度传感器、结露传感器、温湿度传感器模块、温湿度变送器、温湿度记录仪、温湿度控制器、温度调节仪等温湿度关联产品。同时可为各类高档小家电生产商设计个性化智能控制方案及控制板。本公司是一支拥有以二十多年单片机软件、硬件开发的军工资深工程师为领头,本科生数位的研究队伍,公司以产品技术领先、产品质量领先、服务领先为目标!公司秉承:自主创新、服务至上、稳健经营的宗旨!本公司面向新经济,以市场为导向、创新为动力、人才为核心、管理为根本、实现公司的稳健发展。至今,本公司湿度产品已广泛应用于除湿机、移动空调等国内龙头企业。并开拓了北美洲、欧洲、中东、东南亚、澳洲等国际市场。欢迎广大客户来电定做各类湿度产品,本公司愿与各相关企业精诚合作,在互惠互利中实现双赢,共同成长与发展! 
						
							|  |  
							|  |  
							| 
								序号 | 
								型号 | 
								敏感元件 | 
								输出 | 
								测量范围 | 
								检测精度 | 
								工作电压 | 
								消耗电流 | 
								使用温度 | 
								存储温度 | 
								备注 |  
							| 
								湿度 | 
								温度 | 
								湿度 | 
								温度 | 
								湿度%RH | 
								温度℃ | 
								湿度%RH | 
								温度℃ | 
								V | 
								mA | 
								℃ | 
								℃ |  
							| 
								1 | 
								STMHR1B | 
								SHR31B | 
								- | 
								0-3.3V | 
								- | 
								20-90 | 
								- | 
								±5 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								1.6 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								2 | 
								STMHR1B1 | 
								SHR31B | 
								- | 
								0-3.3V | 
								- | 
								20-95 | 
								- | 
								±5 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								1.6 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								3 | 
								STMHR1B2 | 
								SHR31B | 
								- | 
								0-3.3V | 
								- | 
								20-90 | 
								- | 
								±5 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								1.6 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								4 | 
								STMHTR1D | 
								SHR31B | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								30-90 | 
								- | 
								±5 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								1.6 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								5 | 
								STMHTR1D1 | 
								SHR31B | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								30-90 | 
								0-50 | 
								±5 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								1.6 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								6 | 
								STMHTR1D2 | 
								SHR31B | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.5V | 
								30-90 | 
								0-50 | 
								±5 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								1.9 | 
								0-50 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								7 | 
								STMHC1A | 
								HS1101 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								8 | 
								STMHTC1A1 | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								9 | 
								STMHTC1A2 | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								10 | 
								STMHC1A3 | 
								HS1101 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								11 | 
								STMHTC1A4 | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								12 | 
								STMHTC1A5 | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								13 | 
								STMHC1A6 | 
								HS1101 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								14 | 
								STMHTC1A7 | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								15 | 
								STMHTC1A8 | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								16 | 
								STMHC1A10 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								17 | 
								STMHTC1A11 | 
								SHC180 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								18 | 
								STMHTC1A12 | 
								SHC180 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								19 | 
								STMHC1A13 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								20 | 
								STMHTC1A14 | 
								SHC180 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								21 | 
								STMHTC1A15 | 
								SHC180 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								22 | 
								STMHC1A16 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								23 | 
								STMHTC1A17 | 
								SHC180 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								24 | 
								STMHTC1A18 | 
								SHC180 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								25 | 
								STMHC1A20 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								2-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								26 | 
								STMHTC1A21 | 
								SHC180 | 
								NTC | 
								0-1V | 
								10K3950 | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								27 | 
								STMHTC1A22 | 
								SHC180 | 
								LM35 | 
								0-1V | 
								0-0.6V | 
								2-99 | 
								0-60 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								28 | 
								STMHC1B-I | 
								HS1101 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								29 | 
								STMHC1B-H | 
								HS1101 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±3 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								30 | 
								STMHC1B1-I | 
								HS1101 | 
								- | 
								1-4V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								±1 | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								31 | 
								STMHC1B1-H | 
								HS1101 | 
								- | 
								1-4V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±3 | 
  | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								32 | 
								STMHTC1B1-I | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								1-99 | 
								-30-85 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								33 | 
								STMHTC1B1-H | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								0-3V | 
								10K3950 | 
								1-99 | 
								-30-85 | 
								±3 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								34 | 
								STMHTC1B2-I | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.85V | 
								1-99 | 
								0-85 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								35 | 
								STMHTC1B2-H | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-3V | 
								0-0.85V | 
								1-99 | 
								0-85 | 
								±3 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								36 | 
								STMHTC1B3-I | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								1-4V | 
								10K3950 | 
								1-99 | 
								-30-85 | 
								±4 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								37 | 
								STMHTC1B3-H | 
								HS1101 | 
								NTC | 
								1-4V | 
								10K3950 | 
								1-99 | 
								-30-85 | 
								±3 | 
								±2% | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								38 | 
								STMHTC1B4-I | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								1-4V | 
								0-0.85V | 
								1-99 | 
								0-85 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								39 | 
								STMHTC1B4-H | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								1-4V | 
								0-0.85V | 
								1-99 | 
								0-85 | 
								±3 | 
								±1.5 | 
								DC5V±5% | 
								0.5 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								40 | 
								STMHTC1C1 | 
								SHC180 | 
  | 
								0-3V | 
  | 
								1-99 | 
  | 
								±4 | 
  | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								41 | 
								STMHTC1C2 | 
								SHC180 | 
  | 
								0-3V | 
  | 
								1-99 | 
  | 
								±4 | 
  | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								42 | 
								STMHTC1D1 | 
								SHC180 | 
  | 
								0-3V | 
  | 
								1-99 | 
  | 
								±4 | 
  | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								43 | 
								STMHTC1D2 | 
								SHC180 | 
  | 
								0-3V | 
  | 
								1-99 | 
  | 
								±4 | 
  | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								44 | 
								STMHC1E1 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								高湿专用 |  
							| 
								45 | 
								STMHC1E2 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								高湿专用 |  
							| 
								46 | 
								STMHC1E3 | 
								SHC180 | 
								- | 
								1-4V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								高湿专用 |  
							| 
								47 | 
								STMHC1E4 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								低湿专用 |  
							| 
								48 | 
								STMHC1E5 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								低湿专用 |  
							| 
								49 | 
								STMHC1E6 | 
								SHC180 | 
								- | 
								1-4V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
								低湿专用 |  
							| 
								50 | 
								STMHC1E7 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								51 | 
								STMHC1E8 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC3.3V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								52 | 
								STMHC1E9 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								53 | 
								STMHC1E10 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								54 | 
								STMHC1E11 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3.3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								55 | 
								STMHC1E12 | 
								SHC180 | 
								- | 
								1-4V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								-30-85 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								56 | 
								STMHC1E20 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-1V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								57 | 
								STMHC1E21 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								58 | 
								STMHC1E22 | 
								SHC180 | 
								- | 
								0-3.3V | 
								- | 
								1-99 | 
								- | 
								±4 | 
								- | 
								DC5V±5% | 
								2 | 
								0-70 | 
								-20-70 | 
  |  
							| 
								59 | 
								STMHTC2A-I | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-5V | 
								0-4V | 
								1-99 | 
								0-80 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC8-30V | 
								<5mA | 
								0-70 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								60 | 
								STMHTC2A-H | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-5V | 
								0-4V | 
								1-99 | 
								0-80 | 
								±3 | 
								±1.5 | 
								DC8-30V | 
								<5mA | 
								0-70 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								61 | 
								STMHTC3A-I | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-10V | 
								0-8V | 
								1-99 | 
								0-80 | 
								±4 | 
								±1.5 | 
								DC15-30V | 
								<5mA | 
								0-70 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
								62 | 
								STMHTC3A-H | 
								HS1101 | 
								LM35 | 
								0-10V | 
								0-8V | 
								1-99 | 
								0-80 | 
								±3 | 
								±1.5 | 
								DC15-30V | 
								<5mA | 
								0-70 | 
								-40-85 | 
  |  
							| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
							| 
								注:如有特殊要求,欢迎来电订做。 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
							| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |  
							|  |   
          
                   
          | 
			湿度传感器 |    
                   
          | 
			
			
			 | 产品型号:湿敏电容HS1101
 典型应用:温湿度仪表 孵化机 家电行业 OA设备
 产品介绍:基于独特工艺设计的电容元件。全互换性,在标准环境下不需校正,长时间饱和下快速脱湿,可以自动化焊接,包括波峰焊,高可靠性与长时间稳定性,专利的固态聚合物结构  
        可用于线性电压或频率输出回炉 快速反应时间。
 详细信息     我要订购     |    
    |  | 产品型号:放大电压输出I类:HIH3610/HIH3605典型应用:湿度仪表 电缆充气机 电源设备 实验箱
 产品介绍: HIH3610湿度传感器是为大批量OEM设计,具有仪表级测量性能,低成本,SIP封装。线形放大电压输出,驱动电流200微安,适合电池供电,器件一致性好。
 详细信息     我要订购  
                             |    
                  | 
					
					
					 | 产品型号:湿敏电阻C5-M3 典型应用:温湿度计、湿度计、模块、温湿度变送器、控制器等
 产品介绍:SHINYEI HUMENT为电极基板上的一种导电性高分子,在其主体涂布干湿机能材料,根据湿度的变化阻值产生指数关数的变化的湿度感知元件.
 
					详细信息     我要订购     |    
    |  | 产品型号:高分子湿度电阻 典型应用:军库、粮食部门、纺织工业、酿造、空调、农业小气候等的湿度测量。
 产品介绍:高分子湿度敏感元件,其阻抗随相对湿度的增加成指数下降,响应时间短,稳定性好,价格低,应用在空调,加湿机,除湿机,仪表,玩具等行业。
 
					详细信息     我要订购     |    
    | 
					
					
					 |   产品型号:SC0001典型应用:温湿度计、湿度计、模块、温湿度变送器、控制器等
 产品介绍:湿度敏感元件,其阻抗随相对湿度的增加成指数下降,响应时间短,稳定性好,价格低,应用在空调,加湿机,除湿机,仪表,玩具等行业。
                                                  
					详细信息     我要订购 |    
    |  | 产品型号:放大电压输出II类HM1500,HM1520典型应用:电缆充气设备中干燥气体及露点的测量 电力开关柜中SF6气体露点的测量
 产品介绍:采用HUMIREL专利电容HS1101设计制造,带防护棒封装。针对于低湿环境而设计制造的一款湿度传感器,适合用于低湿及露点测量需要的场合。详细信息     我要订购
 |    
                  | 
					
					
					 | 产品型号:输出频率类:HF3223/HTF3223
 典型应用:温湿度仪表 家电行业 OA设备
 产品介绍: 用HS1101做的频率输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接,HTF3223比HF3223多一个热敏电阻在PCB板上用于温度测量详细信息     我要订购
 |    
                  | 
					
					
					 | 产品型号:SC0083 典型应用:
 产品介绍:
 1.供电:DC 5V   2.功耗:3.0mA   3.量程:0~100%RH
 4.精度:± 5%R H
 5.输出:0~3V 或 1~3V                          详细信息     我要订购
 |    
    |  | 产品型号:温湿度一体化变送器/壁挂式/管道式 典型应用:暖通空调 汽车电子工业 粮食加工 纺织工业
 产品介绍:使用高品质感湿元件制造而成,有多种形式输出。长期稳定性和精度好.                                                     
					详细信息     我要订购
 |    
                   
          |  | 产品型号:可选内置温度传感器的湿度探头HIH3602-L,HIH3602-A/CA 典型应用:实验箱 恒温恒湿箱 电缆充气机
 产品介绍:HIH3602湿度传感器是为大批量OEM设计,具有仪表级测量性能,6针TO-39金属封装,能有效的抵抗环境的侵蚀。线形放大电压输出,驱动电流200微安,适合电池供电,器件一致性好。                                          
			详细信息     我要订购
 |  专业开发生产雷达感应器、微波感应器、自动门感应器、探头、感应器、微波雷达感应器、自动门感应器/微波雷达、全自动人体感应开关系列、感应节水器系列、感应模块系列、感应节电器、各类感应器、主动式红外感应器系列、声光控、光控系列、调光调速系列、触摸延时系列、轻触延时系列、插卡取电系列等各类电工电子开关产品 |  |  |