| 
				
					|  |  
				
					|  |  |  | 
	 
			
				| 控制板卡 |  
				| 
					
						| 型号 
						点击查看具体介绍 | 显示支持 | 工作温度 | 存储温度 | 输入电源 |  
						| DOMB270A | 单色和彩色STN,TFT-LCD(QVGA/VGA/SVGA) | -20℃~70℃ | -40℃~85℃ | +5V DC<1A |  
					
						| 型号 
						点击查看基本参数 | 外形尺寸 | 显示色彩 | 控制方式 | 工作温度 | 适用对象 |  
						| DPK-QVSC04 | 73×61mm | 8 | I/O 并口 | 0~60℃ | 320×RGB×240 STN |  
						| DPK-QVSC02 | 50×50mm | 8 | I/O 并口 | 0~60℃ | 320×RGB×240 STN |  
						| DPK-QVTC02 | 50×50mm | 256 | I/O 并口 | 0~60℃ | 320×RGB×240 TFT |  
						| DPK-AQVTC256 | 70×55mm | 256 | I/O 并口 | 0~60℃ | A056DN01(320×234) |  
						| DPK-VGTC01 | 55×55mm | 256 | I/O 并口 | 0~60℃ | 640×RGB×480 TFT |  
						| QVSGD21A-11 | 58.5×36mm | 单色,支持4级灰度 | I/O 并口 | 0~60℃ | 320×240 MONO STN |  
					
						| 型号 
						点击查看基本参数 | 外形尺寸 | 支持分辨率 | 信号输入 | 工作温度 | 显示屏接口 |  
						| SVP-1280 | 179.1×120.4×16.0mm | 1280×1024,1024×768,800×600,640×480 | PC-ARGB/AV&S-Video | 0~60℃ | TTL/LVDS |  
						| SV-1600 | 179.1×120.4×16.0mm | 1600×1200,1280×1024, …… ,640×480 | PC-ARGB/AV&S-Video | 0~60℃ | TTL/LVDS |  
						| DSM1280A | 107.0×92.0×15.0mm | 1280×1024,1024×768,800×600,640×480 | VGA & 可配置DVI & 可附加CVBS / S-video | 0~65℃ | TTL/LVDS |  
						| DSM1920A | TBDmm | 1920×1080,1600×1200, …… ,640×480 | 2路VGA(可支持SOG绿同步,1路可选择为YPbPr) & DVI & CVBS | 0~65℃ | TTL/LVDS |  
					
						| 型号 
						点击查看基本参数 | 外形尺寸 | 备 注 |  
						| DPK-L18T-1 | 70×41mm | 与IPC等连接. |  
						| LVDS18T-DVX | 76×51mm | 与DPK、DV系列A/D类控制板卡连接. |  
						| LVDS24T-DVU | 76×51mm |  |  
						| 数字OSD | 145.3×30mm | 数字电位器 |  |  
	
		|  | 
			
				|  |  
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										|  |  |  |  |  |  
										|  | 四线USB 触摸屏控制器
 | 四线RS232 触摸屏控制器
 | 五线USB 触摸屏控制器
 | 五线RS232 触摸屏控制器
 |  
										|  |  |  |  |  |  
										|  | 触摸屏控制芯片 | LCD控制器 单片机/DSP/嵌入式系统液晶驱动
 | STN显示模组 | TFT液晶显示屏 |  
										|  |  |  |  |  |  
										|  | 
											智能小区信息发布系统 接收模块     
											  | 
											LCD智能显示终端 | 
											LCD驱动板 | 
											触摸屏 |  |  |  |  |  LCD控制器选择指南1、单色控制器
	
		
			| 型 号 | 分辨率 | 辉度(色深) | 数据与图象对应关系 |  
			| MON3224-32 | 320X240 | 32级辉度 | 每点一字节 |  
			| MON6448D-32 | 640X480 | 32级辉度 | 每点一字节 |  2、STN(伪彩)控制器(640X480/800X600) 
	
		| 型 号 | 分辨率 | 单/双 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |  
		| STN6448D-64C | 640X480 | 5V双屏 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN6448S-64C | 640X480 | 5V单屏 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN6448D-2 | 640X480 | 5V双屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN6448S-2 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN6448S-3 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN6448D-B | 640X480 | 5V双屏 | 64色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 有 |  
		| STN6448S-B | 640X480 | 5V单屏 | 64色 | 每点对应1字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 有 |  
		| STN6448D-4KA | 640X480 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 2M | 无 |  
		| STN6448S-4KA | 640X480 | 5V单屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 2M | 无 |  
		| STN6448D-H1 | 640X480 | 5V双屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |  
		| STN6448S-H1 | 640X480 | 5V单屏 | 256色 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |  
		| STN6448VD-1 | 640X480 | 3V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5/3V,8位 | 有 | 2M | 无 |  
		| STN6448VS-1 | 640X480 | 3V单屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5/3V,8位 | 有 | 2M | 无 |  
		| STN8060D-1 | 800X600 | 5V双屏 | 256 | 每点对应1字节 | 2 | 5V,8位 | 无 | 1.5M | 无 |  
		| STN8060D-2 | 800X600 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 2 | 5V,8位 | 有 | 1.5M | 无 |  
		| STN8060D-H1 | 800X600 | 5V双屏 | 256 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 25M | 无 |  
		| STN8060D-4KA | 800X600 | 5V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 2M | 无 |  
		| STN8060VD-4KA | 800X600 | 3V双屏 | 4096 | 每点对应2字节 | 1 | 5/3V,8位 | 无 | 2M | 无 |  3、STN(伪彩)控制器(320X240) 
	
		| 型 号 | 分辨率 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |  
		| STN3224-64C | 320X240 | 64色 | 每8点对应6字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN3224-II | 320X240 | 256 | 每点对应1字节 | 8 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| STN3224-3 | 320X240 | 32k | 每点对应1字 | 8 | IDE | 有 | 3M | 无 |  
		| STN3224-6 | 320X240 | 256 | 每点对应2字节 | 2组双页 | 5V,8位 | 有 | 3M | 文字屏有 |  
		| STN3224V-1 | 320X240 | 256 | 每点对应2字节 | 1组双页 | 3V,8位 | 有 | 30M | 文字屏有 |  
		| STN3224V-2 | 320X240 | 32 | 每点对应2字节 | 1 | 3V,8位 | 有 | 20M | 无 |  
		| STN3224-4KA | 320X240 | 4096 | 每点对应2字节 | 4 | 5V,8位 | 有 | 3M | 无 |  4、TFT(真彩)控制器 
	
		| 型 号 | 分辨率 | 色 深 | 数据与图象关系 | 页数 | MPU接口 | 光标 | 带宽 | 全屏闪烁 |  
		| TFT6448-8 | 640X480 | 256 | 每点对应1字节 | 1 | 5V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| TFT6448-16 | 640X480 | 64k | 每点对应2字节 | 4 | 5V/3V,8位 | 无 | 3M | 无 |  
		| TFT8060-8 | 800X600 | 256 | 每点对应1字 | 1 | 5V/3V,8位 | 无 | 20M | 无 |  
		| TFT8060-16 | 800X600 | 64K | 每点对应2字节 | 1 | 5V/3V,8位 | 无 | 20M | 无 |  
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| LED驱动器   
											
												
												
											
											
												| 制造商 | 产品类别 | 产品型号 | 产品描述 |  
												| TI公司 | LED驱动器 | TLC5920DL | 16x8 LED驱动/控制器 |  
												| TLC5921DAP | LED驱动器 |  
												| ON公司 | 三色LED驱动器 | NLSF595DTR2 |  |  
												| NLSF595MNR2 |  |  
												| 白色LED驱动器 |  |  |  
												| PS公司 | LED数码管驱动器 | PS7219ACHG-TH | 具有复位输出,串行接口,可以级联 |  
												| PS7219CHG-TH | 没有复位输出,需要外部提供复位,串行接口,可以级联 |  
												| ADI公司 |  |  |  |  
												| LINEAR公司 |  |  |  |  
												| SIPEX公司 |  |  |  |  LCD驱动器 
											
												
												
											
											
												| 制造商 | 产品类别 | 产品型号 | 产品描述 |  
												| OKI公司 | LCD驱动器 | MSM5839CGS-K | 40点段驱动器 |  
												| MSM6222B-01GS-L | 片内带字符发生RAM,ROM,单片可控制16个字符,与MSM5259组合可控制80个字符. |  
												| MICROCHIP公司 |  |  |  |  
												| PHILIPS公司 | TFT LCD 控制器 |  |  |  
												| 偏差控制器 |  |  |  
												| 触摸屏控制器 |  |  |  
												| B/W LCD 图象驱动 |  |  |  
												| LCD特性驱动 |  |  |  
												| LCD段驱动 |  |  |  
												| TFT驱动 |  |  |  EL驱动器 
											
												
											
											
												| 制造商 | 产品类别 | 产品型号 | 产品描述 |  
												| IMP公司 | EL驱动器 | IMP525ESA | 低输入电压,低功耗 |  
												| IMP528ESA | 大面积驱动 |  
												| IMP560EMA | 低功耗 |  
										其它器件、显示器接口、显示器用IC |  |  |  |      |  |  | 
	
	  
欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计指南和光盘
传感器世界仪器仪表专家网:HTTP://WWW.SENSOR-IC.COM/
智能工控安防消防网:HTTP://WWW.PC-PS.NET/
消费电子专用电路网:HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/
地址: 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室    
E-MAIL:szss20@163.com
电话:0755-83387030  
83387016 
传真:0755-83376182  
83338339   邮编:518033 
手机:(0)13902971329
E-MAIL:xjr5@163.com    MSN: 
SUNS8888@hotmail.com    QQ: 195847376
    技术支持: 0755-83394033 13501568376
深圳展销部:深圳华强北路赛格电子市场2583号  
TEL/FAX:0755-83665529  
13823648918
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
TEL:4006579498  
18927445855  13823791822  FAX:010-62543996 
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
TEL:4006571586  
56703037  13823676822  FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
          
西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
TEL:4006572198  
13072977981  FAX:029-88789382