|  |  | 
  
分立器件产品分类 
 双极性功率晶体管
 标准功率晶体管
 ON公司产品
 双极性功率晶体管
 IGBT
 隔离门双极晶体管(IGBT)
 ON公司产品
 IGBT
 其他产品
 ON公司产品
 IGBT驱动器
 MOSFET
 功率MOSFET
 TI公司产品
 ON公司产品
 通用MOSFET
 智能MOSFET
 小信号MOSFET
 ON公司产品
 整流管
 肖特基整流管
 ON公司产品
 肖特基整流器
 单肖特基二极管
 多肖特基二极管
 肖特基二极管
 快恢复整流管
 ON公司产品
 快恢复整流二极管
 标准整流管
 ON公司产品
 整流二极管
 小信号二极管
 通用开关二极管
 ON公司产品
 调谐二极管
 ON公司产品
 小信号晶体管
 通用晶体管
 ON公司产品
 高电流晶体管
 ON公司产品
 高电压晶体管
 ON公司产品
 偏置电阻晶体管
 ON公司产品
 低饱和电压晶体管
 ON公司产品
 关联场效应管
 ON公司产品
 JFET
 ON公司产品
 双极性功率晶体管
 ON公司产品
 达林顿晶体管
 ON公司产品
 大功率晶体管
 ON公司产品
 高频放大晶体管
 ON公司产品
 小信号低噪声、良好线性度电流增益晶体管
 ON公司产品
 射频晶体管
 ON公司产品
 音频晶体管
 ON公司产品
 齐纳二极管
 齐纳二极管
 ON公司产品
 齐纳击穿二极管
 齐纳稳压管
 双齐纳管
 抗雷管(TVS)
 ON公司产品
 单TVS 表面安装(峰值功率 1500W @ 1ms浪涌)
 单TVS 表面安装(峰值功率 175W @ 1ms浪涌)
 单TVS 表面安装(峰值功率 200W @ 1ms浪涌)
 单TVS 表面安装(峰值功率 400W @ 1ms浪涌)
 单TVS 表面安装(峰值功率 600W @ 1ms浪涌)
 单TVS 轴向封装(峰值功率 1500W @ 1ms浪涌)(1)
 ON公司双TVS
 ON公司四TVS
 ON公司五TVS
 ON公司六TVS
 ON公司其他TVS
 单TVS 轴向封装(峰值功率 1500W @ 1ms浪涌)(2)
 单TVS表面安装(峰值功率500W@1ms浪涌)
 单TVS 轴向封装(峰值功率 600W @ 1ms浪涌)
 半导体闸流管
 硅控整流管
 ON公司产品
 晶闸管
 双向可控硅
 ON公司产品
 双向可控硅
 可控硅整流管
 闸流管浪涌保护器
 抗压管
 ON公司产品
 齐纳瞬态电压抑制器
 其他产品
 ON公司产品
 可编程单结晶体管触发器
 可控硅专用零电压功率控制器
 EMI 滤波
 通用ESD电路保护器
 电感负载/延迟驱动器
 高压双向触发器
 混合二极管
 TVS/ESD线保护
 音频滤波器
 大电流电压抑制器
 集成功能器件
 驱动器+MOSFET
 ON公司产品
 驱动器+MOSFET
 智能热拔插IC
 TI公司产品
 热插拔控制器(内部FET)
 热插拔控制器(外部FET)
 负载保护开关
 ON公司产品
 过压保护器件
 电感
 非屏蔽功率电感
 PS公司产品
 PSCD系列非屏蔽低成本贴片电感(与Sumida CD系列,Vishay-Dale IDCP系列产品兼容)
 PSSL系列非屏蔽大电流贴片电感(与Coil-Craft Dot系列,Vishay-Dale IDC系列产品兼容)
 屏蔽功率电感
 PS公司产品
 PSCDS系列屏蔽贴片电感(与Sumida CDRH系列产品兼容)
 PSDS系列屏蔽贴片电感(与Coil-Craft DS系列,Vishay-Dale IDSC系列产品兼容)
 PSLF系列屏蔽贴片电感(与TDK SLF系列产品兼容)
 晶振
 CITIZEN公司产品
 电解电容器
 日本Rubycon YXG系列电解电容器
 
 
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 极性 | 集电极电流Ic(max)(A) | 集电极-发射极电压Vceo(min)(V) | 电流增益HFE最小值(dB) | 电流增益HFE最大值(dB) | 最大功率PTM Max (W) | 增益带宽Ft(MHz) | 封装/温度(℃) | 价格/1片(套) |  
						| 2N3055 | NPN | 15 | 60 | 20 | 70 | 115 | 2.500 | TO3/-65~200 | ¥12.00 |  
						| 2N5884 | PNP | 25 | 80 | 20 | 100 | 200 | 4 | TO3/-65~200 | ¥21.60 |  
						| BD438 | PNP | 4 | 45 | 85 | 375 | 36 | 3 | Case77/-55~150 | ¥2.57 |  
						| BD682 | PNP | 4 | 100 | 750 | - | 40 | 1 | Case77/-55~150 | ¥2.57 |  
						| BDW42 | NPN | 15 | 100 | 1000 | - | 85 | 4 | TO220/-55~150 | ¥5.32 |  
						| BUH100 | NPN | 10 | 400 | 6 | - | 100 | 23 | TO220/-65~150 | ¥7.22 |  
						| BUV21 | NPN | 40 | 200 | 20 | 60 | 250 | 8 | TO3/-65~200 | ¥65.00 |  
						| D45H8 | PNP | 10 | 60 | 40 | - | 50 | 40 | 3TO220/-55~150 | ¥5.32 |  
						| D45H8G | PNP | 60 | 10 | 20 | 70 | 3 | 75 | TO220AB/-65~150 | ¥4.99 |  
						| MJD31C | NPN | 3 | 100 | 10 | - | 15 | 3 | 3PDAK/-65~150 | ¥2.00 |  
						| MJD340 | NPN | 0.500 | 300 | 30 | 240 | 15 | - | 3PDAK/-65~150 | ¥2.28 |  
						| MJD45H11G | PNP | 8 | 80 | 40 |  | 20 | 40 | DPAK/-55~150 | ¥3.42 |  
						| MJD50 | NPN | 1 | 400 | 30 | 150 | 15 | 10 | 3PDAK/-65~150 | ¥2.76 |  
						| MJE15034 | NPN | 4 | 350 | 100 | - | 50 | 30 | 3TO220AB/-65~150 | ¥16.80 |  
						| MJE15035 | PNP | 4 | 350 | 100 | - | 50 | 30 | 3TO220AB/-65~150 | ¥16.80 |  
						| MJL1302A | PNP | 15 | 200 | 60 | 175 | 200 | 30 | 3TO264/-65~150 | ¥20.70 |  
						| MJL21193 | PNP | 16 | 250 | 25 | 75 | 200 | 4 | 3TO3PBL/-65~150 | ¥32.00 |  
						| MJL21194 | NPN | 16 | 250 | 25 | 75 | 200 | 4 | 3TO3PBL/-65~150 | ¥32.00 |  
						| MJL21195 | PNP | 16 | 250 | 25 | 75 | 200 | 4 | 3TO3PBL/-65~150 | ¥32.00 |  
						| MJL21196 | NPN | 16 | 250 | 25 | 75 | 200 | 4 | 3TO3PBL/-65~150 | ¥32.00 |  
						| MJL3281A | NPN | 15 | 200 | 60 | 175 | 200 | 30 | 3TO264/-65~150 | ¥20.70 |  
						| MJL4281A | NPN | 15 | 350 | 80 | 250 | 230 | 35 | 3TO264/-65~150 | ¥43.00 |  
						| MJL4302A | PNP | 15 | 350 | 80 | 250 | 230 | 35 | 3TO264/-65~150 | ¥44.00 |  
						| NSL12AWT1 | PNP | 2 | 12 | 100 | 300 | - | 100 | SOT-416/-55~150 | ¥.80 |  
						| NSL12TT1 | PNP | 2 | 12 | 100 | - | - | - | SOT-416/-55~150 | ¥.70 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 集电极-发射极嵌位电压 (关闭状态)典型值(V) | 集电极电压最大值(导通状态)Vce(on)@Vge=4.0V,Ic=6.0A(V) | 集电极电压最大值(导通状态)Vce(on)@Vge(V) | Ic-Pulsed最大值(A) | Id-cont最大值(A) | 总功耗最大值Pd(W) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| MGB15N40CLT4 | 400 | 1.600 | 1.900 | 50 | 15 | 150 | D2PAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥20.00 |  
						| MGB19N35CLT4 | 350 | 1.600 | 1.800 | 50 | 19 | 166 | D2PAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥20.00 |  
						| NGB15N41CLT4 | 410 | 1.800 | 2.200 | 50 | 15 | 107 | D2PAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥17.60 |  
						| NGB18N40CLBT4 | 430 | 1.600 | 2 | 50 | 18 | 115 | D2PAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥17.40 |  
						| NGD15N41CLT4 | 410 | 1.800 | 2.200 | 50 | 15 | 107 | DPAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥15.50 |  
						| NGD18N40CLB | 430 | 1.600 | 2 | 50 | 18 | 115 | DPAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥15.00 |  
						| NGD18N40CLBT4 | 430 | 1.600 | 2 | 50 | 18 | 115 | DPAK/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥15.00 |  
						| NGP15N41CL | 410 | 1.800 | 2.200 | 50 | 15 | 107 | TO-220/-55~175 | 隔离栅双极性晶体管 | ¥16.60 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 工作电压(V) | 驱动器数 | 输出电流最大值(A) | 传播延时(ns) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| MC33153D | 11~20 | 1 | 1 | 300 | 8SOIC/-40~105 | 单IGBT门驱动器 | ¥14.80 |  
						| MC33153P | 11~20 | 1 | 1 | 300 | 8PDIP/-40~105 | 单IGBT门驱动器 | ¥14.80 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | FET数 | 漏源电压(V) | 持续漏极电流(VGS=-10V)最大值(A) | 静态漏源直流电阻 (VGS=-10V)典型值(mΩ) | 通道极性 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| TPS1100D | 1 | -15 | -1.600 | 180 | P沟道 | 8SOIC/-40~85 | 单路P沟道增强方式MOSFET | ¥6.80 |  
						| TPS1100DR | 1 | -15 | -1.600 | 180 | P沟道 | 8SOIC/-40~85 | 单路P沟道增强方式MOSFET | ¥6.80 |  
						| TPS1101D | 1 | -15 | -2.300 | 90 | P沟道 | 8SOIC/-40~125 | 单路P沟道增强方式MOSFET | ¥11.70 |  
						| TPS1120D | 2 | -15 | -1.700 | 180 | P沟道 | 8SOIC/-40~85 | 双路P沟道增强方式MOSFET | ¥10.50 |  
						| TPS1120DR | 2 | -15 | -1.700 | 180 | P沟道 | 8SOIC/-40~85 | 双路P沟道增强方式MOSFET | ¥13.40 |  |  |  
	
		| 产品参数表(请选择一个产品): |  
		| 
			
				| 
					
						| 产品型号 | 源漏极间雪崩电压V(BR)DSS(V) | 源漏极最大导通电阻rDS(on)(mΩ) | 最大漏极电流Id(on)(A) | 通道极性 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
						| 2N7000RLRAG | 60 | 5000 | 0.200 | N沟道 | TO-92/-55~150 | 小信号N沟道TO92封装场效应管 | ¥.85 |  
						| BS107AG | 200 | 6000 | 0.250 | N沟道 | TO-92/-55~150 | 小信号N沟道TO92封装场效应管 | ¥1.24 |  
						| BS108ZL1G | 200 | 10000 | 0.250 | N沟道 | TO-92/-55~150 | 小信号N沟道TO92封装场效应管 | ¥1.24 |  
						| BS170G | 60 | 5000 | 0.500 | N沟道 | TO-92/-55~150 | 小信号N沟道TO92封装场效应管 | ¥1.20 |  
						| BSS123LT1G | 100 | 6000 | 0.170 | N沟道 | SOT-23/-55~150 | 小信号N沟道SOT23封装场效应管 | ¥.60 |  
						| BSS138LT1G | 50 | 3500 | 0.200 | N沟道 | SOT-23/-55~150 | 小信号N沟道SOT23封装场效应管 | ¥.60 |  
						| BSS84LT1G | 50 | 5000 | 0.130 | P沟道 | SOT-23/-55~150 | 小信号P沟道SOT23封装场效应管 | ¥.60 |  
						| MGSF1N02LT1G | 20 | 130 | 0.750 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.75A,20V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥1.00 |  
						| MGSF1N03LT1G | 30 | 145 | 2.100 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 2.1A,30V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥1.60 |  
						| MGSF2N02ELT1G | 20 | 115 | 2.800 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 2.8A,20V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥1.00 |  
						| MMBF0201NLT1G | 20 | 1.400 | 0.300 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.3A,20V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥1.20 |  
						| MMBF170LT1G | 60 | - | 0.500 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.5A,60V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥.60 |  
						| MMBF170LT3G | 60 | - | 0.500 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.5A,60V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥.60 |  
						| MMBF2201NT1G | 20 | 1.400 | 0.300 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.3A,20V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥1.10 |  
						| MMBF2202PT1G | 20 | 3.500 | 0.300 | P沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.3A,20V,SOT223,P沟道功率MOSFET | ¥1.10 |  
						| MMDF2C03HDR2G | 30 | 70/200 | 4.100 | N/P沟道 | SO-8/-55~150 | 2A,30V,SO-8,N/P沟道功率双MOSFET | ¥5.88 |  
						| MMDF2N02ER2G | 25 | 100 | 3.600 | N/N沟道 | SO-8/-55~150 | 2A,25V,SO-8,N沟道功率双MOSFET | ¥6.30 |  
						| MMDF2P02HDR2G | 20 | 160 | 3.600 | P/P沟道 | SO-8/-55~150 | 2A,20V,SO-8,P沟道功率双MOSFET | ¥5.90 |  
						| MMDF3N02HDR2G | 20 | 90 | 3.800 | N/N沟道 | SO-8/-55~150 | 3A,20V,SO-8,N沟道功率双MOSFET | ¥6.00 |  
						| MMDF3N04HDR2G | 40 | 80 | 3.400 | N/N沟道 | SO-8/-55~150 | 3A,40V,SO-8,N沟道功率双MOSFET | ¥5.90 |  
						| MMFT960T1G | 60 | 1.700 | 0.300 | N沟道 | SOT-223/-55~150 | 0.3A,60V,SOT223,N沟道功率MOSFET | ¥2.70 |  
						| MMSF3P02HDR2G | 20 | 95 | 5.600 | P沟道 | SO-8/-55~150 | 3A,20V,SO-8,P沟道功率MOSFET | ¥5.90 |  
						| MMSF7P03HDR2G | 30 | 35 | 7 | P沟道 | SO-8/-55~150 | 7A,30V,SO-8,P沟道功率MOSFET | ¥5.80 |  
						| MTB30P06VT4G | 60 | 67 | 30 | P沟道 | 3D2PAK/-65~175 | 30A,60V,D2PAK,P沟道功率MOSFET | ¥11.50 |  
						| MTB50P03HDLT4G | 30 | 25 | 50 | P沟道 | 3D2PAK/-65~175 | 50A,30V,D2PAK,P沟道功率MOSFET | ¥20.00 |  
						| MTD5P06VT4G | 60 | 450 | 5 | P沟道 | 3DPAK/-65~175 | 5A,60V,DPAK,P沟道功率MOSFET | ¥3.15 |  
						| MTP12P10G | 100 | 300 | 12 | P沟道 | TO-220AB/-65~150 | 12A,100V,TO220,P沟道功率MOSFET | ¥10.60 |  
						| MTP23P06VG | 60 | 120 | 23 | P沟道 | TO-220AB/-65~150 | 23A,60V,TO220,P沟道功率MOSFET | ¥8.70 |  
						| MTP2P50EG | 500 | 6000 | 2 | P沟道 | TO-220AB/-55~150 | 小信号P沟道TO-220AB封装场效应管 | ¥13.00 |  
						| MTP50P03HDLG | 30 | 25 | 50 | P沟道 | TO-220AB/-55~150 | 小信号P沟道TO-220AB封装场效应管 | ¥18.50 |  
						| MTW32N20EG | 200 | 75 | 32 | N沟道 | TO-247/-55~150 | 小信号N沟道TO-247封装场效应管 | ¥37.90 |  
						| NID5001NT4G | 42 | 29 | 33 | N沟道 | DPAK/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制 | ¥5.90 |  
						| NID5003NT4G | 42 | 50 | 20 | N沟道 | DPAK 4/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制42V,20A | ¥3.85 |  
						| NID6002NT4G | 60 | 210 | 6.500 | N沟道 | DPAK 4/-55~150 | 65 V, 6.5 A, 带过温和过流保护,N沟道FET | 暂无 |  
						| NID9N05CLT4G | 55 | 181 | - | N沟道 | DPAK/-55~175 | 9 A, 52带ESD保护功率MOSFET | ¥2.00 |  
						| NIF5002NT1G | 42 | 200 | 3 | N沟道 | SOT223/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制42 V, 2.0 A, | ¥2.20 |  
						| NIF5003NT1G | 42 | 68 | 14 | N沟道 | SOT223/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制42 V clamp, 
						14 A | ¥4.40 |  
						| NIF5003NT3G | 42 | 68 | 14 | N沟道 | SOT223/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制42 V clamp, 
						14 A | ¥3.80 |  
						| NIF62514T1G | 42 | 100 | - | N沟道 | SOT223/-55~175 | 自保护FET带过温和过流限制,电压钳位 | ¥3.50 |  
						| NTA4001NT1G | 20(min) | 1500 | 0.238 | N沟道 | SC-75 /-55 ~150 | 小信号N沟道20 V, 238 mA MOSFET 
						带ESD保护 | ¥1.10 |  
						| NTA4151PT1G | 20(min) | 360 | 0.760 | P沟道 | SC-75/-55 ~150 | 小信号p沟道-20 V, -760 mA MOSFET 
						带ESD保护 | ¥1.30 |  
						| NTA4153NT1G | 26(min) | 9500 | 0.915 | N沟道 | SC-75/-55 ~150 | 小信号N沟道20 V, 915 mA, MOSFET 
						带ESD保护 | ¥1.20 |  
						| NTA7002NT1G | 30(min) | 2000 | 0.154 | N沟道 | SC-75/-55 ~150 | 小信号N沟道230 V, 154 mA, MOSFET 
						带ESD保护 | ¥.50 |  
						| NTB125N02RT4G | 24(min) | 4.600 | 125 | N沟道 | D2PAK 3/-55 ~150 | 125 A, 24 V 功率MOSFET | ¥7.45 |  
						| NTB25P06G | 60 | 82 | 27.500 | P沟道 | D2PAK/-55 ~150 | -60 V, -27.5 A功率MOSFET | ¥7.25 |  
						| NTB25P06T4G | 60 | 82 | 27.500 | P沟道 | D2PAK/-55 ~150 | -60 V, -27.5 A功率MOSFET | ¥7.25 |  
						| NTB30N06G | 60 | 42 | 27 | N沟道 | D2PAK /-55 ~150 | 30 A, 60 V 功率MOSFET | ¥4.68 |  
						| NTB30N20T4G | 200 | 81 | 30 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 30 A, 200 V功率MOSFET | ¥17.80 |  
						| NTB35N15T4G | 150 | 50 | 37 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 37 A, 150 V功率MOSFET | ¥15.70 |  
						| NTB4302T4G | 30 | 9.300 | 74 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 74 A, 30 V功率MOSFET | ¥6.30 |  
						| NTB45N06T4G | 40 | 26 | 45 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 45 A, 60 V功率MOSFET | ¥7.50 |  
						| NTB52N10T4G | 100 | 30 | 52 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 52 A, 100 V功率MOSFET | ¥15.00 |  
						| NTB5605PG | 60 | 140 | 18.500 | P沟道 | D2PAK/-55 ~150 | - 60 V, - 18.5 A,功率MOSFET | ¥5.54 |  
						| NTB60N06T4G | 60 | 14 | 60 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 60 V, 60 A功率MOSFET | ¥10.98 |  
						| NTB65N02RT4G | 24 | 10.500 | 65 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 24V, 65 A功率MOSFET | ¥3.90 |  
						| NTB75N06T4G | 60 | 9.500 | 75 | N沟道 | D2PAK/-55 ~150 | 75 A, 60 V功率MOSFET | ¥17.60 |  
						| NTB85N03T4G | 28 | 6.100 | 85 | N沟道 | D2PAK/-55~150 | 85A,28V功率MOSFET | 暂无 |  
						| NTD110N02R-001G | 24 | 4.600 | 110 | N沟道 | DPAK 3/-55 ~150 | 24 V, 110 A功率MOSFET | ¥6.25 |  
						| NTD110N02RG | 24 | 3.700 | 110 | N沟道 | DPAK/-55~150 | 110A,24V功率MOSFET | 暂无 |  
						| NTD110N02RT4G | 24 | 4.600 | 110 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 24 V, 110 A功率MOSFET | ¥6.25 |  
						| NTD12N10T4G | 100 | 165 | 12 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 12 A, 100 V功率MOSFET | ¥3.79 |  
						| NTD18N06-1G | 60 | 60 | 18 | N沟道 | DPAK 3/-55 ~150 | 18 A, 60 V功率MOSFET | ¥3.76 |  
						| NTD18N06LT4G | 60 | 60 | 18 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 18 A, 60 V功率MOSFET | ¥3.76 |  
						| NTD20N03L27T4G | 30 | 27 | 20 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 20 A, 30 V功率MOSFET | ¥4.10 |  
						| NTD20N06LT4G | 60 | 48 | 20 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 20 A, 60 V功率MOSFET | ¥4.10 |  
						| NTD20N06T4G | 60 | 46 | 20 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 20 A, 60 V功率MOSFET | ¥4.10 |  
						| NTD20P06LT4G | 60 | 150 | 15.500 | P沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | -60 V, -15.5 A功率MOSFET | ¥4.30 |  
						| NTD24N06LT4G | 60 | 45 | 24 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 24 A, 60 V功率MOSFET | ¥4.80 |  
						| NTD24N06T4G | 60 | 42 | 24 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 24 A, 60 V功率MOSFET | ¥4.80 |  
						| NTD25P03LT4G | 30 | 72 | 25 | P沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | -25 A, -30 V功率MOSFET | ¥4.50 |  
						| NTD2955T4G | 60 | 180 | 12 | P沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | -60 V, -12 A功率MOSFET | ¥3.05 |  
						| NTD3055-150-1G | 60 | 150 | 9 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 60 V, 9.0 A功率MOSFET | ¥2.20 |  
						| NTD3055-150T4G | 60 | 150 | 9 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 60 V, 9.0 A功率MOSFET | ¥2.20 |  
						| NTD3055L104T4G | 60 | 104 | 12 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 12 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.50 |  
						| NTD3055L170T4G | 60 | 170 | 9 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 9.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.35 |  
						| NTD32N06LT4G | 60 | 28 | 32 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 32 A, 60 V功率MOSFET | ¥5.70 |  
						| NTD32N06T4G | 60 | 26 | 32 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 32 A, 60 V功率MOSFET | ¥5.70 |  
						| NTD40N03R-1G | 25 | 16.500 | 45 | N沟道 | DPAK 3/-55 ~150 | 45A, 25V功率MOSFET | ¥2.70 |  
						| NTD40N03RT4G | 25 | 16.500 | 45 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 45A, 25V功率MOSFET | ¥2.70 |  
						| NTD4302T4G | 30 | 10 | 68 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 68A, 30V功率MOSFET | ¥5.88 |  
						| NTD4813NT4G | 30 | 13 | 40 | N沟道 | DPAK 4/-55~175 | 40A,30V,,N沟道功率MOSFET | 暂无 |  
						| NTD60N02RT4G | 25 | 10.500 | 62 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 62A, 25V功率MOSFET | ¥3.79 |  
						| NTD70N03RT4G | 25 | 8 | 72 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 70-75 A, 25V功率MOSFET | ¥4.00 |  
						| NTD85N02RT4G | 24 | 5.200 | 85 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 85 A, 24 V,功率MOSFET | ¥4.32 |  
						| NTD95N02RT4G | 24 | 5 | 95 | N沟道 | DPAK 4/-55 ~150 | 95A, 24 V,功率MOSFET | ¥5.00 |  
						| NTE4151PT1G | 20 | 360 | 0.760 | P沟道 | SC-89/-55 ~150 | -20 V, -760 mA,功率MOSFET | ¥.80 |  
						| NTF2955T1G | 60 | 170 | 2.600 | P沟道 | SOT-223/-55 ~150 | -60 V, -2.6 A,功率MOSFET | ¥3.50 |  
						| NTF3055-100T1G | 60 | 100 | 3 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 3.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.25 |  
						| NTF3055-100T3G | 60 | 100 | 3 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 3.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.25 |  
						| NTF3055L108T1G | 60 | 120 | 3 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 3.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.10 |  
						| NTF3055L108T3G | 60 | 120 | 3 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 3.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.25 |  
						| NTF3055L108T3LFG | 60 | 120 | 3 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 3.0 A, 60 V功率MOSFET | ¥2.25 |  
						| NTF3055L175T1G | 60 | 175 | 2 | N沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 2 A, 60 V功率MOSFET | ¥1.89 |  
						| NTF5P03T3G | 30 | 100 | 5 | P沟道 | SOT-223/-55 ~150 | 5.2 A, 30 V功率MOSFET | ¥2.80 |  
						| NTF6P02T3G | 20 | 50 | 6 | P沟道 | SOT-223/-55 ~150 | -20 V, -6.0A功率MOSFET | ¥3.20 |  
						| NTGD1100LT1G | 8 | 55 | 3.300 | P沟道 | TSOP6/-55~150 | 8V,3.3A P沟道MOSFET | ¥1.50 |  
						| NTGS3441T1G | 20 | 90 | 2.350 | P沟道 | TSOP-6/-55 ~150 | 1 A, 20 V功率MOSFET | ¥1.60 |  
						| NTGS3443T1G | 20 | 65 | 2 | P沟道 | TSOP-6/-55 ~150 | 2A, 20 V功率MOSFET | ¥1.60 |  
						| NTGS3446T1G | 20 | 45 | 5.100 | N沟道 | TSOP-6/-55 ~150 | 5.1A, 20 V功率MOSFET | ¥1.79 |  
						| NTGS3455T1G | 30 | 100 | 3.500 | P沟道 | TSOP-6/-55 ~150 | -3.5A,-30 V功率MOSFET | ¥1.79 |  
						| NTGS4111PT1G | 30 | 60 | 4.700 | P沟道 | TSOP-6/-55 ~150 | -30 V, -4.7A功率MOSFET | ¥1.90 |  
						| NTHC5513T1G | 20 | 80 | 3.900 | N/P沟道 | ChipFET/-55~150 | 20 V, +3.9 A/-3.0 A功率MOSFET | ¥2.35 |  
						| NTHD3100CT1G | 20 | 80 | 3.900 | N/P沟道 | ChipFET /-55~150 | 20 V, +3.9 A/-4.4 A功率MOSFET | ¥3.00 |  
						| NTHD3101FT1G | 20 | 80 | 4.400 | P沟道 | ChipFET /-55~150 | -20 V, -4.4 A功率MOSFET | ¥3.00 |  
						| NTHD4508NT1G | 20 | 75 | 4 | N沟道 | ChipFET /-55~150 | 20 V, 4.1 A功率MOSFET | ¥2.80 |  
						| NTHD4P02FT1G | 20 | 155 | 3 | P沟道 | ChipFET/-55~150 | -20 V, -3.0 A,功率MOSFET | ¥3.20 |  
						| NTHS2101PT1G | 8 | 25 | 7.500 | P沟道 | ChipFET/-55~150 | -8 V, -7.5 A功率MOSFET | ¥2.70 |  
						| NTHS4101PT1G | 20 | 34 | 6.700 | P沟道 | ChipFET/-55~150 | -20 V, -6.7 A,功率MOSFET | ¥2.70 |  
						| NTHS4501NT1G | 30 | 38 | 6.700 | N沟道 | ChipFET /-55~150 | 30 V, 6.7 A功率MOSFET | ¥2.80 |  
						| NTHS5404T1G | 20 | 30 | 7.200 | N沟道 | ChipFET/-55~150 | 20V, 7.2A,功率MOSFET | ¥3.00 |  
						| NTHS5441T1G | 20 | 60 | 5.300 | P沟道 | ChipFET/-55~150 | -20 V, -5.3 A功率MOSFET | ¥2.50 |  
						| NTHS5443T1G | 20 | 65 | 4.900 | P沟道 | ChipFET/-55~150 | -20V, -4.9 A功率MOSFET | ¥2.50 |  
						| NTJD1155LT1G | 8 | 175 | 1.300 | P沟道 | SOT-363/-55 ~150 | 8 V, ± 1.3 A功率MOSFET | ¥1.90 |  
						| NTJD2152PT1G | 8 | 300 | 0.775 | P沟道 | SOT-363/-55 ~150 | 8V双功率MOSFET带ESD保护 | ¥1.89 |  
						| NTJD4105CT1G | 20 | 200 | 0.775 | N/P沟道 | SOT-363/-55 ~150 | 小信号20V/-8V ,+0.63A/-0.775A 
						MOSFET | ¥1.90 |  
