|  |  | 
	
		| 功率逻辑 |  
		| TI公司产品 |  
		| 功率+逻辑 |  
		| 电机控制器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 直流电刷电机控制器 |  
		| ON公司产品 |  
		| 无刷直流电机驱动器 |  
		| 电机控制器 |  
		| 闭环无刷直流电机适配器 |  
		| FREESCALE公司产品 |  
		| 双步进电机驱动器 |  
		| MOSFET驱动器 |  
		| TI公司产品 |  
		| MOSFET驱动器 |  
		| ON公司产品 |  
		| MOSFET驱动器 |  
		| IGBT驱动器 |  
		| 三端双向可控硅开关元件驱动器 |  
		| 外设驱动器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 外设驱动器 |  
		| 达林顿晶体管阵列 |  
		| TI公司产品 |  
		| 达林顿阵列 |  
		| ON公司产品 |  
		| 达林顿阵列 |  
		| 虚地发生器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 虚地发生器 |  
		| 箝位电路 |  
		| TI公司产品 |  
		| 保护箝位电路 |  
		| 负载驱动器 |  
		| TI公司产品 |  
		| 6通道串行接口低边驱动器 |  
		| ON公司产品 |  
		| 负载/中继驱动器 |  
		| 感性负载驱动器 |  
		| 交流发电机电压调整场效应管驱动器 |  
		| 空心马达驱动器/量表驱动器 |  
		| 专用驱动器 |  
		| H桥驱动器 |  
		| ON公司产品 |  
		| FREESCALE公司产品 |  
		| LED/LCD驱动器 |  
		| ON公司产品 |  
		| 三色LED驱动器 |  
		| INTERSIL公司产品 |  
		| LCD驱动器 |  
		| 高端TMOS驱动器 |  
		| FREESCALE公司产品 |  
		| 电场成像驱动器 |  
		| FREESCALE公司产品 |  
	
		| 产品型号 | 漏源电压最大值(V) | 工作电流(μA) | 连续输出电流(mA) | 峰值输出电流(A) | 静态漏源导通电阻(Ω) | 传输延迟时间(ns) | 输入兼容性 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TPIC6259DW | 45 | 15 | 250 | 0.750 | 1.300 | 625 | - | SOIC/-40~125 | 功率逻辑八位地址锁存器 | ¥18.70 |  
		| TPIC6B259DW | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20SOIC/-40~125 | 功率逻辑8位可寻址锁存器 | ¥10.20 |  
		| TPIC6B259N | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20PDIP/-40~125 | 功率逻辑8位可寻址锁存器 | ¥10.20 |  
		| TPIC6B273DW | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20SOIC/-40~125 | 功率逻辑八D锁存器 | ¥10.60 |  
		| TPIC6B273DWR | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20SOIC/-40~125 | 功率逻辑八D锁存器 | ¥9.98 |  
		| TPIC6B273N | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20PDIP/-40~125 | 功率逻辑八D锁存器 | ¥10.20 |  
		| TPIC6B595DW | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20SOIC/ -40~125 | 功率逻辑8位移位寄存器 | ¥7.20 |  
		| TPIC6B595DWR | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20SOIC/-40~125 | 功率逻辑8位移位寄存器 | ¥7.20 |  
		| TPIC6B595N | 50 | 20 | 150 | 0.500 | 4.200 | 150 | CMOS | 20PDIP/-40~125 | 功率逻辑8位移位寄存器 | ¥7.90 |  
	
		| 产品型号 | 电池电源电压(V) | 电池电源电流(mA) 工作 | 电池电源电流(mA) 睡眠 | 门驱动频率(kHz) | 栅漏电流(mA)最大值 | 上升/下降时间(μs) 最大值 | 欠压/过压保护 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TPIC2101N | 8~16 | 10 | 0.200 | 20 | 50 | 1/0.8 | 8/17V | 14PDIP/-40~105 | 单向直流电刷马达控制器,自动或手动速度控制,软启动 | ¥17.20 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 欠压锁定 | 内部热关断 | 传感器电子相位 | 输出使能 | 图腾柱输出(Bottom) | 集电极开路输出(Top) | 6.25V参考输出 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| MC33033DW | 10~30 | √ | √ | 60°/300°和120°/240° | √ | √ | √ | √ | 20WSOIC/-40~85 | 高电流驱动器能控制外部3相MOSFET桥 | ¥30.00 |  
		| MC33035DW | 10~40 | √ | √ | 60°/300°和120°/240° | √ | √ | √ | √ | 24WSOIC/-40~85 | 高电流驱动器能控制外部3相MOSFET桥 | ¥31.00 |  
		| MC33035P | 10~40 | √ | √ | 60°/300°和120°/240° | √ | √ | √ | √ | 24PDIP/-40~85 | 高电流驱动器能控制外部3相MOSFET桥 | ¥31.00 |  
		| NCV33033DWR2G | 10~30 | √ | √ | 60°/300°和120°/240° | √ | √ | √ | √ | SO-20L/-40~85 | 高电流驱动器能控制外部3相MOSFET桥 | ¥21.00 |  
		| NCV33035DWR2G | 10 | √ | √ | 60°/300°和120°/240° | √ | √ | √ | √ | SO-24L/-40~85 | 高电流驱动器能控制外部3相MOSFET桥 | ¥21.80 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 封装/温度(℃) | 功能 | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| CS8441YN8 | 6.5~15.5 | 8PDIP/-40~125 | 可驱动210欧,80mH的线圈 | 步进电机驱动器 | ¥19.50 |  
		| MC33030DWG | 36 | 16SOIC/-40~85 | H_switch驱动能力1.0A | 直流伺服电机控制器/驱动器 | ¥18.20 |  
		| MC33030PG | 36 | 16PDIP/-40~85 | H_switch驱动能力1.0A | 直流伺服电机控制器/驱动器 | ¥18.20 |  
		| MC33033DWR2G | 10~30 | 20SOIC/-40~85 | 高电流驱动器,可控制3相MOSFET桥 | 直流无刷电机控制器 | ¥22.00 |  
		| MC33033PG | 10~30 | 20PDIP/-40~85 | 高电流驱动器,可控制3相MOSFET桥 | 直流无刷电机控制器 | ¥22.00 |  
		| MC33035DWR2G | 10~30 | 24SOIC/-40~85 | 高电流驱动器,可控制3相MOSFET桥 | 直流无刷电机控制器 | ¥22.60 |  
		| MC33035PG | 10~30 | 24PDIP/-40~85 | 高电流驱动器,可控制3相MOSFET桥 | 直流无刷电机控制器 | ¥22.60 |  
		| MC33039PG | 5.5~6.25 | 8PDIP/-40~85 | 与MC33035配合使用 | 闭环无刷电机适配器 | ¥5.00 |  
		| MC3479PG | 7.2~16.5 | 16PDIP/0~70 | 350mA的线圈驱动能力 | 步进电机驱动器 | ¥25.00 |  
		| TDA1085CG | 15~16 | 16PDIP/0~70 | 由可控硅控制相位角 | 通用电机速度控制器 | ¥8.80 |  
	
		| 产品型号 | 输出电压最小值(V) | 输出电压最大值(V) | Vcc齐纳电流最大值(mA) | 最大功耗(mW) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| NCV33039DR2G | 5.500 | 8.250 | 20 | 650 | SO-8/-40~125 | 闭环无刷直流电机适配器 | ¥6.00 |  
	
		| 产品型号 | 工作电压(V) | 接口方式 | 控制字 | 校准内部脉冲 | 睡眠模式最大电流 | ESD电压(V) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) | 购买 |  
		| MC33976DW | 6.2~26 | SPI | 16-Bit | YES | 60μA | ±2000 | 24SOICW/-40~125 | 4双输出H桥线圈驱动器,可配置响应时间。 | ¥27.00 |  |  
	
		| 产品型号 | 工作电压最小值(V) | 工作电压最大值 (V) | 输出通道 | 驱动器配置 | 内部稳压器 | 峰值输出电流(A) | 上升时间(ns) | 下降时间 (ns) | 传输延时(ns) | 输入端 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TPS2811D | 4 | 40 | 2 | 反相 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 双路高速反相MOSFET驱动器 | ¥14.30 |  
		| TPS2811P | 4 | 40 | 2 | 反相 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8PDIP/-40~125 | 双路高速反相MOSFET驱动器 | ¥11.20 |  
		| TPS2812D | 4 | 40 | 2 | 非反相 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 双路高速同相MOSFET驱动器 | ¥14.30 |  
		| TPS2812P | 4 | 40 | 2 | 非反相 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8PDIP/-40~125 | 双路高速同相MOSFET驱动器 | ¥11.20 |  
		| TPS2813D | 4 | 40 | 2 | 互补 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 一路同相,一路反相高速MOSFET驱动器 | ¥11.70 |  
		| TPS2813P | 4 | 40 | 2 | 互补 | Yes | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8PDIP/-40~125 | 一路同相,一路反相高速MOSFET驱动器 | ¥11.70 |  
		| TPS2814D | 4 | 14 | 2 | 2输入与, 
		1反相 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 2输入AND高速MOSFET驱动器,一路同相,一路反 | ¥7.90 |  
		| TPS2814P | 4 | 14 | 2 | 2输入与, 
		1反相 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8PDIP/-40~125 | 2输入AND高速MOSFET驱动器,一路同相,一路反 | ¥11.70 |  
		| TPS2814PW | 4 | 14 | 2 | 2输入与, 
		1反相 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8TSSOP/-40~125 | 2输入AND高速MOSFET驱动器,一路同相,一路反相 | ¥9.20 |  
		| TPS2814PWR | 4 | 14 | 2 | 2输入与, 
		1反相 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8TSSOP/-40~125 | 2输入AND高速MOSFET驱动器,一路同相,一路反 | ¥9.00 |  
		| TPS2815D | 4 | 14 | 2 | 2输入与非 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 2输入与非,高速MOSFET驱动器 | ¥11.70 |  
		| TPS2815P | 4 | 14 | 2 | 2输入与非 | No | 2 | 14 | 15 | 25 | CMOS | 8PDIP/-40~125 | 2输入与非,高速MOSFET驱动器 | ¥14.30 |  
		| TPS2816DBVR | 4 | 40 | 1 | 反相有效上拉 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 低成本,带输入上拉电路的单通道高速MOSFET | ¥8.10 |  
		| TPS2816DBVT | 4 | 40 | 1 | 反相有效上拉 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 低成本,带输入上拉电路的单通道高速MOSFET | ¥8.10 |  
		| TPS2817DBVR | 4 | 40 | 1 | 非反相有效上拉 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 单通道高速MOSFET驱动器带输入上拉电路,低成本 | ¥8.40 |  
		| TPS2817DBVT | 4 | 40 | 1 | 非反相有效上拉 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 单通道高速MOSFET驱动器带输入上拉电路,低成本 | ¥8.40 |  
		| TPS2819DBVR | 4 | 40 | 1 | 非反相 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 单通道高速MOSFET驱动器,低成本 | ¥10.30 |  
		| TPS2819DBVT | 4 | 40 | 1 | 非反相 | Yes | 2 | 14 | 14 | 24 | CMOS | 5SOP/-40~125 | 单通道高速MOSFET驱动器,低成本 | ¥8.40 |  
		| TPS2830D | 4.500 | 15 | 2 | 非反相 | No | 2.400 | 50 | 50 | 75 | CMOS | 14SOIC/-40~125 | 带使能的非反相MOSFET驱动器 | ¥16.40 |  
		| TPS2831D | 4.500 | 15 | 2 | 反相 | No | 2.400 | 50 | 50 | 75 | CMOS | 14SOIC/-40~125 | 带使能的反相MOSFET驱动器 | ¥12.20 |  
		| TPS2832D | 4.500 | 15 | 2 | 非反相 | No | 2.400 | 50 | 50 | 75 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 带使能的非反相MOSFET驱动器 | ¥14.70 |  
		| TPS2833D | 4.500 | 15 | 2 | 反相 | No | 2.400 | 50 | 50 | 75 | CMOS | 8SOIC/-40~125 | 带使能的反相MOSFET驱动器 | ¥11.60 |  
		| TPS2834D | 4.500 | 15 | 2 | 非反相 | No | 2.400 | 50 | 40 | 70 | TTL | 14SOIC/-40~125 | 带使能和TTL输入的非反相MOSFET驱动器 | ¥16.40 |  
		| TPS2835D | 4.500 | 15 | 2 | 反相 | No | 2.400 | 50 | 40 | 70 | TTL | 14SOIC/-40~125 | 带使能和TTL输入的非反相MOSFET驱动器 | ¥12.20 |  
		| TPS2836D | 4.500 | 15 | 2 | 非反相 | No | 2.400 | 50 | 40 | 70 | TTL | 8SOIC/-40~125 | 带使能和TTL输入的非反相MOSFET驱动器 | ¥19.50 |  
		| TPS2837D | 4.500 | 15 | 2 | 反相 | No | 2.400 | 50 | 40 | 70 | TTL | 8SOIC/-40~125 | 带使能和TTL输入的非反相MOSFET驱动器 | ¥11.60 |  
		| UC3708N | 5 | 35 | 2 | 非反相 | Yes | 3 | 25 | 25 | 25 | TTL/CMOS | 8PDIP/0~70 | 双路高速非反相功率驱动器 | ¥47.00 |  
		| UCC27221PWP | 3.700 | 20 | 2 | 同相和反相 | YES | 3 | 17 | 17 | 60 | TTL | 14HTSSOP/-40~105 | 高效预同步降压驱动器 | ¥21.10 |  
		| UCC27222PWP | 3.700 | 20 | 2 | 同相和反相 | YES | 3 | 17 | 17 | 60 | TTL | 14HTSSOP/-40~105 | 高效预同步降压驱动器 | ¥21.10 |  
		| UCC27324DGN | 4 | 15 | 2 | 非反相 | NO | 4 | 23 | 23 | 35 | CMOS | 8HTSSOP/-40~85 | 双路高速低边沿MOSFET驱动器 | ¥19.50 |  
	
		| 产品型号 |  | 工作电压最小值(V) | 工作电压最大值(V) | 输出通道 | 驱动器配置 | 输出峰值电流(A) | 上升时间(ns) | 下降时间(ns) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| MC33151D |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8SOIC/-40~85 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥7.90 |  |  
		| MC33151DG |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8SOIC/-40~85 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥7.20 |  |  
		| MC33151P |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8PDIP/-40~85 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥7.90 |  |  
		| MC33151PG |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8PDIP/-40~85 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥7.20 |  |  
		| MC33151VDR2G |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8SOIC/-40~125 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥8.60 |  |  
		| MC33152D |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/-40~85 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.90 |  |  
		| MC33152DR2G |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/-40~85 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.20 |  |  
		| MC33152P |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8PDIP/-40~85 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.90 |  |  
		| MC33152PG |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8PDIP/-40~85 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.20 |  |  
		| MC33152VDR2G |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/-40~125 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.70 |  |  
		| MC34151DG |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8SOIC/0~70 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥6.60 |  |  
		| MC34151PG |  | 6.500 | 18 | 2 | 反相 | 1.500 | 100 | 100 | 8PDIP/0~70 | 双高速反相MOSFET驱动器 | ¥6.60 |  |  
		| MC34152D |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/0~70 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥7.20 |  |  
		| MC34152DG |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/0~70 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥6.60 |  |  
		| MC34152DR2G |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/0~70 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥6.60 |  |  
		| MC34152PG |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8PDIP/0~70 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥6.60 |  |  
		| NCP5181DR2G |  | 10 | 20 | 2 | 反相 | 2.200 | 100 | 100 | 8SOIC/-55~150 | 高电压MOSFET驱动器 | ¥12.00 |  |  
		| NCP5181PG |  | 10 | 20 | 2 | 反相 | 2.200 | 100 | 100 | 8PDIP/-55~150 | 高电压MOSFET驱动器 | ¥13.00 |  |  
		| NCP5351D |  | 4.500 | 6.300 | 2 | 同相 | 4 | 80 | 80 | 8SOIC/-30~85 | 4A同步降压功率MOSFET驱动器 | ¥13.60 |  |  
		| NCP5351DR2G |  | 4.500 | 6.300 | 2 | 同相 | 4 | 80 | 80 | 8SOIC/-30~85 | 4A同步降压功率MOSFET驱动器 | ¥4.40 |  |  
		| NCP5355D |  | 9.200 | 13.200 | 2 | 同相 | 2 | 15 | 15 | 8SOIC/-40~85 | 12V同步降压功率MOSFET驱动器 | ¥17.00 |  |  
		| NCP5424DR2G |  | 10.800 | 13.200 | 2 | 同相 | 1 | 20 | 15 | 16SOIC/0~70 | 双同步降压控制器,输入电流共享 | ¥10.80 |  |  
		| NCV33152DR2G |  | 6.500 | 18 | 2 | 同相 | 1.500 | 120 | 120 | 8SOIC/-40~85 | 双高速同相MOSFET驱动器 | ¥5.80 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 工作电压最小值(V) | 工作电压最大值(V) | 输出通道 | 驱动器配置 | 峰值输出电流(A) | 上升时间(ns) | 下降时间(ns) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| CS8312YD8 |  | 7 | 12 | 1 | - | - | - | - | 8SOIC/-40~125 | IGBT驱动器带动态电流调整 | ¥18.50 |  |  
		| CS8312YN8 |  | 11 | 20 | 1 | - | - | - | - | 8PDIP/-40~125 | IGBT驱动器带动态电流调整 | ¥25.50 |  |  
		| MC33153D |  | 11 | 20 | 1 | - | 输出1A/吸收2A | 300 | 300 | 8SOIC/-40~85 | 单IGBT驱动器 | ¥14.80 |  |  
		| MC33153PG |  | 11 | 20 | 1 | - | 输出1A/吸收2A | 300 | 300 | 8PDIP/-40~85 | 单IGBT驱动器 | ¥7.40 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 输出电流 | 工作电压(max) | 基准电压(V) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| UAA2016P |  | 150 | -9.0V | -5.500 | 8PDIP/-20~85 | 驱动三端双向可控硅开关元件 | ¥8.50 |  |  
		| UAA2016PG |  | 150 | -9.0V | -5.500 | 8PDIP/-20~85 | 驱动三端双向可控硅开关元件 | ¥6.40 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 输出电压(V) | 开关电压(V) | 峰值输出电流(mA) | 驱动器数 | 输出箝位二极管 | 输入兼容性 | 延迟时间(ns)典型值 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| SN75372P |  | 24 | 24 | 500 | 2 | YES | TTL | 20 | 8PDIP/0~70 | 双外设与非驱动器(带输出钳位二极管) | ¥13.80 |  |  
		| SN75447D |  | 70 | 55 | 400 | 2 | YES | CMOS,TTL | 300 | 8PDIP/0~70 | 外设驱动器 | ¥5.98 |  |  
		| SN75452BP |  | 30 | 20@300mA | 500 | 2 | No | TTL | 26 | 8PDIP/0~70 | 双外设NAND驱动器 | ¥3.20 |  |  
		| SN75453BP |  | 30 | 20 | 500 | 2 | No | TTL | 18 | 8DIP/0~70 | 双路高速,高电流外围器件 | ¥3.20 |  |  
		| SN75454BP |  | 30 | 20@300mA | 500 | 2 | No | TTL | 27 | 8PDIP/0~70 | 双外设NOR驱动器 | ¥3.20 |  |  
		| SN75477P |  | 100 | 55 | 500 | 2 | Yes | CMOS/TTL | 200 | 8PDIP/0~70 | 双外设与非驱动器(带输出钳位二极管) | ¥3.40 |  |  
		| SN75478P |  | 100 | 55 | 500 | 2 | Yes | CMOS/TTL | 200 | 8PDIP/0~70 | 双外设或驱动器(带输出钳位二极管) | ¥5.70 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 输出电压(V) | 开关电压MAX(V) | 峰值输出电流(mA) | 驱动器数/封装 | 输出箝位二极管 | 输入兼容性 | 延迟时间(ns)典型值 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) | 购买 |  
		| ULN2003AD |  | 50 | 50 | 500 | 7 | Yes | CMOS/TTL | 250 | 16SOIC/-20~70 | 高电压,大电流达林顿晶体管阵列 | ¥1.60 |   |  
		| ULN2003AN |  | 50 | 50 | 500 | 7 | Yes | CMOS/TTL | 250 | 16PDIP/-20~70 | 达林顿晶体管阵列 | ¥1.70 |   |  
		| ULQ2003AN |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | CMOS/TTL | 1000 | PDIP-16/-40~85 | 高电压,大电流达林顿晶体管阵列 | ¥2.10 |   |  
	
		| 产品型号 |  | 输出电流(mA) | 传输延时时间最大值(us) | 关断状态电压最大值(V) | 驱动器个数 | 输出钳位二极管 | 输入兼容性 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| MC1413BDG |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16SOIC/-40~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.50 |  |  
		| MC1413BDR2G |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16SOIC/-40~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.50 |  |  
		| MC1413BPG |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16PDIP/-40~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.60 |  |  
		| MC1413DR2 |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16SOIC/-20~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.15 |  |  
		| MC1413DR2G |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16SOIC/-20~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥1.99 |  |  
		| MC1413P |  | 500 | 1 | 50 | 7 | YES | TTL,5.0V CMOS | 16PDIP/-20~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.40 |  |  
		| MC1413PG |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | 16PDIP/-20~85 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥2.35 |  |  
		| NCV1413BDR2G |  | 500 | 1 | 50 | 7 | Yes | TTL,5.0V CMOS | SOIC-16/-40~125 | 反相输出达林顿管阵列 | ¥3.40 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 输入电压(V) | 输出电压最小值(V) | 输出电压典型值(V) | 流出/吸入典型值(mA) | 偏置电流典型值(μA) | 偏置电流最大值(μA) | 输入波动输出变化典型值(μV) | 温度系数(ppm/℃)典型值 | 输出阻抗(mΩ)典型值 | 输出阻抗(mΩ)最大值 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| TLE2425CD |  | 4~40 | 2.480 | 2.500 | 20 | 170 | 250 | 1.500 | 20 | 7.500 | 22.500 | 8SOIC/0~70 | 用于5V单电源模拟器件,产生中值电压作为虚地 | ¥7.80 |  |  
		| TLE2426CLP |  | 4~40 | 输入电压/2 | 输入电压/2 | 20 | 170 | 250 | - | 20 | 7.500 | 22.500 | 3TO/SOT/0~70 | 虚地发生器 | ¥7.20 |  |  
		| TLE2426ID |  | 4~40 | 输入电压/2 | 输入电压/2 | 20 | 170 | 250 | - | 20 | 7.500 | 22.500 | 8SOIC/0~70 | 虚地发生器 | ¥6.90 |  |  
		| TLE2425CLP |  | 4~40 | 2.480 | 2.500 | 20 | 170 | 250 | 1.500 | 20 | 7.500 | 22.500 | 3SOT/0~70 | 用于5V单电源模拟器件,产生中值电压作为虚地 | ¥7.50 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 基准电压Vr(V) | 正箝位电压(mv) | 负箝位电压(mv) | 箝位电流最小值(mA) | 箝位电流最大值(mA) | 最大输入电流(uA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| TL7726CP |  | 4.5~5.5 | Vref~Vref+200 | -200~0 | -25 | 25 | 10 | 8PDIP/0~70 | 六路模拟输入保护箝位电路 | ¥8.00 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 频率典型值(MHz) | ID 
		/ IPEAK (Max) (A) | rDS(on) 典型值 (Ohms) | Vbat (V) | VDS (Max) (V) | 价格/1片(套) |  |  
		| TPIC2603NE |  | 4 | 0.35 / 
		2.25 | 0.700 | 5.5 - 
		25 | 68 | ¥36.50 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 工作电压 | 输入兼容 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| NCV7601P |  | 7V(max) | TTL/DTL/CMOS | PDIP-16/-40~125 | 集成了四驱动器 | ¥19.90 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 漏源电压VBR MAX(V) | 漏电流IC(mA) | 功耗EZ(mj) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| MDC3105DMT1G |  | 6 | 500 | 50 | 6SC-74/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥1.60 |  |  
		| MDC3105LT1 |  | 6 | 500 | 50 | 3SOT23/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥2.40 |  |  
		| MDC3105LT1G |  | 6 | 500 | 50 | 3SOT23/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥1.40 |  |  
		| NUD3105DMT1G |  | 6 | 500 | 50 | SC-74/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥1.60 |  |  
		| NUD3105LT1G |  | 6 | 500 | 50 | SOT-23 
		/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥1.40 |  |  
		| NUD3112DMT1G |  | 14 | 500 | 50 | SC-74/-40~85 | 12V继电器电感负载驱动器 | ¥1.60 |  |  
		| NUD3112LT1 |  | 14 | 500 | 50 | SOT-23/-40~85 | 12V继电器电感负载驱动器 | ¥1.65 |  |  
		| NUD3112LT1G |  | 14 | 500 | 50 | SOT-23/-40~85 | 12V继电器电感负载驱动器 | ¥1.40 |  |  
		| NUD3124DMT1G |  | 28 | 150 | 250 | SC-74/-40~85 | 汽车电感负载驱动器 | ¥1.60 |  |  
		| NUD3124LT1G |  | 28 | 150 | 250 | SOT-23/-40~85 | 汽车电感负载驱动器 | ¥1.40 |  |  
		| NUD3160DMT1G |  | 60 | 150 | 250 | SC-74/-40~85 | 集成继电器电感负载驱动器 | ¥1.60 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 输入电压Vin(V) | 瞬态峰值电压(V) | 工作电流Icc(mA) | 补偿校准电压 | 灯指示输出引脚 | 感应引脚 | 定子上电 | 过温保护 | 过压保护 | 短路保护 | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  |  
		| CS3341YD14 |  | 27 | 80 | 25 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SOIC-14/-40~150 | 交流电机电压调整达林顿管驱动器 | ¥11.00 |  |  
		| CS3341YD14G |  | 27 | 80 | 25 | Y | Y | Y |  | Y | Y | Y | SOIC-14/-40~150 | 交流电机电压调整达林顿管驱动器 | ¥10.00 |  |  
		| CS3351YD14 |  | 27 | 80 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SOIC-14/-40~150 | 交流电机电压调整场效应管驱动器 | ¥11.00 |  |  
		| CS3361YD14G |  | 27 | 80 | 10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SOIC-14/-40~150 | 交流电机电压调整场效应管驱动器 | ¥14.20 |  |  
	
		| 产品型号 |  | 主要量表驱动 | 辅助量表驱动 | 输入频率 | 输入PWM | 输入SPI | 输出电流(mA) | 输出方式 | 归零 | UVLO | 调整器输出 | 电流限制保护 | 过压保护 | 过温保护 | 瞬态峰值(V)保护 | 封装/温度(℃) | 价格/1片(套) |  |  
