有关红外发射二极管SE1450/1470(L)资料
  产品名称:红外发射二极管SE1450/1470(L)
																																																																  产品型号:SE1450/1470(L)
																																																																  产品品牌:暂无品牌
																																																																  所属分类:红外发射二极管
																																																																  供货信息:
																																																																  产品资料: 立即下载
 立即下载
 
红外发射二极管SE1450/1470(L)详细介绍: 
																																																																
																																																																
红外发射二极管SE1450/1470(L)
																																																																
																																																																简介:
																																																																2mm 金属封装红外光电传感器,工作温度-55℃——+125℃,输出波长SE1450对应935nm,SE1470对应880nm。射线角24o,输出功率0.20mW。可用于风速仪等产品。
同一系列的其他产品参数对比如下:
| 型号 | 输出功率(mW) | 正向电压(V) | 发散角(°) | 波长(nm) | 
| SE1450-001 | 0.20 | 1.6 | 24 | 935 | 
| SE1450-002 | 0.35 | 1.6 | 24 | 935 | 
| SE1450-003 | 0.70 | 1.6 | 24 | 935 | 
| SE1450-004 | 1.00 | 1.6 | 24 | 935 | 
| SE1470-003 | 1.1-4.5mW/cm2 | 1.6 | 24 | 880 | 
																																																																    深圳SUNSTAR科技有限公司专业提供红外发射二极管SE1450/1470(L),欢迎您来电咨询红外发射二极管SE1450/1470(L)价格、红外发射二极管SE1450/1470(L)原理等详细信息! 
红外发射二极管SE1450/1470(L)PDF资料:../ZLXIAZAI/apollounion/SD1450.pdf
| 以产品原理分类导航|
以产品原理分类导航| 以应用领域分类导航|
以应用领域分类导航| 以测试对象分类导航|
以测试对象分类导航| 以气体厂家品牌分类导航|
以气体厂家品牌分类导航| 按气体分子式分类|
按气体分子式分类| 按气体类型分类
按气体类型分类    
			 气体模块模组
气体模块模组 气体检测仪
气体检测仪 气体仪器设备
气体仪器设备 应用领域与气体信息关联表
应用领域与气体信息关联表 常用气体传感器/变送器/仪表资料下载
常用气体传感器/变送器/仪表资料下载 优质廉价国产气体传感器/报警器
优质廉价国产气体传感器/报警器

