有关集成式湿度传感器HIH3610资料
  产品名称:集成式湿度传感器HIH3610
										  产品型号:HIH3610
										  产品品牌:美国Honeywell
										  所属分类:温湿度模块/探头
										  供货信息:
										  产品资料: 立即下载
										
										立即下载
 
										集成式湿度传感器HIH3610详细介绍: 
										
										集成式湿度传感器HIH3610 
										
										一、集成式湿度传感器HIH3610简介 
										HIH3610湿度传感器是为大批量OEM设计,具有湿度仪表级测量性能,低成本,SIP封装。线形放大电压输出,驱动电流200微安,适合电池供电,器件一致性好。 
										
										
										二、集成式湿度传感器HIH3610主要性能:
										
										(1)热固性聚合物电容湿度传感器,带集成信号处理电路 
										(2)3针可焊塑封 
										(3)宽量程:0~100%RH非凝结,宽工作温度范围 –40~85℃ 
										(4)高精度:±2%RH,极好的线形输出 
										(5)5VDC恒压供电,0.8-3.9VDC放大线形电压输出 
										(6)低功耗设计 200μA驱动电流 
										(7)激光修正互换性 
										(8)快速响应 5秒 慢流动的空气中 
										(9)稳定性好,低温飘,抗化学腐蚀性能 
										
										三、集成式湿度传感器HIH3610典型应用 :
										
										湿度仪表、电缆充气机、电源设备、实验箱 
										
										
										
										    深圳SUNSTAR科技有限公司专业提供集成式湿度传感器HIH3610,欢迎您来电咨询集成式湿度传感器HIH3610价格、集成式湿度传感器HIH3610原理等详细信息!
										
集成式湿度传感器HIH3610PDF资料:../ZLXIAZAI/apollounion/HIH3610.pdf
湿度传感器
| 型号 | 封装 | 量程 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| HIH-4020 | SIP | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4000 | SIP | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HCH-1000 | SIP | 0~100%RH | 电容式 | 查看 | 
| HIH-4030 | 表面安装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4021 | 表面安装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4602 | TO-5或TO-39 金属壳封装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4031 | 表面安装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4010 | 表面安装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH3602A/C | TO-5或TO-39金属壳封装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH3602L | TO-5或TO-39 金属壳封装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH3610 | TO-5或TO-39 金属壳封装 | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4000-004 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4000-003 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4000-002 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4000-001 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| 型号 | 封装 | 量程 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| HIH-4021-004 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4021-003 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4021-002 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4021-001 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4020-004 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4020-003 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4020-002 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4020-001 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4010-004 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4010-003 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4010-002 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4010-001 | SIP | 0~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4031-003 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4031-001 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4030-003 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| 型号 | 封装 | 量程 | 类型 | |
|---|---|---|---|---|
| HIH-4030-001 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-5031-001 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-5030-001 | SMD | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4602-L-CP | TO-5 金属壳封装 | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4602-L | TO-5 金属壳封装 | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4602-C | TO-5 金属壳封装 | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HIH-4602-A | TO-5 金属壳封装 | 0%~100% RH | 电压输出 | 查看 | 
| HCH-1000-002 | SIP | 0~100%RH | 电容式 | 查看 | 
| HCH-1000-001 | SIP | 0~100%RH | 电压输出 | 查看 | 


