HONEYWELL
			 
			 
			
			浏览资料 力传感器
力传感器
			 电流传感器
电流传感器
			 磁阻传感器
磁阻传感器
			 霍尔元件
霍尔元件
			 温度传感器
温度传感器
			 湿度传感器
湿度传感器
			 液位传感器
液位传感器
			 气体质量流量传感器
气体质量流量传感器 
			
			 
			
			
			SSTKJ公司是以通信、数据网络、有线电视、电力自动化、工业自控、仪器仪表、医疗设备、汽车电子、金融电子、移动终端、信息电子、办公自动化设备、消费电子、军工应用等行业市场为服务对象的专业代理公司,致力于将世界先进传感科技和光通信技术引进到中国,为客户提供包括新产品推介、快速样品提供、及时库存、应用支持、方案设计、售后及物流等方面的专业服务。公司总部位于深圳,并在香港设有分公司。公司具有专业的应用方案技术开发支持中心和FAE队伍,以及分布全国各地的销售网络,为客户提供最及时快捷的支持和服务。 在传感器与控制领域,SSTKJ公司和美国 
			Honeywell、芬兰 
			VTI 
			、瑞士 SENSIRION等世界行业先驱公司合作,为用户提供温度、湿度、压力、位置、霍尔、磁阻、磁感、红外、激光、电流、气流、气体、液位、速度、角度、加速度、倾斜、GPS 
			、振动、旋转、扭矩、荷重、超声波、开关、储压器、继电器、安全光幕等多种传感及控制产品,为各行业 OEM 
			制造厂商,系统集成商提供完善的选型配套方案。
			
			 
			
			 Honeywell 红外传感器/光电传感器型号大全
			红外发射管(金属封装) 红外发射管(塑料封装) 光电接收二极管 光电接收管(塑料封装) 光电接收管(金属封装) 光电施密特收器 
			光电接收达林顿管 反射式光电组件 对射式光电组件(塑料封装) 光施密特传感器(晶体管输出) 条码传感器 编码传感器 
			
				
					| 
						Honeywell 红外发射管(金属封装) | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								SE1450-001 
								SE1450-002 
								SE1450-003 
								SE1450-004  | 
								封装型:共轴,带引脚 
								波长:935nm 
								光束发散角:24° 
								输出功率(对应型号):(最小)0.2mw,0.35mw, 0.70mw,1.00mw 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.6V 
								测试条件:50mA  |  
							| 
								SE1470-001 
								SE1470-002 
								SE1470-003 
								SE1470-004  | 
								封装型:共轴,带引脚 
								波长:880nm 
								光束发散角:24° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.35mW/cm2,0.65mW/cm2,1.10mW/cm2,1.65mW/cm2;(最大)4.50mW/cm2 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.8V 
								测试条件:20mA  |  
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
								
									SE1450-001L
								
									SE1450-002L
								
									SE1450-003L
								
									SE1450-004L | 
								封装型:共轴,带引脚 
								波长:935nm 
								光束发散角:24° 
								输出功率(对应型号):0.2mW,0.35mW,0.70mW,1.00mW 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.6V 
								测试条件:50mA  |  
							| 
								
								
									SE1470-001L
								
									SE1470-002L
								
									SE1470-003L
								
									SE1470-004L | 
								封装型:共轴,带引脚 
								波长:880nm 
								光束发散角:24° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.35mW/cm2,0.65mW/cm2,1.10mW/cm2,1.65mW/cm2;(最大)4.5mW/cm2 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.8V 
								测试条件:20mA  |  
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
									SE2460-001 
									SE2460-002 
									SE2460-003  | 
								封装型:子弹头 
								波长:935nm 
								光束发散角:18° 
								输出功率(对应型号):(最小)0.24mV,0.46mV,1.00mV 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.6V 
								测试条件:50mA  |  
							|  | 
								封装型:子弹头 
								波长:880nm 
								光束发散角:18° 
								输出功率(对应型号):(最小)1.7mW/sr,6.0mW/sr 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.8V 
								测试条件:50mA  |  
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
								
									SE3450-011
								
									SE3450-012
								
									SE3450-013
								
									SE3450-014 | 
								波长:935nm 
								光束发散角:90° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.30mW/cm2,0.50mW/cm2,1.00mW/cm2,1.50mW/cm2 
								测试条件:100mA  |  
							| 
								
								
									SE3455-001
								
									SE3455-002
								
									SE3455-003
								
									SE3455-004 | 
								封装型:TO-46,扁平窗 
								波长:935nm 
								光束发散角:90° 
								输出功率(对应型号):(最小)2.0mW,3.5mW,4.8mW,5.4mW 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.7V 
								测试条件:100mA  |  
							| 
								
								
									SE3470-001
								
									SE3470-002
								
									SE3470-003 | 
								封装型:TO-46,扁平窗 
								波长:880nm 
								光束发散角:90° 
								输出功率(对应型号):(最小)7.0mW,9.0mW,10.5mW 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.9V 
								测试条件:100mA  |  
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
								
									SE5450-011
								
									SE5450-012
								
									SE5450-013
								
									SE5450-014 | 
								封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
								波长:935nm 
								光束发散角:20° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.30mW/cm2,0.50mW/cm2,1.00mW/cm2,1.50mW/cm2 
								测试条件:100mA  |  
							| 
								
								
									SE5455-001
								
									SE5455-002
								
									SE5455-003
								
									SE5455-004 | 
								封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
								波长:935nm 
								光束发散角:20° 
								输出功率(对应型号):(最小)2.0mW,3.5mW,4.8mW,5.4mW 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.7V 
								测试条件:100mA  |  
							| 
								
								
									SE5470-001
								
									SE5470-002
								
									SE5470-003
								
									SE5470-004 | 
								封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
								波长:880nm 
								光束发散角:20° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)7.0mW,1.5mW/cm2,2.6mW/cm2,3.5mW/cm2 
								 |  | 
			
			
				
					| 
						Honeywell 红外发射管(塑料封装) | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
								
									SEP8505-001
								
									SEP8505-002
								
									SEP8505-003 | 
								封装型:T1 
								波长:935nm 
								发散光束角:15° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.5mW/cm2,1.0mW/cm2,2.0mW/cm2;(最大)4.0mW/cm2(002),4.0mW/cm2(003) 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.5V 
								测试条件:20mA  |  
							| 
								
								
									SEP8705-001
								
									SEP8705-002
								
									SEP8705-003 | 
								封装型:T1 
								波长:880nm 
								发散光束角:15° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.54mW/cm2,1.4mW/cm2,2.7mW/cm2;(最大)5.6mW/cm2(002),7.8mW/cm2(003) 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.7V 
								测试条件:20mA  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
								
									SEP8506-001
								
									SEP8506-002
								
									SEP8506-003 | 
								封装型:侧面发射 
								波长:935nm 
								光束发散角:50° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.05mW/cm2,0.33mW/cm2,0.45mW/cm2;(最大)0.36mW/cm2,0.52mW/cm2,0.90mW/cm2 
								光谱带宽:50nm 
								正向电压:1.5V 
								测试条件:20mA    |  
							| 
								
								
									SEP8706-001
								
									SEP8706-002
								
									SEP8706-003 | 
								封装型:侧面发射 
								波长:880nm 
								发散光束角:50° 
								
								输出功率(对应型号):(最小)0.20mW/cm2,0.45mW/cm2,0.65mW/cm2;(最大)2.6mW/cm2(002) 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.7V 
								测试条件:20mA    |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								SEP8507-001 | 
								封装型:末端发射 
								波长:935nm 
								发散光束角:135° 
								输出功率:(最小)0.4mW 
								测试条件:20mA  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 |  
							|  | 
								
									SEP8736-001 
									SEP8736-002 
									SEP8736-003  | 
								封装型:侧面发射 
								波长:880nm 
								发散光束角:10° 
								
								输出功率(对应型号):0.5mW/cm2,1.2mW/cm2,1.7mW/cm2;(最大)3.0mW/cm2 
								光谱带宽:80nm 
								正向电压:1.5V  |  | 
			
  			
 
			
				
					|  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SD1420-002 | 
						封装型:共轴 
						响应角:24° 
						最小光电流:5.0μA 
						反向击穿电压:50V 
						升/降时间:50ns 
						暗电流:5.00μA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SD1420-002L | 
						封装型:共轴,带引脚 
						响应角:24° 
						最小光电流:5.0μA 
						反向击穿电压:50V 
						升/降时间:50ns 
						暗电流:5.0nA最大  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SD2420-002 | 
						封装型:子弹头 
						响应角:48° 
						最小光电流:7.0μA 
						反向击穿电压:50V 
						升/降时间:50ns 
						暗电流:20nA最大  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 |  | 
				
					|  | 
						SD3421-002 | 
						封装型:TO-46,扁平窗 
						响应角:90° 
						最小光电流:10.0μA 
						反向击穿电压:75V 
						升/降时间:15ns 
						暗电流:20nA最大  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SD5421-002 | 
						封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
						响应角:18° 
						最小光电流:40.0μA 
						反响击穿电压:75V 
						升/降时间:15ns 
						暗电流:20nA最大  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SDP8276-001 | 
						封装型:侧面检测 
						响应角:50° 
						最小光电流:4.0μA 
						反向击穿电压:50V 
						升/降时间:50ns 
						暗电流:50nA最大  |  | 
			
			
				
					|  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
							SD1440-001 
							SD1440-002 
							SD1440-003 
							SD1440-004  | 
						封装型:共轴 
						响应角:24° 
						升/降时间点:15us 
						亮电流(对应型号):(最小)0.7mA,1.5mA,3.0mA,6.0mA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					| .jpg) | 
						
						
							SD1440-001L
						
							SD1440-002L
						
							SD1440-003L
						
							SD1440-004L | 
						封装型:共轴,带引脚 
						响应角:24° 
						最小光电流:3.0mA 
						峰值响应:880nm 
						升/降时间:15us(标准) 
						亮电流(对应型号):(最小)0.7mA,1.5mA,3.0mA,6.0mA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD2440-001
						
							SD2440-002
						
							SD2440-003
						
							SD2440-004 | 
						封装型:子弹头 
						响应角:48° 
						最小光电流:7.0mA 
						峰值响应:880nm 
						升/降时间:15us(标准) 
						亮电流(对应型号):(最小)0.5mA,2.0mA,4.0mA,7.0mA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD3443-001
						
							SD3443-002
						
							SD3443-003 | 
						封装型:TO-46,扁平窗 
						响应角:90° 
						最小光电流:2.0mA 
						峰值响应:880nm 
						升/降时间:15us(标准) 
						亮电流(对应型号):(最小)0.5mA,1.0mA,2.0mA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD5443-001
						
							SD5443-002
						
							SD5443-003
						
							SD5443-004 | 
						封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
						响应角:18° 
						最小光电流:8.0mA 
						峰值响应:880nm 
						升/降时间:15us(标准) 
						亮电流(对应型号):(最小)1.0mA,4.0mA,8.0mA,16.0mA  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD5491-001
						
							SD5491-002
						
							SD5491-003
						
							SD5491-004
						
							SD5491-005
						
							SD5491-006 | 
						封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
						响应角:12° 
						最小光电流:2.0mA 
						峰值响应:880nm 
						升/降时间:2.0us(标准) 
						
						亮电流(对应型号):(最小)0.5mA,0.5mA,2.0mA,4.0mA,7.0mA,15.0mA;(最大)3.0mA(002),5.0mA(003),8.0mA(004),22.0mA(005) 
						 |  | 
			
			
				
					|  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特点 | PDF文档 | 
				
					|  |  | 
						接通阈辐照度:2.5mW/cm2最大 
						输出逻辑装置:缓冲器  | 
						封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
						封装部件:金属 
						响应角:12° 
						供电电压4.5—16.0Vdc 
						输出:10KΩ 上拉电阻  |  | 
				
					|  | 
						接通阈辐照度:2.5mW/cm2最大 
						输出逻辑装置:反相器  | 
				
					|  | 
						接通阈辐照度:0.25mW/cm2最大(001),0.13mW/cm最小(002) 
						输出逻辑装置:缓冲器  |  | 
				
					|  | 
						接通阈辐照度:0.25mW/cm2最大0.13mW/cm最小(002) 
						输出逻辑装置:反相器  | 
				
					| 
						装型式 | 
						型号 | 
						特点 | PDF文档 | 
				
					|  |  | 
						供电电压:4.5-7Vdc 
						输出:推挽 
						输出逻辑装置:缓冲器  | 
						封装型:侧接收塑封 
						响应角:55° 
						接通阈辐照度:0.37mW/cm最大,0.06mW/cm最小  |  | 
				
					|  | 
						供电电压:4.5-7Vdc 
						输出:推挽 
						输出逻辑装置:反相器  | 
				
					|  | 
						供电电压:4.5-12Vdc 
						输出:集电极开路 
						输出逻辑装置:缓冲器  |  | 
				
					|  | 
						供电电压:4.5-12Vdc 
						输出:集电路开路 
						输出逻辑装置:反相器  | 
				
					|  | 
						供电电压:4.5-12Vdc 
						输出:10KΩ 上拉电阻 
						输出逻辑装置:缓冲器  |  | 
				
					|  | 
						供电电压:4.5-12Vdc 
						输出:10KΩ 上拉电阻 
						输出逻辑装置:反相器  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特点 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SDP8371-001 | 
						封装型:侧接收塑封 
						响应角:180° 
						供电电压:4.0-15Vdc 
						输出:集电极开路 
						接通阈辐照度:62μW/cm2(工作点典型值),55μW/cm2(释放典型值) 
						输出逻辑装置:缓冲器  |  | 
				
					| 
						封装型式 | 
						型号 | 
						特点 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SDP86**-001 
						SDP86**-002 
						SDP86**-003  | 
						封装型:侧面检测 
						响应角:50° 
						供电电压:4.5-12.0Vdc 
						输出:10KΩ 上拉电阻 
						
						接通阈辐照度:2.5mW/cm2最大(001)1.2mW/cm2最大(002)0.6mW/cm2最大(003) 
						 |  | 
			
			 
			
				
					|  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD1410-001
						
							SD1410-002
						
							SD1410-003
						
							SD1410-004 | 
						封装型:同轴 
						响应角:24° 
						最小光电流:0.6mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					| .jpg) | 
						
						
							SD1410-001L
						
							SD1410-002L
						
							SD1410-003L
						
							SD1410-004L | 
						封装型:共轴,带引脚 
						响应角:24° 
						最小光电流:0.6mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(标准)  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD2410-001
						
							SD2410-002
						
							SD2410-003 | 
						封装型:子弹头 
						响应角:48° 
						最小光电流:1.0mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(典型)  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD3410-001
						
							SD3410-002
						
							SD3410-003
						
							SD3410-004 | 
						封装型:TO-46,扁平窗 
						响应角:90° 
						最小光电流:0.6mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(标准)  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						
						
							SD5410-001
						
							SD5410-002
						
							SD5410-003 | 
						封装型:TO-46,装有圆顶镜头 
						响应角:12° 
						最小光电流:2.0mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(标准)  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SDP8105-001 | 
						封装型:T1 
						响应角:50° 
						最小光电流:0.5mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(标准)  |  | 
				
					| 
						封装型号 | 
						型号 | 
						特征 | PDF文档 | 
				
					|  | 
						SDP8106-001 | 
						封装型:侧面检测 
						响应角:50° 
						最小光电流:1.0mA 
						暗电流:250nA 
						升/降时间:75μs(标准)  |  | 
			
			
				
					| 
						Honeywell 反射式传感器 | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA0149-001 | 
								封装型:PCB/外壳安装 
								接通集电极电流:1.0mA 
								正向电流:40mA 
								最佳响应点:3.8mm【0.15in】  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA0708 | 
								接通集电极电流:0.2mA 
								正向电流40mA 
								最佳响应点:3.8mm  |  |  
							| 
								HOA0709 | 
								接通集电极电流:1.0mA 
								正向电流:40mA 
								最佳响应点:3.8mmmA  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1180 | 
								封装型:外壳安装 
								接通集电极电流:0.16mA 
								正向电流:30mA 
								最佳响应点:12.7mm【0.50in】  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1395 | 
								封装型:微型 
								接通集电极电流:0.60mA 
								正向电流:10mA 
								最佳响应点:1.02mm【0.04in】  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1397 | 
								封装型:PCB安装 
								接通集电极电流:0.70mA 
								正向电流:20mA 
								最佳响应点:12.7mm【0.05in】  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1404-001 
								HOA1404-002 
								HOA1404-003  | 
								接通集电极电流(对应型号):0.2mA,0.8mA,2.0mA 
								正向电流:30mA 
								最佳响应点:5mm  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1405 | 
								封装型:外壳安装 
								接通集电极电流:0.80mA 
								正向电流:30mA 
								最佳响应点:5.08mm【0.20in】  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  |  | 
								接通集电极电流(对应型号):0.025mA,2.0mA 
								正向电流:40mA  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA2498 | 
								封装型:PCB/外壳安装 
								接通集电极电流:0.16mA 
								正向电流:30mA 
								最佳响应点:12.7mm【0.5in】  |  |  | 
			
			
				
					| Honeywell 
					对射式光电组件(塑料封装) | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA0825 | 
								传感器尺寸(孔径):1.52mm 槽宽:4.19mm【0.165in】 
								升降时间:15ns 接通集电极电流:0.5mA 集电极-发射极击穿电压:30V  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							| .jpg) | 
								
									
										| HOA086_或者HOA087_ | 
											0-L51 
											0-L55 
											1-L55 
											2-L55 
											5-L51 
											5-L55 
											6-L55 
											7-L55 
											 |  | 
								
								传感器尺寸(孔径)(对应型号):1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm。 
								槽宽:3.2mm 升降时间:15ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							| .jpg) | 
								
									
										| HOA086_或者HOA087_ | 
											0-N51 
											0-N55 
											1-N55 
											2-N55 
											5-N51 
											5-N55 
											6-N55 
											7-N55 
											 |  | 
								
								传感器尺寸(孔径)(对应型号):1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm。 
								槽宽:3.2mm 升降时间:15ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							| .jpg) | 
								
									
										| HOA086_或者HOA087_ | 
											0-P51 
											0-P55 
											1-P55 
											2-P55 
											5-P51 
											5-P55 
											6-P55 
											7-P55 
											 |  | 
								
								传感器尺寸(孔径)(对应型号):1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm。 
								槽宽:3.2mm 升降时间:15ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							| .jpg) | 
								
									
										| HOA086_或者HOA087_ | 
											0-T51 
											0-T55 
											1-T55 
											2-T55 
											5-T51 
											5-T55 
											6-T55 
											7-T55 
											 |  | 
								
								传感器尺寸(孔径)(对应型号):1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.52mm×0.25mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm,1.57mm×1.27mm。 
								槽宽:3.2mm 升降时间:15ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1872-011 HOD1872-012 HOD1872-013  | 
								传感器尺寸(孔径):1.52dia 
								槽宽:2.5mm 升降时间(对应型号):15ns,15ns,17ns
								 |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1873-011
								HOD1873-012
								HOD1873-013
								 | 
								传感器尺寸(孔径):1.52dia 
								槽宽:2.5mm 升降时间(对应型号):15ns,15ns,17ns
								 |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1874-011 HOD1874-012 HOD1874-013  | 
								传感器尺寸(孔径):1.52dia 
								槽宽:3.1mm 升降时间(对应型号):15ns,15ns,17ns
								 |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1879-011
								HOD1879-012
								HOD1879-015
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.52dia,1.52dia,1.02mm×0.25mm 
								槽宽:3.2mm 升降时间(对应型号):15ns,15ns,15ns
								 |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1882-011
								HOD1882-012
								HOD1882-013
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.52dia 槽宽:5.1mm
								
								升降时间(对应型号):15ns,15ns,75ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1883-011
								HOD1883-012
								HOD1883-013
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.52dia 槽宽:3.6mm
								
								升降时间(对应型号):15ns,15ns,75ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1884-011
								HOD1884-012
								HOD1884-013
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.02mm×0.51mm 槽宽:3.2mm
								
								升降时间(对应型号):15ns,15ns,75ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1885-011
								HOD1885-012
								HOD1885-013
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.52mm×1.27mm 槽宽:5.1mm
								
								升降时间(对应型号):15ns,15ns,75ns  |  |  
							| 
								封装型式 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA1886-011
								HOD1886-012
								HOD1886-013
								 | 
								
								传感器尺寸(孔径):1.52mm×1.27mm 槽宽:5.1mm
								
								升降时间(对应型号):15ns,15ns,75ns  |  |  | 
			
			
				
					| 
						
							| 
								
									| 
										
											| 
												型号 | 
												编号 | 
												特征 | PDF文档 |  
											| .jpg) | 
												HOA096×/HOA097× | 
												外壳类型(材料):透明/不透明 
												
												传感器尺寸(孔径):1.52mm×0.25mm【0.06in×0.01in】1.52mm×1.27mm【0.06in×0.05in】 
												槽宽:3.18mm【0.125in】 
												输出:10kΩ上拉电阻 
												输出逻辑装置:缓冲器/反相器 
												升降时间:60ns上升/15ns下降 
												传播延迟:5μs  |  |  
											| 
												型号 | 
												编号 | 
												特征 | PDF文档 |  
											|  | 
												HOA696×/HOA697× | 
												外壳类型(材料):透明/不透明 
												
												传感器尺寸(孔径):1.52mm×0.25mm【0.06in×0.01in】1.52mm×1.27mm【0.06in×0.05in】 
												槽宽:3.18mm【0.125in】 
												输出:集电极开路/推拉输出电路10kΩ上拉电阻 
												输出逻辑装置:缓冲器/反相器 
												升降时间:70ns上升/70ns下降 
												传播延迟:5μs  |  |  
											| 
												型号 | 
												编号 | 
												特征 | PDF文档 |  
											|  | 
												HOA698×/HOA699× | 
												外壳类型(材料):透明/不透明 
												
												传感器尺寸(孔径):1.52mm×0.25mm【0.06in×0.01in】1.52mm×1.27mm【0.06in×0.05in】 
												槽宽:3.18mm【0.125in】 
												输出:集电极开路/推拉输出电路10kΩ上拉电阻 
												输出逻辑装置:缓冲器/反相器 
												升降时间:70ns上升/70ns下降 
												传播延迟:5μs  |  |  
											| 
												型号 | 
												编号 | 
												特征 | PDF文档 |  
											|  | 
												HOA7720/HOA7730 | 
												外壳类型(材料):透明 
												
												传感器尺寸(孔径):1.78mm×0.51mm【0.07in×0.02in】1.52mm×1.27mm【0.06in×0.05in】 
												槽宽:3.00mm【0.118in】 
												输出:推拉输出电路/集电极开路 
												输出逻辑装置:缓冲器/反相器 
												升降时间:70ns上升/70ns下降 
												传播延迟:5μs  |  |  |  |  | 
			
			
				
					| 
						Honeywell VCSEL 条码传感器 
					 | 
				
					|  | 
				
					| 
						
							| 
								封装 | 
								型号 | 
								特征 | PDF文档 |  
							|  | 
								HOA6480 | 
								集距:0.180in 
								分辨率:0.10in 
								供电电压:15mA 
								高压:4.5Vdc 
								低压:1.0Vdc  |  |  | 
			
			
				
					| 
						
							| 
								
									| 
										封装型式 | 
										型号 | 
										特征 | PDF文档 |  
									|  | 
										HLC2701-001 | 
										类别:检测器 
										分辨率:0.229mm 
										封装型:侧接收塑料封装 
										输出升/降时间:100ns 
										触发电流:<7.0mA  |  |  
									| 
										HLC2705-001 | 
										类别:检测器 
										输出选项:速度和方向信息 
										分辨率:0.46mm【0.018in】 
										封装型:PCB安装 
										转速脉冲电平(有功):0.4V  |  |  
									|  |  
									| 
										封装型式 | 
										型号 | 
										特征 | PDF文档 |  
									|  | 
										HOA0901 | 
										类别:传感器 
										输出选项:方向 
										分辨率:0.03mm【0.009in】 
										封装型:PCB安装 
										输出升/降时间:100ns 
										触发电流:<15mA  |  |  
									|  |  
									| 
										封装型式 | 
										型号 | 
										特征 | PDF文档 |  
									|  | 
										HOA0902 | 
										类别:传感器 
										输出选项:速度和方向信息 
										分辨率:0.46mm【0.018in】 
										封装型:PCB安装 
										转速脉冲宽度:3.0μs至20.0μs 
										触发电流:<15mA  |  |  |  | 
			
			 
			
      		更多产品请看本公司产品专用网站:
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
      
      工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      消费电子专用电路网:http://www.sunstare.com/
      
      传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
