Freescale 加速度传感器(low g)
| 
														型 
														号 | Acceleration(g) | 
															sensing axis | sensitivity(mg/v) | 
														Rolloff frequency(hz) 
													 | 
															vdd(v) | 
															zero g output  | 
														package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMA6260Q | 
														1.5/1.5 | 
															X-Y | 
															800/800 | 
															50 | 
															3.3 | 
															1.65 | 
														16pin QFN  | 
| MMA6261Q | 
														1.5/1.5 | 
														
														X-Y | 
														
														800/800 | 
														300 | 
														
														3.3 | 
														
														1.65 | 
														
														16pin QFN  | 
| MMA6262Q | 
														1.5/1.5 | 
														
														X-Y | 
														
														800/800 | 
														150 | 
														
														3.3 | 
														
														1.65 | 
														
														16pin QFN  | 
| MMA6263Q | 
														1.5/1.5 | 
														
														X-Y | 
														
														800/800 | 
														900 | 
														
														3.3 | 
														
														1.65 | 
														
														16pin QFN  | 
| 
														1.5 | 
														X | 
														1200 | 
														50 | 
															5.0 | 
															2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														1.5 | 
														Z | 
														1200 | 
														50 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														2.5 | 
														Z | 
														750 | 
														50 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														5.0 | 
														Z | 
														400 | 
														50 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														8.0 | 
														Z | 
														250 | 
														250 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														10/10 | 
														
														X-Y | 
														120/120 | 
														300 | 
														
														3.3 | 
														
														1.65 | 
														
														16pin QFN  | |
| 
														10/10 | 
														
														X-Y | 
														120/120 | 
														900 | 
														
														3.3 | 
														
														1.65 | 
														
														16pin QFN  | 
Freescale 加速度传感器(Medium g)
| 
														
														          型 
														号 | 
														Acceleration(g) | 
														sensing axis | sensitivity(mg/v) | Rolloff frequency(hz) | 
														vdd(v) | 
														zero g output  | 
														package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														40/40 | 
															X-Y | 
															50/50 | 
															400 | 
															5.0 | 
															2.5 | 
														20pin SOIC  | |
| 
														40 | 
														X | 
														50 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| MMA2202D | 
														50 | 
														X | 
														40 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
| MMA3222D | 
														50/30 | 
														
														X-Y | 
														
														40/66.67 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														20pin SOIC  | 
| 
														100/30 | 
														X-Y | 
														20/66.67 | 
														400 | 
															5.0 | 
															2.5 | 
														
														20pin SOIC  | |
| 
														100/50 | 
														X-Y | 
														50/100 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														20pin SOIC  | |
| 
														100 | 
														X | 
														20 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														50 | 
														Z | 
														40 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | |
| 
														100 | 
														Z | 
														20 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
Freescale 加速度传感器(High g)
| 
															型 号 | 
														Acceleration(g) | 
														sensing axis | sensitivity(mg/v) | Rolloff frequency(hz) | 
														vdd(v) | 
														zero g output  | 
														package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														150 | 
														Z | 
														13 | 
														400 | 
														5.0 | 
														2.5 | 
														16pin SOIC  | |
| MMA2301D | 
														200 | 
														X | 
														10 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
| MMA1212D | 
														200 | 
														Z | 
														10 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
| MMA2300D | 
														250 | 
														X | 
														
														8.0 | 
														400 | 
														
														5.0 | 
														
														2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
| 
														250 | 
														Z | 
														8.0 | 
														400 | 
															5.0 | 
															2.5 | 
														
														16pin SOIC  | 
Freescale 集成压力传感器
| 
														型 号 | 最大 压力 psi | 
														最大 
														压力 kpa  | 最大 压力 in H2O | 
														最大 压力 cm H2O  | 
														最大 压力 mm Hg  | 
														过压 (kpa)  | 
														量程 电压 vdc  | 
														灵敏 mV/Kpa  | 
														精度 
														0~85 (% of VFSS) 
													 | 
														典型压力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														A | 
														D | 
														G | 
														V | ||||||||||
| MPX4080 | 
														11.6 | 
														80 | 
															321 | 
														815 | 
														600 | 
														400 | 
														4.3  | 
														54 | 
														±3.0 | 
														• | |||
| MPX4100 | 
														15.2 | 
														
														105 | 
														
														422 | 
														1070 | 
														
														788 | 
														
														400 | 
														
														4.6  | 
														54 | 
														±1.8 | 
														• | |||
| MPX4101 | 
														14.8 | 
														
														102 | 
														
														410 | 
														1040 | 
														
														765 | 
														
														400 | 
														
														4.6 | 
														54 | 
														
														±1.8 | 
														• | |||
| MPXA6115A | 
														16.7 | 
														115 | 
														
														462 | 
														1150 | 
														863 | 
														
														400 | 
														
														4.5 | 
														45.9 | 
														
														±1.5 | 
														• | |||
| 
														15.2 | 
														105 | 
														422 | 
														1070 | 
															788 | 
															400 | 
														
														4.6 | 
														51 | 
														
														±1.8 | 
														• | ||||
| 
														16.7 16.7 | 
														115 115 | 
														462 462 | 
														1174 1174 | 
														863 863 | 
														400 400 | 
														4.6 4.0 | 
														46 38 | 
														
														±1.5 ±1.5 | 
														• | • | |||
| 
														16.7 | 
														115 | 
														462 | 
														1150 | 
														863 | 
														400 | 
														4.6 | 
														45.9 | 
														
														±1.5 | 
														• | ||||
| 
														29 | 
														200 | 
														803 | 
														2040 | 
														1500 | 
														400 | 
														4.5 | 
														26 | 
														
														±1.5 | 
														• | ||||
| 
														36 36 | 
														250 250 | 
														1000 1000 | 
														2550 2550 | 
														1880 1880 | 
														400 400 | 
														4.7 4.7 | 
														20 19 | 
														
														±1.5 ±1.4 | 
														• | • | • | ||
| 
														36 | 
														250 | 
														1000 | 
														2550 | 
														1880 | 
														400 | 
														4.7 | 
														19 | 
														
														±1.5 | 
														• | ||||
| MPXV4006 | 
														0.87 | 
														6.0 | 
														24 | 
														61 | 
														45 | 
														10 | 
														4.6 | 
														766 | 
														
														±5.0 | 
														• | 
														• | ||
| 
														0.57 | 
														4.0 | 
														16 | 
														40 | 
														29 | 
														10 | 
														3.9 | 
														1000 | 
														
														±2.5 | 
														• | 
														• | |||
| 
														1.45 | 
														10 | 
														40 | 
														102 | 
														75 | 
														75 | 
														4.5 | 
														450 | 
														
														±5.0 | 
														• | 
														• | |||
| 
														7.25 | 
														50 | 
														201 | 
														510 | 
														375 | 
														200 | 
														4.5 | 
														90 | 
														
														±2.5 | 
														• | 
														• | 
														• | ||
| 
														14.5 16.7 | 
														100 115 | 
														401 462 | 
														1020 1174 | 
														750 863 | 
														400 400 | 
														4.5 4.5 | 
														45 45 | 
														
														±2.5 ±2.5 | • | 
														• | 
														• | ||
| 
														72.5 | 
														500 | 
														2000 | 
														5100 | 
														3750 | 
														2000 | 
														4.5 | 
														9.0 | 
														
														±2.5 | 
														• | 
														• | |||
| 
														102 | 
														700 | 
														2810 | 
														7140 | 
														5250 | 
														2800 | 
														4.5 | 
														6.0 | 
														
														±2.5 | 
														• | 
														• | 
														• | ||
| 
														150 | 
														1000 | 
														4150 | 
														10546 | 
														7757 | 
														4000 | 
														4.5 | 
														5.0 | 
														
														±2.5 | 
														• | ||||
| 
														44 | 
														300 | 
														1200 | 
														3060 | 
														2250 | 
														400 | 
														4.7 | 
														16 | 
														
														±1.8 | 
														• | ||||
| 
														60 | 
														400 | 
														1600 | 
														4000 | 
														3000 | 
														500 | 
														4.7 | 
														12 | 
														
														±1.5 | 
														• | ||||
Freescale 带补偿压力传感器
| 
														
														     型 
														号 | 
														
														最大压力 psi | 
														
														最大压力 kpa  | 
														
														最大压力 in H2O 
													 | 
														最大压力 
														cm H2O  | 
														最大压力 mm Hg  | 
														过压 
														(kpa)  | 
														零位 偏差 mv | 
														量程电压 mv  | 
														灵敏 
														mV/Kpa  | 
														线性%量程 最小 | 
														线性%量程 最大 | 
														典型压力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														A | 
														D | 
														G | 
														V | ||||||||||||
| MPX2010 | 
														1.45 | 
														10 | 
														40 | 
														102 | 
														75 | 
														75 | 
														±1.0  | 
														25 | 
														2.5 | 
														-1.0 | 
														1.0 | 
														• | 
														• | ||
| MPX2053 | 
														7.0 | 
														50 | 
														
														201 | 
														510 | 
														
														375 | 
														
														200 | 
														
														±1.0  | 
														40  | 
														0.8 | 
														-0.6 | 
														0.4 | 
														• | 
														• | ||
| MPX2102 | 
														14.5 14.5 | 
														
														100 100 | 
														
														400  400 | 
														1020 | 
														
														750 750 | 
														
														200 200  | 
														
														±2.0 ±1.0  | 
														40 40 | 
														0.4 0.4 | 
														-1.0 -0.6 | 
														1.0 0.4 | 
														•  | • | • | |
| MPX2202 | 
														29 29 | 
														
														200  200 | 
														
														800 800 | 
														2040 | 
														
														1500 1500 | 
														
														400 400  | 
														
														±1.0 ±1.0  | 40 | 
														0.2 0.2 | 
														-1.0 -0.6 | 
														1.0 0.4 | 
														•  | • | 
														• | |
| 
														7.0 | 
														50 | 
														201 | 
														510 | 
															375 | 
															200 | 
														
														±1.0  | 
														40 | 
														0.8 | 
														-0.3 | 
														-0.3 | 
														• | 
														• |  | ||
| 
														14.5 14.5 | 
														100  100 | 
														400  400 | 
														1020 | 
															750 750 | 
														200 200  | 
														±2.0 ±1.0  | 
														40 40 | 
														0.4 0.4 | 
														-1.0 -0.3 | 
														-1.0 -0.3 | 
														• | 
														• | 
														• | ||
| MPX2200 | 
														29 29 | 
														200 200 | 
														800 800 | 
														2040 | 
														1500 1500 | 
														400 400  | 
														±1.0 ±1.0  | 
														40 40 | 
														0.2 0.2 | 
														-1.0 -0.3 | 
														-1.0 -0.3 | 
														• | 
														• | 
														• | |
Freescale 无补偿压力传感器
| 
															型号 | 
														最大 
														压力 psi | 
														最大 
														压力 kpa  | 最大 压力 in h2o | 
														最大 压力 cm h2o  | 
														最大 压力 mm Hg  | 
														过压 (kpa)  | 
														零位 
														偏差 mv  | 
														量程 电压 mv  | 
														灵敏 
														mV/Kpa  | 
														线性 %量程 最小 | 
														线性 %量程 最大 | 
														典型压力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														A | 
														D | 
														G | 
														V | ||||||||||||
| MPX10 | 
														1.45 | 
														10 | 
														40 | 
														102 | 
														75 | 
														75 | 
														20 | 
														35 | 
														3.5 | 
														-1.0 | 
														1.0 | 
														• | 
														• | ||
| MPX12 | 
														1.45 | 
														10 | 
														40 | 
														102 | 
														75 | 
														75 | 
														20 | 
														55 | 
														3.5 | 
														-1.0 | 
														1.0 | 
														• | 
														• |  | |
| MPX53 | 
														7.0 | 
														50 | 
														200 | 
														510 | 
														375 | 
														200 | 
														20 | 
														60 | 
														1.2 | 
														-0.6 | 
														0.4 | 
														• | 
														• | ||
Freescale 胎压监测传感器
| 
														
														     型 
														号 | 
														最大 
														压力 psi | 
														最大 
														压力 kpa  | 
														最大 
														压力 BAR  | 
														量程 输出  | 
														灵敏 kpa/count | 
														最大压力 精度 -20° C | 
														最大压力 精度 +25 ° C-+70° C | 
														最大温度 精度 +25° C | 
														
														工作电压v | 
														典型压力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														A | 
														D | 
														G | 
														V | ||||||||||
| MPXY8020A | 
														92.4 | 
														637.5 | 
														6.4 | 
														8-BIT | 
														2.5 | 
														±15kpa | 
														±7.5kpa | 
														±4° C  | 
														2.1-3.6 | 
														• |  |  | |
| MPXY8021A | 
														92.4 | 
														
														637.5 | 
														
														6.4 | 
														8-BIT | 
														2.5 | 
														
														±20kpa | 
														
														±7.5kpa | 
														±4° C  | 
														2.1-3.6 | 
														• |  |  |  | 
| MPXY8040A | 
														130.5 | 
														900 | 
														9.0 | 
														8-BIT | 
														5.0 | 
														±25kpa | 
														±20kpa | 
														±4° C  | 
														2.1-3.6 | 
														• |  |  | |
单位换算
| 
														
														单 
														位 | 
														
														         千 帕 
													 | 
														mm Hg | 
														millibars | 
														inchesH2O | 
														PSI | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 大气压 | 
														101.325 | 
														760.00 | 
														1013.25 | 
														406.795 | 
														14.696 | 
| 1 千帕 | 
														1.00000 | 
														7.50062 | 
														10.0000 | 
														4.01475 | 
														0.145038 | 
| 1 mm Hg | 
														0.133322 | 
														1.00000 | 
														1.33322 | 
														0.535257 | 
														0.0193368 | 
| 1 millibar | 
														0.100000 | 
														0.750062 | 
														1.00000 | 
														0.401475 | 
														0.0145038 | 
| 1 inch H2o | 
														0.249081 | 
														1.86826 | 
														2.49081 | 
														1.00000 | 
														0.0361 | 
| 1 PSI | 
														6.89473 | 
														51.7148 | 
														68.9473 | 
														27.6807 | 
														1.00000 | 
| 1 hectoPascal | 
														0.100000 | 
														0.75006 | 
														1.00000 | 
														0.401475 | 
														0.0145038 | 
| 1 cm H2O | 
														0.09806 | 
														0.7355 | 
														9.8x10*7 | 
														0.3937 | 
														0.014223 | 
压力传感器型号解析(MPXA2XXXAPXT1)
| M | PX | 
															A | 2 | 
														XXX | 
															A | 
															P | 
														X  | 
														T1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
														M -标准品 S- 定制品 
														P,X-测试品 | 
														压 力 传 感 器 | 
															无 -UNIBODY AH- SSOP A/V- SOP AZ -SMALL OUTLINE MEDIA RESISTANT PACKAGE C-CHIP HZ-SUPER SMALL OUTLINE MEDIA RESISTANT M-M PAK Y-SUPER SMALL OUTLINE PACKAGE(TPM) | 
															无-无补偿 2-温度补偿校 正 3-open 4--温度补偿校正信号 自动校准 5- 温度补偿校正信号 6-高温 7-CMOS 8-胎压检测 | 
															最大压力 (kpa) mpx2300 (mmHg) | A-绝对压力 | 
														C-AXIXL PORT(SMALL  OUTLINE PACKAGE) P-PORTED SINGLE PORT (AP,GP,GVP) DUAL PORT(DP) S-STOVEPIPE PORT(UNIBODY) SX-AXIAL PORT (UNIBODY) | 
														NONE-NO        LEADFORM 0-OPEN 1-2 (CONSULT FACTORY) 3-5 OPEN 6-7 SOP ONLY (6=GULL WING/SURFACE MOUNT) (7= 87 DEGREES/DIP) | 
														NONE-TRAYS T1-TAPE AND REEL 1 INDICATES PART ORIENTATION IN TAPE U-RAIL | 

 
 
			 应变片
应变片
