|  | 
|  传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南  按种类分类选用指南  按行业应用选用指南  模块模组  隔离采集  仪器仪表 | 
| 产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 | 
|  | 温度传感器 
			位置传感器 
		湿度传感器
			力传感器 
		压力传感器  振动传感器&加速度计
			磁阻传感器  
		交通传感器 
			压电薄膜传感器  
					
					传感器中文选型及应用手册  
		
		MEAS_Capabilities_Brochure_2010 MEAS资料1 MEAS资料2 MEAS资料3 MEAS资料4 MEAS资料5 MEAS资料6 MEAS资料7 MEAS资料8 MEAS资料9 MEAS资料10 MEAS资料11 | 
| Model |  |  | Resistance @ 25°C | Beta Value | 
|---|---|---|---|---|
| 100Ω to 1MΩ | 3108 to 4582 | |||
| 100Ω to 1MΩ | 3108 to 4582 | 
| Model |  |  | Resistance @ 25°C | Beta Value | 
|---|---|---|---|---|
| 40Ω to 200KΩ | 2802 to 4250 | |||
| 40Ω to 200KΩ | 2800 to 4250 | |||
| 40Ω to 200KΩ | 2801 to 4250 | 
| Model |  |  | Resistance @ 0°C | Unique Feature | 
|---|---|---|---|---|
| 200Ω | Aeronautics application. Temperature range from -45°C to +500°C, tolerance Cl.F0.3 IEC 751. Stainless steel housing with thread. | |||
| 100Ω | Flexible wire for temperature mesurement on curved surfaces (curvature radius from 5 to 40 mm). Cl.W0.1, W0.15 or W0.3 according to IEC 751 | |||
| 100Ω | Flexible silicone molded sensor; Small thickness; Curved surface radius ≥ 25mm; Class B, A, AA according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Multiple tubular diameters and lengths available with lead options; Class B, A, AA according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Multiple tubular diameters and lengths available with lead options; Class B, A, AA according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Various screw sizes & materials available; Class B, A, AA according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Various screw sizes & materials available; Class B, A, AA according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Class A; High Stability; Supplied with Calibration Report | 
| Model |  |  | Resistance @ 0°C | Unique Feature | 
|---|---|---|---|---|
| 100Ω | Class W0.3, W0.15, W0.1 according to IEC60751 | |||
| Model |  |  | Resistance @ 0°C | Unique Feature | 
|---|---|---|---|---|
| 100Ω | Class W0.3, W0.15, W0.1 according to IEC60751 | |||
| 100Ω | Class W0.3, W0.15, W0.1 according to IEC60751 | 
| Model |  |  | Resistance @ 0°C | Unique Feature | 
|---|---|---|---|---|
| 100Ω, 500Ω, 1000Ω, 2000Ω | Class F0.6, F0.3, F0.15, F0.1 according to IEC60751; Maximum temperature +500°C +850°C | |||
| Model |  |  | System Accuracy | Application | 
|---|---|---|---|---|
| ±0.115°C from 0°C to 50°C when used with 400-series probes | Laboratory measurements | |||
| ±0.025°C from 0°C to 50°C w/ dedicated probe and 4-pt calibration | Near metrology level measurements | |||
| ±0.05°C from 20°C to 50°C w/ 4610-series probes | Precision measurements within the biological temperature range | 
| Model |  |  | Package | Unique Feature | 
|---|---|---|---|---|
| Mineral Insulated wire, alloy sheath | High temperature; robust design; withstands vibration; fast response; bendable to radii ≥3xO.D.; connectors, multiple TC types & variable cable lengths available | |||
| Mineral Insulated wire, alloy sheath | High temperature; robust design; withstands vibration; fast response; bendable to radii ≥3xO.D.; connectors, multiple TC types & variable cable lengths available | |||
| Rigid quartz construction | High temperature for semi-conductor industry (1300°C). Multiple TC types & variable lengths available. 1 to 6 TC with or without connector. Tolerance class according to standard (IEC 584) or customer specification | |||
| Rigid ceramic construction | High temperature for semi-conductor industry; connectors, multiple TC types & variable lengths available | |||
| Fine wire miniature Thermocouples | MiniatureThermocouples for Medical industry, Type T & K available, variable dia & cable lengths available | 
| Model |  |  | Unique Feature | Range or Resistance | 
|---|---|---|---|---|
| Silicon Lens & 8-14µm Bandpass Filter; FOV 10°; IP65 protected; Analog & Digital Output | 0° to +300°C | |||
| Silicon Lens; FOV 10°; I2C Interface | 0° to +300°C | |||
| Small Size; 5.0µm Long Wave Pass Filter; FOV 120°; I2C Interface | 0° to +50°C | |||
| 8 Pixel Thermopile Array; Silicon Lens; I2C Interface | -20° to +120°C | |||
| Base Model, FOV 90°, 5.0µm Long Wave Pass Filter, SPI Interface | 0° to +100°C | |||
| High Precision Version, Thermally stabilized, FOV 5°, outstanding Distance Independency, Supply Voltage +3.3V … +16V, SPI Interface | 0° to +300°C | |||
| Thermally stabilized, FOV 10°, Supply Voltage +3.3V … +16V, SPI Interface | 0° to +300°C | 
| Model |  |  | Unique Feature | Range or Resistance | 
|---|---|---|---|---|
| TO-5 Package; 5.5mm FL Silicon Lens; FOV 15° | 100kΩ ±5% @ 25°C; Beta 3955K ±0.3% | |||
| TO-5 Package; 5µm long wave pass filter; FOV 90°; Best for short range pyrometry (medical forehead thermometer) | 100kΩ ±5% @ 25°C; Beta 3955K ±0.3% | |||
| TO-18 Package; 8-14µm wide band pass filter; FOV 120° | 1000±4Ω @ 0°C; TCR 6178 ±150 ppm/K | |||
| TO-18 Package; 5µm long wave pass filter; FOV 120° | 100kΩ ±5% @ 25°C; Beta 3955K ±0.5% | |||
| TO-18 Package; High Signal Chip; 4.26µm Narrow Band Pass Filter for NDIR C02 Gas Detection; FOV 120°; | 1000±4Ω @ 0°C; TCR 6178 ±150 ppm/K | 
| 产品手册下载 请选择相关产品手册下载 | 
|  | 
| 压力传感器 | 
| 
 | 
| 位移传感器 | 
| 
 | 
| 加速度传感器 | 
| 
 | 
| 力传感器 | 
| 
 | 
| 温度传感器 | 
| 
 | 
| 湿度传感器 | 
| 
 | 
| 磁阻传感器 | 
| 
 | 
| 压电薄膜传感器 | 
| 
 | 
| 光电传感器 | 
| 
 | 
| 更多产品请看本公司产品专用销售网站: SSTKJ中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/ SSTKJ电子 元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ SSTKJ消费电子产品网://www.icasic.com/SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线: 地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室 电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251 83376549 传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: xjr5@163.com 邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376 深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918 技术支持: 0755-83394033 13501568376 欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。 北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 13823791822 FAX:010-62543996 上海分公司:上海市北京东路668号賽格电子市场D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037 西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-77678271 |