|  | 
|  传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南  按种类分类选用指南  按行业应用选用指南  模块模组  隔离采集  仪器仪表 | 
| 产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 | 
|  | 温度传感器 
			位置传感器 
		湿度传感器
			力传感器 
		压力传感器  振动传感器&加速度计
			磁阻传感器  
		交通传感器 
			压电薄膜传感器  
					
					传感器中文选型及应用手册  
		
		MEAS_Capabilities_Brochure_2010 MEAS资料1 MEAS资料2 MEAS资料3 MEAS资料4 MEAS资料5 MEAS资料6 MEAS资料7 MEAS资料8 MEAS资料9 MEAS资料10 MEAS资料11 | 
| Model |  |  | Output/Span | Range (Lbf) | 
|---|---|---|---|---|
| 2mV/V, 0.5 to 4.5Vdc, +/-5V | +/-4 to +/-5600 | |||
| 2mV/V, +/-5V | +/-4 to 2000 | |||
| 2mV/V, 0.5 to 4.5Vdc, +/-5V | +/-0.04 to +/-1.6 | |||
| ±10mV | 10 to 250Nm | 
| Model |  |  | 
|---|---|---|
| Model |  |  | Type | 
|---|---|---|---|
| Sensors | |||
| Accessories | |||
| Accessories | |||
| Accessories | 
| Model |  |  | Unique Feature | Full Scale Range (±g) | 
|---|---|---|---|---|
| Adhesive mount, solder pins or pads | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Screw mount, solder pins | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Circuit board mount | 50, 100 | |||
| Hermetic LCC package | 50, 100, 200, 500, 2000, 6000 | |||
| Adhesive mount, temperature compensated | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| Screw mount, temperature compensated | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| Bi-axial mounting, amplified output, 5Vdc excitation | 25, 50, 100, 250, 500 | |||
| Low noise, signal conditioned | 2, 5, 10 20, 50, 100, 200 | 
| Model |  |  | Unique Feature | Full Scale Range (±g) | 
|---|---|---|---|---|
| TO-5 accelerometer, IEPE, low cost | 50, 500 | |||
| TO-5 accelerometer, 3-wire voltage output, low cost | 20, 200 | |||
| Triaxial, board mountable. Low current consumption. Low cost. | 25, 50, 100, 200, 500 | |||
| Triaxial, board mountable. Wide bandwidth, low cost. | 25, 50, 100, 200, 500 | |||
| Triaxial, board mountable. Low current consumption. Low cost. | 2000, 6000 | |||
| Triaxial, board mountable. Wide bandwidth, low cost. | 2000, 6000 | |||
| Ceramic base, plastic cover, shielded cable | 100 | |||
| Low cost, piezoelectric film (PVDF) element | 100 | 
| Model |  |  | Unique Feature | Full Scale Range (±g) | 
|---|---|---|---|---|
| On vehicle crash, adhesive mount | 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| On vehicle crash, screw mount | 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| Triaxial unamplified accel, screw mount | 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| Environmentally sealed, rugged strain relief | 50, 100, 500, 500, 1000 | |||
| Vehicle Road Testing, Rugged Strain Relief | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Motorsports Racing, Structural Monitoring | 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 | |||
| Motorsport Racing, Structural Monitoring | 2, 5, 10, 20, 30, 50 | |||
| PFA Insulated #28 AWG Conductors, Straight Knurl on Socket | N/A | |||
| Elastomeric Strain Relief, #28 AWG, 5 Conductors | N/A | |||
| Shock testing, low profile, stainless steel | 50, 100, 200, 500, 2000, 6000 | |||
| Detachable cable, screw mount, stainless steel | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 | |||
| Low cost, amplified and signal conditioned | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Auto safety testing, critically damped | 25, 100, 250, 500, 1000, 2000 | |||
| Motorsports, High Performance | 6, 10, 20, 30, 50 | |||
| Triaxial, Motorsports Racing | 6, 7.5, 10, 20, 30, 50 | |||
| Structural Monitoring, Triaxial-Low Noise | 2, 5 | |||
| Advanced temp compensation, low profile | 2, 10, 30, 50, 100, 200, 500 | |||
| Robust strain relief & cable, amplified output, | 2, 10, 30, 50, 100, 200, 500 | |||
| Detachable cable, low profile | 2, 10, 30, 50, 100, 200, 500 | |||
| Amplified and signal conditioned, integral cable | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| EMI protection, rugged strain relief | 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 | |||
| Triaxial, amplified and signal conditioned | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| Detachable cable, stud mount, stainless steel | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| Triaxial, stainless steel, detachable cable | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| Ultra Low Noise, Micro-g Resolution | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| Welded stainless steel, detachable cable | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| Side impact crash, low profile | 50, 200, 500, 2000 | |||
| On vehicle crash, adhesive mount | 50, 200, 500, 2000 | |||
| Side impact crash, low profile, shielded cable | 50, 200, 500, 2000 | |||
| On vehicle crash, adhesive mount | 50, 200, 500, 2000 | |||
| Crash, Impact, COTS, EAR99 | 50, 200, 500, 2000 | |||
| On vehicle crash, adhesive mount | 50, 100, 200, 500, 2000 | |||
| Three independent circuits, Gas damped, DC Response | ±25g | |||
| Stud mount, rugged package, integral cable | 750, 2000 | |||
| Miniature triaxial, rugged cable | 500, 1000, 2000 | |||
| Crash accel, shielded cable | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 6000 | |||
| Industry standard in-dummy crash accel | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 6000 | |||
| Industry standard in-dummy crash accel | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 6000 | |||
| Crash Test, Shock Testing | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 6000 | |||
| Miniature triaxial, rugged cable | 500, 2000 | |||
| Small size, integral cable, oil damped | 5 to 2500 | |||
| Small size, Static and dynamic measurement | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 | |||
| Miniature size, critically damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 | |||
| Miniature triaxial, oil damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 | |||
| Rugged triaxial, integral strain relief, oil damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 | |||
| Amplified output, rugged, oil damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 | |||
| Screw mount, stainless steel, oil damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 | |||
| Stud mount, stainless steel, oil damped | 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000 | |||
| Critically damped, ISO 6487 compliant | 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 | 
| Model |  |  | Unique Feature | Sensor Interface | 
|---|---|---|---|---|
| 3-Channel power supply and signal amplifier | Bridge type or differential output accelerometers, force and pressure transducers | |||
| Small in-line charge converter | Piezoelectric charge output accelerometers | |||
| Low Noise In-Line Amplifier | Bridge type or differential output accelerometers, force and pressure transducers | |||
| 4-Ch IEPE & Charge amplifier/conditioner | Piezoelectric accelerometers (IEPE or Charge) and most other piezoelectric based transducers | |||
| Low cost piezo film amplifier box | ACH-01 piezo film sensor | |||
| Lightweight, versatile digital readout | Bridge type force and pressure transducers | 
| 产品手册下载 请选择相关产品手册下载 | 
|  | 
| 压力传感器 | 
| 
 | 
| 位移传感器 | 
| 
 | 
| 加速度传感器 | 
| 
 | 
| 力传感器 | 
| 
 | 
| 温度传感器 | 
| 
 | 
| 湿度传感器 | 
| 
 | 
| 磁阻传感器 | 
| 
 | 
| 压电薄膜传感器 | 
| 
 | 
| 光电传感器 | 
| 
 | 
| 更多产品请看本公司产品专用销售网站: SSTKJ中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/ SSTKJ电子 元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ SSTKJ消费电子产品网://www.icasic.com/SSTKJ实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线: 地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室 电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251 83376549 传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: xjr5@163.com 邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376 深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918 技术支持: 0755-83394033 13501568376 欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。 北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号TEL:4006579498 13823791822 FAX:010-62543996 上海分公司:上海市北京东路668号賽格电子市场D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037 西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-77678271 |