| Product Name | Appearance | 
								Contact Form | 
								min. Load Voltage(V) | 
								Load Current (Max) | 
								Load Voltage (Max) | 
								Turn-On Time(ms) | 
								Turn-Off Time(ms) | 
								Input Voltage(DC) | 
								Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAT |  | 3 From A | 25VAC | 100A | 380VAC | 10 | 10 | 90~280VAC |  | 
| SDT |  | 3 From A | 1VDC | 100A | 380VAC | 10 | 10 | 3~32VDC |  | 
| SAT |  | 3 From A | 25VAC | 40A | 380VAC | 10 | 10 | 90~280VAC |  | 
| SDT |  | 3 From A | 1VDC | 40A | 380VAC | 10 | 10 | 3~32VDC |  | 


 
  
 
 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件






















