| Product Name | Appearance | 
								Contact Form | 
								Load Current (Max) | 
								Load Voltage (Max) | 
								Max. Contact Resistance | 
								Download | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB30S |  | 1 Form A | 100mA | 400V | 30Ω |  | 
| AB30(F) |  | 1 Form A | 120mA | 400V | 30Ω |  | 
| AA30(F) |  | 1 Form A | 120mA | 400V | 30Ω |  | 
| AG74S |  | 1 Form B | 70mA | 400V | 50Ω |  | 
| AG74(F) |  | 1 Form B | 90mA | 400V | 50Ω |  | 
| AE74(F) |  | 1 Form B | 90mA | 400V | 50Ω |  | 
| AC30S |  | 2 Form A | 85mA | 400V | 30Ω |  | 
| AC30(F) |  | 2 Form A | 85mA | 400V | 30Ω |  | 
| AH74S |  | 2 Form B | 60mA | 400V | 50Ω |  | 
| AH74(F) |  | 2 Form B | 80mA | 400V | 50Ω |  | 
| AK74(F) |  | 1 Form C (1a+1b) | 100mA | 400V | 50Ω |  | 
| AK74S |  | 1 Form C (1a+1b) | 80mA | 400V | 50Ω |  | 
| AB31S |  | 1 Form A | 120mA | 350V | 24Ω |  | 
| AB31(F) |  | 1 Form A | 130mA | 350V | 24Ω |  | 
| AA31(F) |  | 1 Form A | 130mA | 350V | 24Ω |  | 
| AC31S |  | 2 Form A | 100mA | 350V | 24Ω |  | 
| AC31(F) |  | 2 Form A | 110mA | 350V | 24Ω |  | 
| AB34S |  | 1 Form A | 180mA | 200V | 8Ω |  | 
| AB34(F) |  | 1 Form A | 200mA | 200V | 8Ω |  | 
| AA34(F) |  | 1 Form A | 200mA | 200V | 8Ω |  | 


 
  
 
 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件 霍尔(电路)元件
霍尔(电路)元件
























































