|  |  |  AD111 PMT光電倍增管  TL光电倍增管模块  ET光电倍增管  HAMAMATSU滨松光电倍增管PMT  PK光电倍增管 
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
										型号 | 
										有效面积(mm2) | 
										波峰(nm) | 
										光谱范围(nm) | 
										反向偏压(V) | 
										增益 |  
										| SSPM_0701BG | 1.0 | 560 | 450-900 | 20.0 ± 5.0 | 0.4 x 10^6 |  
										| SSPM_0609BG4MM | 4.0 | 580 | 480-740 | 20.0 ± 5.0 | 0.15x 10^6 |  
										| SSPM_0710G9MM | 9.0 | 580 | 460-800 | 16.3 ± 1.3 | 0.18x 10^6 |  
										| SSPM_0611B4MM | 4.4 | 440 | 350-580 | 36.0 ± 0.5 | 0.6x 10^5 |  
										| MAT-2X2 | 2X2矩阵阵列或定做其他 |  
										| MAT-4X1 | 4X1阵列或定做其他 |    
								
								 可提供配套的放大电路板及技术支持: 
									
										| 
										型号 | 
										放大增益 | 
										响应时间 | 
										备注 |  
										| AMP_0604 | 20X ... 60X | 5ns | 高增益放大电路 |  
										| AMP_0611 | 10X ... 20X | 700ps | 高速放大电路 |  
										| ACC_0801 |   |   | 图(3) |  
										| MOD_0604 |   |   | 图(2) |      参考电路: R1 10kOhmR2 5kOhm - 100kOhm
 C1 10nF (100V)
 C2 10nF (100V)
 C3 0.5nf ... 10nf
 光子计数和时间分辨系统 
 
 高增益硅光电倍增管   |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								|     
									
										| APD接收器模块 |  
										| 集成了预放型APD、高压电源模块等,可快速探测微弱信号,适用于激光雷达、激光测距、数据传输、生物医学分析等。 
											APD探测器模块Si-APD/InGaAs-APD   
											
												| 
													型号 | 
													光敏面 | 
													响应波长 | 
													峰值响应 | 
													带宽 | 
													响应度 |  
												| 
													@540nm | 
													@650nm | 
													@905nm | 
													@1550nm |  
												| 
													Si-APD模块 |  
												| 
													LCSA500-01 | 
													500μm | 
													400-1100nm | 
													905nm | 
													DC-1MHz | 
													270MV/W | 
													360MV/W | 
													440MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA500-03 | 
													DC-3MHz | 
													27 MV/W | 
													36MV/W | 
													50MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA500-10 | 
													DC-10MHz | 
													2.7MV/W | 
													4MV/W | 
													5MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA500-25 | 
													DC-25MHz | 
													0.27MV/W | 
													0.4MV/W | 
													0.5MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA1500-01 | 
													1500μm | 
													400-1100nm | 
													905nm | 
													DC-1MHz | 
													270MV/W | 
													360MV/W | 
													440MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA1500-03 | 
													DC-3MHz | 
													27 MV/W | 
													36MV/W | 
													50MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA1500-10 | 
													DC-10MHz | 
													2.7MV/W | 
													4MV/W | 
													5MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA1500-25 | 
													DC-25MHz | 
													0.27MV/W | 
													0.4MV/W | 
													0.5MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA3000-01 | 
													3000μm | 
													400-1100nm | 
													905nm | 
													DC-1MHz | 
													270MV/W | 
													360MV/W | 
													440MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA3000-03 | 
													DC-3MHz | 
													27 MV/W | 
													36MV/W | 
													50MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA3000-10 | 
													DC-10MHz | 
													2.7MV/W | 
													4MV/W | 
													5MV/W | 
													  |  
												| 
													LCSA3000-25 | 
													DC-25MHz | 
													0.27MV/W | 
													0.4MV/W | 
													0.5MV/W | 
													  |  
												| 
													InGaAs-APD模块 |  
												| 
													LCIA200-01 | 
													200μm | 
													1000-1650nm | 
													1550nm | 
													DC-1MHz | 
													  | 
													  | 
													  | 
													80MV/W |  
												| 
													LCIA200-03 | 
													DC-3MHz | 
													  | 
													  | 
													  | 
													8MV/W |  
												| 
													LCIA200-10 | 
													DC-10MHz | 
													  | 
													  | 
													  | 
													0.8MV/W |  
												| 
													LCIA200-25 | 
													DC-25MHz | 
													  | 
													  | 
													  | 
													0.08MV/W |  
												| 
													附件 |  
												| 
													LCE-PSU | 
													供电电源,适用于APD接收器模块和PLD脉冲激光模块 |  
												| 
													RG178-1/B-100 | 
													SMB-BNC线缆,作为输出信号线 |    
											 红光(弱光)检测APD模块  
											 
											AMP500-RED 
											
											  
											
												蓝光(弱光)检测APD模块  
												 
												AMP1500-RED 
												
													 YAG 1064nm光(弱光)检测APD模块
													
													
													AMP500-YAG/AMP1500-YAG 
													 可根据您的要求定做各种规格,欢迎与我们联系 
												 
													 
												 
													  
													另我司长期提供以下常用型号: 
													单管APD雪崩管:
													C30817EH, 
													C30872EH, C30884ECDxx, 
													C30902BH, C30902BFCH, 
													C30902BSTH, C30902EH, 
													C30902SH, C30916EH, 
													C30921EH, C30921SH, 
													C30954EH, C30955EH, 
													C30956EH, C30902SH-TC, 
													C30902SH-DTC, C30954E-TC, 
													C30954E-DTC, C30955E-TC, 
													C30955E-DTC, C30956E-TC, 
													C30662EH, C30662ECERH, 
													C30645EH, C30645ECERH, 
													C30644EH, 
													C30644ECERH,  C30985E, 
													C30954EH, C30955EH, 
													C30956EH, C30626FH, 
													C30703FH, C30739ECERH, 
													  硅四象限探测器和铟镓砷四象限探测器: C30927EH-01, C30927EH-02, 
													C30927EH-03,YAG444-4AH 低成本单管APD器件: C30737EH-230-80, 
													C30737PH-230-80, 
													C30737LH-230-80, 
													C30737LH-230-81, 
													C30737EH-500-80, 
													C30737PH-500-80, 
													C30737LH-500-80, 
													C30737LH-500-81, 
													C30737EH-230-90, 
													C30737PH-230-90, 
													C30737PH-230-90, 
													C30737PH-230-92, 
													C30737EH-500-90, 
													C30737PH-500-90, 
													C30737LH-500-90, 
													C30737LH-500-92, C30724EH, 
													C30724PH 内置放大APD 组件: 
													C30659-1060-R8BH,C30659-1060-3AH,C30659-1550-R08BH,C30659-1550-R2AH,C30950EH 带制冷和放大APD组件: 
													LLAM-1060-R8BH,LLAM-1550-R2AH |  |  |  |  |  
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 200um光敏面,不同带宽的系列化INGAAS(1000-1700nm)雪崩管模块,请与我们联系   
									另我司长期提供以下常用型号: 
									单管APD雪崩管:
									C30817EH, C30872EH, C30884ECDxx, 
									C30902BH, C30902BFCH, C30902BSTH, C30902EH, 
									C30902SH, C30916EH, C30921EH, C30921SH, 
									C30954EH, C30955EH, C30956EH, C30902SH-TC, 
									C30902SH-DTC, C30954E-TC, C30954E-DTC, 
									C30955E-TC, C30955E-DTC, C30956E-TC, 
									C30662EH, C30662ECERH, C30645EH, 
									C30645ECERH, C30644EH, 
									C30644ECERH,  C30985E, C30954EH, C30955EH, 
									C30956EH, C30626FH, C30703FH, C30739ECERH,
									
									 硅四象限探测器和铟镓砷四象限探测器: C30927EH-01, C30927EH-02, 
									C30927EH-03,YAG444-4AH 低成本单管APD器件: C30737EH-230-80, C30737PH-230-80, 
									C30737LH-230-80, C30737LH-230-81, 
									C30737EH-500-80, C30737PH-500-80, 
									C30737LH-500-80, C30737LH-500-81, 
									C30737EH-230-90, C30737PH-230-90, 
									C30737PH-230-90, C30737PH-230-92, 
									C30737EH-500-90, C30737PH-500-90, 
									C30737LH-500-90, C30737LH-500-92, C30724EH, 
									C30724PH 内置放大APD 组件: 
									C30659-1060-R8BH,C30659-1060-3AH,C30659-1550-R08BH,C30659-1550-R2AH,C30950EH 带制冷和放大APD组件: LLAM-1060-R8BH,LLAM-1550-R2AH |  |  |  |      |  |  |