| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
					在线液体粘度传感器 产品介绍 
 
 度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 
					粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
 
 实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 
					根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
 
 对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。
 在线液体粘度传感器(以下简称传感器)主要用于在线实时监测低粘度液体,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 
					主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该传感器与控制室中的二次仪表或控制器相连,还可以实现数据存储、温度补偿及控制功能。
 
 二、技术参数
 1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.:
 
 2. 测量参数:液体粘度
 粘度范围:0 - 500cP (可以标定成其它粘度单位)
 3. 测量分辨率: 0.5cP
 
 4. 输出信号::直流电压 (0---5V), 频率信号(50-100KHz)
 
 5. 响应时间: 小于2 秒
 
 6. 工作温度: -10℃ -120℃
 
 7. 输入电压; 直流12V, 1.2A
 
 8.通讯接口:RS232 (需要软件支持)
 
 9. 最大流体压力: 常压
 
 10. 探头尺寸:直径35 mm, 高度 66 mm
 
 11. 前置电路:160×105×55mm
 
 
 三、结构
 1.结构
 
 传感器的结构如图3--1 所示,它主要由探头A 和前置电路模块B 两部分组成。
 
 
 
 
	
		| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) |  
		| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 |  
		| Min. | Typ. | Max. |  
		| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |  
		| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |  
		| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |  
		| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |  
		| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |  
		| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX(标准输出)选型指南 |  
		| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |  
		| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |  
		| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |  
		| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |  温度传感器TI公司产品
 
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 最大精度(℃) | 可编程温度门限 | 关断功能 | 工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TMP100NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥8.40 |  
		| TMP100NA/3K |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥9.50 |  
		| TMP101NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6-SOP/-55~125 | I2C接口数字温度传感器 | ¥16.00 |  
		| TMP121AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥13.70 |  
		| TMP122AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥19.60 |  
		| TMP123AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥17.60 |  
		| TMP124AID |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOIC/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥12.60 |  温度传感器 ST公司产品   
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 产品型号 | 资料 | 分辨率(bit) | 工作电压(V) | 工作电流IDDO(mA) | 精度(%) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
																		| STCN75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STDS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STLM20DD9F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | UFDFPN/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM20W87F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | SOT-323/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥6.82 |  
																		| STTS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥8.33 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  温度传感器 MICROCHIP公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(℃) | 25℃时最大精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TC1047AVNBTR |   | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 |  
		| TC621CEOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC622EOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 |  
		| TC623CEOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 |  
		| TC624EOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC642EOA |  | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 |  
		| TC72-3.3MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC72-3.3MUATR |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | 暂无 |  
		| TC72-5.0MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC74A5-3.3VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC74A5-5.0VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC77-3.3MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TC77-5.0MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TCN75-3.3MUA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8MSOP/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.80 |  
		| TCN75-5.0MOA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8SOIC/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.60 |  温度传感器 ON公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 接口 | 典型精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADM1032ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADM1032ARZ-REEL7 |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | SOIC8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADT7481ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥39.32 |    |  |  | 
				
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/
			
			
			科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号   TEL:4006579498  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
          TEL:4006571586  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
        
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:4006572198  
      13072977981  FAX:029-77678271