| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
	
		
		
			|   | NOIL1SN3000A-GDC | ON 
			Semiconductor | 485 FPS,13.3 Gb高速图像传感器 |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 17661.48 |  
						| 100+ | CNY 14599.89 |  
						| 1000+ | CNY 12882.12 |  |   |  
			|   | NOIV1SE2000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,230万像素,92FPS,LV.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 2845.25 |  
						| 100+ | CNY 1611.98 |  
						| 1000+ | CNY 1611.98 |  |   |  
			|   | NOIV1SN2000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,230万像素,92FPS,LV.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 2391.61 |  
						| 100+ | CNY 1404.60 |  
						| 1000+ | CNY 1404.60 |  |   |  
			|   | NOIV2SN2000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,230万像素,23FPS,CM.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 2391.55 |  
						| 100+ | CNY 1404.60 |  
						| 1000+ | CNY 1404.60 |  |   |  
			|   | NOIV2SE2000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,230万像素,23FPS,CM.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 2845.17 |  
						| 100+ | CNY 1611.98 |  
						| 1000+ | CNY 1611.98 |  |   |  
			|   | NOIV1SE5000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,530万像素,75FPS,LV.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 5064.49 |  
						| 100+ | CNY 4186.37 |  
						| 1000+ | CNY 3693.72 |  |   |  
			|   | NOIV1SN5000A-QDC | ON 
			Semiconductor | CMOS图像传感器,全局快门,530万像素,75FPS,LV.. |  | 暂无 | 
				
					
						| 1+ | CNY 4194.07 |  
						| 100+ | CNY 3466.84 |  
						| 1000+ | CNY 3058.84 |  |   |  
			|   | NOIL2SC1300A-GDC | ON 
			Semiconductor | 高速CMOS图像传感器,彩色 |  | 6 | 暂无 |  |  
	
		| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) |  
		| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 |  
		| Min. | Typ. | Max. |  
		| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |  
		| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |  
		| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |  
		| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |  
		| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |  
		| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX(标准输出)选型指南 |  
		| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |  
		| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |  
		| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |  
		| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |  温度传感器TI公司产品
 
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 最大精度(℃) | 可编程温度门限 | 关断功能 | 工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TMP100NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥8.40 |  
		| TMP100NA/3K |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥9.50 |  
		| TMP101NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6-SOP/-55~125 | I2C接口数字温度传感器 | ¥16.00 |  
		| TMP121AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥13.70 |  
		| TMP122AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥19.60 |  
		| TMP123AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥17.60 |  
		| TMP124AID |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOIC/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥12.60 |  温度传感器 ST公司产品   
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 产品型号 | 资料 | 分辨率(bit) | 工作电压(V) | 工作电流IDDO(mA) | 精度(%) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
																		| STCN75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STDS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STLM20DD9F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | UFDFPN/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM20W87F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | SOT-323/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥6.82 |  
																		| STTS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥8.33 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  温度传感器 MICROCHIP公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(℃) | 25℃时最大精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TC1047AVNBTR |   | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 |  
		| TC621CEOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC622EOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 |  
		| TC623CEOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 |  
		| TC624EOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC642EOA |  | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 |  
		| TC72-3.3MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC72-3.3MUATR |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | 暂无 |  
		| TC72-5.0MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC74A5-3.3VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC74A5-5.0VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC77-3.3MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TC77-5.0MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TCN75-3.3MUA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8MSOP/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.80 |  
		| TCN75-5.0MOA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8SOIC/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.60 |  温度传感器 ON公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 接口 | 典型精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADM1032ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADM1032ARZ-REEL7 |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | SOIC8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADT7481ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥39.32 |    |  |  |