| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | MPX4115A MPX4250A
 
	
		| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) |  
		| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 |  
		| Min. | Typ. | Max. |  
		| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |  
		| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |  
		| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |  
		| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |  
		| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |  
		| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX(标准输出)选型指南 |  
		| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |  
		| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |  
		| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |  
		| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |    
									Freescale 加速度传感器(low g)  
										
										
											| 
												型 号 |  |  | 
											sensitivity(mg/v) | 
												Rolloff frequency(hz) 
													 |  |  | 
												package |  
											| MMA6260Q | 
												1.5/1.5 |  |  |  |  |  | 
												16pin QFN  |  
											| MMA6261Q | 
												1.5/1.5 | 
												X-Y | 
												800/800 | 
												300 | 
												3.3 | 
												1.65 | 
												16pin QFN
												 |  
											| MMA6262Q | 
												1.5/1.5 | 
												X-Y | 
												800/800 | 
												150 | 
												3.3 | 
												1.65 | 
												16pin QFN
												 |  
											| MMA6263Q | 
												1.5/1.5 | 
												X-Y | 
												800/800 | 
												900 | 
												3.3 | 
												1.65 | 
												16pin QFN
												 |  
											|  | 
												1.5 | 
												X | 
												1200 | 
												50 |  |  | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												1.5 | 
												Z | 
												1200 | 
												50 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												2.5 | 
												Z | 
												750 | 
												50 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												5.0 | 
												Z | 
												400 | 
												50 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												8.0 | 
												Z | 
												250 | 
												250 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												10/10 | 
												X-Y | 
												120/120 | 
												300 | 
												3.3 | 
												1.65 | 
												16pin QFN
												 |  
											|  | 
												10/10 | 
												X-Y | 
												120/120 | 
												900 | 
												3.3 | 
												1.65 | 
												16pin QFN
												 |  Freescale 
									加速度传感器(Medium g) 
										
										
											| 
												          型 
												号 | 
												Acceleration(g) | 
												sensing axis | sensitivity(mg/v) | Rolloff frequency(hz) | 
												vdd(v) | 
												zero g output  | 
												package |  
											|  | 
												40/40 |  |  |  |  |  | 
												20pin SOIC  |  
											|  | 
												40 | 
												X | 
												50 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											| MMA2202D | 
												50 | 
												X | 
												40 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											| MMA3222D | 
												50/30 | 
												X-Y | 
												40/66.67 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												20pin SOIC
												 |  
											|  | 
												100/30 | 
												X-Y | 
												20/66.67 | 
												400 |  |  | 
												20pin SOIC
												 |  
											|  | 
												100/50 | 
												X-Y | 
												50/100 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												20pin SOIC
												 |  
											|  | 
												100 | 
												X | 
												20 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												50 | 
												Z | 
												40 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												100 | 
												Z | 
												20 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  Freescale 
									加速度传感器(High g) 
										
										
											|  | 
												Acceleration(g) | 
												sensing axis | sensitivity(mg/v) | Rolloff frequency(hz) | 
												vdd(v) | 
												zero g output  | 
												package |  
											|  | 
												150 | 
												Z | 
												13 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC  |  
											| MMA2301D | 
												200 | 
												X | 
												10 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											| MMA1212D | 
												200 | 
												Z | 
												10 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											| MMA2300D | 
												250 | 
												X | 
												8.0 | 
												400 | 
												5.0 | 
												2.5 | 
												16pin SOIC
												 |  
											|  | 
												250 | 
												Z | 
												8.0 | 
												400 |  |  | 
												16pin SOIC
												 |  Freescale 
									集成压力传感器  
										
										
											| 
												型 号 | 
											
											最大 压力 psi | 
												最大 压力 kpa
												 | 最大 
											压力 in H2O  | 
												最大 压力 cm H2O  | 
												最大 压力 mm Hg  | 
												过压 (kpa)  | 
												量程 电压 vdc  | 
												灵敏 mV/Kpa  | 
												精度 0~85 (% 
												of VFSS)  | 
												典型压力 |  
											| 
												A | 
												D | 
												G | 
												V |  
											| MPX4080 | 
												11.6 | 
												80 |  | 
												815 | 
												600 | 
												400 | 
												4.3  | 
												54 | 
												±3.0 |  | 
												• |  |  |  
											| MPX4100 | 
												15.2 | 
												105 | 
												422 | 
												1070 | 
												788 | 
												400 | 
												4.6 
											 | 
												54 | 
												±1.8 | 
												• |  |  |  |  
											| MPX4101 | 
												14.8 | 
												102 | 
												410 | 
												1040 | 
												765 | 
												400 | 
												4.6 | 
												54 | 
												±1.8 | 
												• |  |  |  |  
											| MPXA6115A | 
												16.7 | 
												115 | 
												462 | 
												1150 | 
												863 | 
												400 | 
												4.5 | 
												45.9 | 
												±1.5 | 
												• |  |  |  |  
											|  | 
												15.2 | 
												105 | 
												422 | 
												1070 |  |  | 
												4.6 | 
												51 | 
												±1.8 | 
												• |  |  |  |  
											|  | 
												16.716.7
 | 
												115115
 
 | 
												462462
 | 
												11741174
 | 
												863863
 | 
												400400
 | 
												4.64.0
 | 
												4638
 | 
												±1.5±1.5
 | 
												•
 
 |  |  | 
												•
 |  
											|  | 
												16.7 | 
												115 | 
												462 | 
												1150 | 
												863 | 
												400 | 
												4.6 | 
												45.9 | 
												±1.5 | 
												• |  |  |  |  
											|  | 
												29 | 
												200 | 
												803 | 
												2040 | 
												1500 | 
												400 | 
												4.5 | 
												26 | 
												±1.5 | 
												• |  |  |  |  
											|  | 
												3636
 | 
												250250
 | 
												10001000
 | 
												25502550
 | 
												18801880
 | 
												400400
 | 
												4.74.7
 | 
												2019
 | 
												±1.5±1.4
 | 
												•
 
 | 
												•
 | 
												•
 |  |  
											|  | 
												36 | 
												250 | 
												1000 | 
												2550 | 
												1880 | 
												400 | 
												4.7 | 
												19 | 
												±1.5 | 
												• |  |  |  |  
											| MPXV4006 | 
												0.87 | 
												6.0 | 
												24 | 
												61 | 
												45 | 
												10 | 
												4.6 | 
												766 | 
												±5.0 |  | 
												• |  | 
												• |  
											|  | 
												0.57 | 
												4.0 | 
												16 | 
												40 | 
												29 | 
												10 | 
												3.9 | 
												1000 | 
												±2.5 |  | 
												• |  | 
												• |  
											|  | 
												1.45 | 
												10 | 
												40 | 
												102 | 
												75 | 
												75 | 
												4.5 | 
												450 | 
												±5.0 |  | 
												• |  | 
												• |  
											|  | 
												7.25 | 
												50 | 
												201 | 
												510 | 
												375 | 
												200 | 
												4.5 | 
												90 | 
												±2.5 |  | 
												• | 
												• | 
												• |  
											|  | 
												14.516.7
 | 
												100115
 | 
												401462
 | 
												10201174
 | 
												750863
 | 
												400400
 | 
												4.54.5
 | 
												4545
 | 
												±2.5±2.5
 | 
												•
 | 
												•
 | 
												•
 |  |  
											|  | 
												72.5 | 
												500 | 
												2000 | 
												5100 | 
												3750 | 
												2000 | 
												4.5 | 
												9.0 | 
												±2.5 |  | 
												• | 
												• |  |  
											|  | 
												102 | 
												700 | 
												2810 | 
												7140 | 
												5250 | 
												2800 | 
												4.5 | 
												6.0 | 
												±2.5 | 
												• | 
												• | 
												• |  |  
											|  | 
												150 | 
												1000 | 
												4150 | 
												10546 | 
												7757 | 
												4000 | 
												4.5 | 
												5.0 | 
												±2.5 |  | 
												• |  |  |  
											|  | 
												44 | 
												300 | 
												1200 | 
												3060 | 
												2250 | 
												400 | 
												4.7 | 
												16 | 
												±1.8 | 
												• |  |  |  |  
											|  | 
												60 | 
												400 | 
												1600 | 
												4000 | 
												3000 | 
												500 | 
												4.7 | 
												12 | 
												±1.5 | 
												• |  |  |  |  Freescale 
									带补偿压力传感器  
										
										
											| 
												     型 
												号 | 
												最大压力 psi | 
												最大压力 kpa
												 | 
												最大压力 in 
												H2O  | 
												最大压力 cm 
												H2O  | 
												最大压力 mm Hg  | 
												过压 
												(kpa)  | 
												零位偏差
 mv
 | 
												量程电压 mv  | 
												灵敏 mV/Kpa
												 | 
												线性%量程 最小 | 
												线性%量程 最大 | 
												典型压力 |  
											| 
												A | 
												D | 
												G | 
												V |  
											| MPX2010 | 
												1.45 | 
												10 | 
												40 | 
												102 | 
												75 | 
												75 | 
												±1.0  | 
												25 | 
												2.5 | 
												-1.0 | 
												1.0 |  | 
												• | 
												• |  |  
											| MPX2053 | 
												7.0 | 
												50 | 
												201 | 
												510 | 
												375 | 
												200 | 
												±1.0
												 | 
												40  | 
												0.8 | 
												-0.6 | 
												0.4 |  | 
												• |  | 
												• |  
											| MPX2102 | 
												14.514.5
 | 
												100100
 | 
												400 400
 | 
												1020
 
 
												  | 
												750750
 | 
												200 200
												 | 
												±2.0 ±1.0
												 | 
												4040
 | 
												0.40.4
 | 
												-1.0-0.6
 | 
												1.00.4
 | 
												• 
 | • 
														
 |  | • 
														  |  
											| MPX2202 | 
												2929
 | 
												200 200
 | 
												800800
 | 
												2040
 
 | 
												15001500
 | 
												400 400
												 | 
												±1.0 ±1.0
												 |  | 
												0.20.2
 | 
												-1.0-0.6
 | 
												1.00.4
 | 
												• 
 | • 
 
 
												  |  | 
												•
 
 
												  |  
											|  | 
												7.0 | 
												50 | 
												201 | 
												510 |  |  | 
												±1.0
												 | 
												40 | 
												0.8 | 
												-0.3 | 
												-0.3 |  | 
												• | 
												• | 
												  |  
											|  | 
												14.514.5
 | 
												100 100
 | 
												400 400
 | 
												1020
 
 |  | 
												200 200  | 
												±2.0 ±1.0  | 
												4040
 | 
												0.40.4
 | 
												-1.0-0.3
 | 
												-1.0-0.3
 | 
												•
 
 | 
												•
 
 |  | 
												•
 
 |  
											| MPX2200 | 
												2929
 | 
												200200
 | 
												800800
 | 
												2040
 
 | 
												15001500
 | 
												400 400  | 
												±1.0 ±1.0  | 
												4040
 | 
												0.20.2
 | 
												-1.0-0.3
 | 
												-1.0-0.3
 | 
												•
 
 | 
												•
 
 |  | 
												•
 
 |  Freescale 
									无补偿压力传感器  
										
										
											|  | 
												最大 压力 psi | 
												最大 压力 kpa
												 | 最大 压力 in h2o | 
												最大 压力 cm h2o  | 
												最大 压力 mm Hg  | 
												过压 (kpa)  | 
												零位 偏差 mv
												 | 
												量程 电压 mv  | 
												灵敏 mV/Kpa
												 | 
												线性 %量程 最小 | 
												线性 %量程 最大 | 
												典型压力 |  
											| 
												A | 
												D | 
												G | 
												V |  
											| MPX10 | 
												1.45 | 
												10 | 
												40 | 
												102 | 
												75 | 
												75 | 
												20 | 
												35 | 
												3.5 | 
												-1.0 | 
												1.0 |  | 
												• | 
												• |  |  
											| MPX12 | 
												1.45 | 
												10 | 
												40 | 
												102 | 
												75 | 
												75 | 
												20 | 
												55 | 
												3.5 | 
												-1.0 | 
												1.0 |  | 
												• | 
												• | 
												  |  
											| MPX53 | 
												7.0 | 
												50 | 
												200 | 
												510 | 
												375 | 
												200 | 
												20 | 
												60 | 
												1.2 | 
												-0.6 | 
												0.4 |  | 
												• | 
												• |  |  Freescale 
									胎压监测传感器 
										
										
											| 
												     型 
												号 | 
												最大 压力 psi | 
												最大 压力 kpa
												 | 
												最大 压力 BAR
												 | 
												量程 输出  | 
												灵敏kpa/count
 | 
												最大压力精度
 -20° C
 | 
												最大压力精度
 +25 ° C-+70° C
 | 
												最大温度精度
 +25° C
 | 
												工作电压v 
												  
												  | 
												典型压力 |  
											| 
												A | 
												D | 
												G | 
												V |  
											| MPXY8020A | 
												92.4 | 
												637.5 | 
												6.4 | 
												8-BIT | 
												2.5 | 
												±15kpa | 
												±7.5kpa | 
												±4° C  | 
												2.1-3.6 
												  
												  
												  
												  
												  
												  
												  
												  | 
												• | 
												  | 
												  |  |  
											| MPXY8021A | 
												92.4 | 
												637.5 | 
												6.4 | 
												8-BIT | 
												2.5 | 
												±20kpa | 
												±7.5kpa | 
												±4° C  | 
												2.1-3.6 | 
												• | 
												  | 
												  | 
												  |  
											| MPXY8040A | 
												130.5 | 
												900 | 
												9.0 | 
												8-BIT | 
												5.0 | 
												±25kpa | 
												±20kpa | 
												±4° C  | 
												2.1-3.6 | 
												• | 
												  | 
												  |  |  单位换算 
										
										
											| 
												
												单 位 | 
												         千 
												帕  | 
												mm Hg | 
												millibars | 
												inchesH2O | 
												PSI |  
											| 1
											大气压 | 
												101.325 | 
												760.00 | 
												1013.25 | 
												406.795 | 
												14.696 |  
											| 1 千帕 | 
												1.00000 | 
												7.50062 | 
												10.0000 | 
												4.01475 | 
												0.145038 |  
											| 1 mm Hg | 
												0.133322 | 
												1.00000 | 
												1.33322 | 
												0.535257 | 
												0.0193368 |  
											| 1 millibar | 
												0.100000 | 
												0.750062 | 
												1.00000 | 
												0.401475 | 
												0.0145038 |  
											| 1 inch H2o | 
												0.249081 | 
												1.86826 | 
												2.49081 | 
												1.00000 | 
												0.0361 |  
											| 1 PSI | 
												6.89473 | 
												51.7148 | 
												68.9473 | 
												27.6807 | 
												1.00000 |  
											| 1 hectoPascal | 
												0.100000 | 
												0.75006 | 
												1.00000 | 
												0.401475 | 
												0.0145038 |  
											| 1 cm H2O | 
												0.09806 | 
												0.7355 | 
												9.8x10*7 | 
												0.3937 | 
												0.014223 |  
									压力传感器型号解析(MPXA2XXXAPXT1) 
										
										
											|  |  |  | 2 | 
												XXX |  |  | 
												X  | 
												T1 |  
											| 
												  
												M -标准品S- 定制品
 
												  
												  
												P,X-测试品 | 
												压力
 传
 感
 器
 | 
												  
												
													无 -UNIBODYAH- SSOP
 A/V- SOP
 AZ -SMALL OUTLINE MEDIA
 RESISTANT PACKAGE
 C-CHIP
 HZ-SUPER SMALL OUTLINE
 MEDIA RESISTANT
 M-M PAK
 Y-SUPER SMALL OUTLINE
 PACKAGE(TPM)
 
												  
												  
												  
												  
												  | 
												
													无-无补偿2-温度补偿校 正
 3-open
 4--温度补偿校正信号
 自动校准
 5- 温度补偿校正信号
 6-高温
 7-CMOS
 8-胎压检测
 | 
												
													最大压力(kpa)
 mpx2300
 (mmHg)
 |  | 
												C-AXIXL PORT(SMALL OUTLINE PACKAGE)
 P-PORTED
 SINGLE PORT
 (AP,GP,GVP)
 DUAL PORT(DP)
 S-STOVEPIPE
 PORT(UNIBODY)
 SX-AXIAL    PORT
 (UNIBODY)
 | 
												NONE-NO        LEADFORM0-OPEN
 1-2 (CONSULT    FACTORY)
 3-5 OPEN
 6-7 SOP ONLY
 (6=GULL   WING/SURFACE    MOUNT)
 (7= 87    DEGREES/DIP)
 | 
												NONE-TRAYST1-TAPE AND REEL
 1 INDICATES PART
 ORIENTATION IN     TAPE
 U-RAIL
 |  
	
		| MPX(毫伏输出)选型指南:(D:差压、A:绝压、P:含包装、MPX7000系列适合电池供电) |  
		| 型号 | 压力范围KPa | 满量程输出,mV | 灵敏度mV/psi | 过压psi,Max | 价格<元> | 详细资料 |  
		| Min. | Typ. | Max. |  
		| MPX10D/DP | 10 | 20 | 35 | 50 | 3.5 | 75 | 90 | 查看 |  
		| MPX50D/DP | 50 | 45 | 60 | 90 | 1.2 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX100D/DP/A/AP | 100 | 45 | 60 | 90 | 0.6 | 200 | 90 | 查看 |  
		| MPX200D/DP/A/AP | 200 | 45 | 60 | 90 | 0.3 | 400 | 90 | 查看 |  
		| MPX700D/DP | 700 | 45 | 60 | 90 | 0.086 | 2800 | 90 | 查看 |  
		| MPX2010D/DP | 10 | 24 | 25 | 26 | 2.5 | 700 | 240 | 查看 |  
		| MPX2050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX2100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX2700D | 700 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.057 | 2800 | 240 | 查看 |  
		| MPX7050D/DP | 50 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.8 | 200 | 240 | 查看 |  
		| MPX7100D/DP/A/AP | 100 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.4 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX7200D/DP/A/AP | 200 | 38.5 | 40 | 41.5 | 0.2 | 400 | 240 | 查看 |  
		| MPX(标准输出)选型指南 |  
		| MPX4100A/AP | 15-102 | 4618 | 4700 | 4782 | 54 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX4250A | 20-250 | 4622 | 4690 | 4762 | 20 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5010D/DP | 10 | 4275 | 4500 | 4725 | 450 | 75 | 360 | 查看 |  
		| MPX5050D/DP | 50 | 4388 | 4500 | 4613 | 90 | 200 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100D/DP | 100 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5100A/AP | 15-115 | 4388 | 4500 | 4613 | 45 | 400 | 360 | 查看 |  
		| MPX5500D/DP | 500 | 4388 | 4500 | 4613 | 9.0 | 3500 | 360 | 查看 |  
		| MPX5700D/DP | 700 | 4388 | 4500 | 4613 | 6.0 | 2800 | 360 | 查看 |  
		| MPX5999D/DP | 1000 | 4388 | 4500 | 4613 | 5.0 | 2800 | 360 | 查看 |  温度传感器TI公司产品
 
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 最大精度(℃) | 可编程温度门限 | 关断功能 | 工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TMP100NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥8.40 |  
		| TMP100NA/3K |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6SOP/-55~125 | I2C接口,具有可编程温度门限功能温度传感器 | ¥9.50 |  
		| TMP101NA/250 |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | I2C | ±3℃ | Yes | Yes | 45 | 6-SOP/-55~125 | I2C接口数字温度传感器 | ¥16.00 |  
		| TMP121AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥13.70 |  
		| TMP122AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥19.60 |  
		| TMP123AIDBVT |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | No | Yes | 35 | 6SOP/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥17.60 |  
		| TMP124AID |   | 6 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±2℃ | Yes | Yes | 50 | 6SOIC/-40~125 | 1.5度(-25~+85度)精度SPI接口数字温度传感器 | ¥12.60 |  温度传感器 ST公司产品   
	
		| 
			
				| 
					
						| 
							
								| 
									
										| 
											
												| 
													
														| 
															
																| 
																	
																		| 产品型号 | 资料 | 分辨率(bit) | 工作电压(V) | 工作电流IDDO(mA) | 精度(%) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
																		| STCN75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STDS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥5.30 |  
																		| STLM20DD9F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | UFDFPN/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM20W87F |   | - | 2.4~5.5 | 0.008 | 3 | SOT-323/-55~130 | 静态工作电流低至8uA的高精度温度传感器 | ¥3.48 |  
																		| STLM75M2F |   | 9 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥6.82 |  
																		| STTS75M2F |   | 12 | 2.7~5.5 | 0.125 | 2 | SO-8/-55~125 | 二线制I2C/SMbus兼容串行接口的温度传感器 | ¥8.33 |  |  
 |  |  |  |  |  |  |  温度传感器 MICROCHIP公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 输出形式 | 接口 | 典型精度(℃) | 25℃时最大精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| TC1047AVNBTR |   | 3 | 2.5~5.5 | 电压输出 | - | ±0.5 | ±2 | 60 | 3SOT/-40~125 | 线性输出温度传感器,10mV/℃电压斜率输出温度传感器 | ¥5.60 |  
		| TC621CEOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | - | - | 400 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC622EOA |   | 8 | 4.5~18 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 600 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥12.00 |  
		| TC623CEOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | ±1 | ±3 | 250 | 8SOIC/-40~125 | 逻辑输出温度传感器 | ¥20.00 |  
		| TC624EOA |   | 8 | 2.7~4.5 | 逻辑输出 | - | 1 | 5 | 300 | SOIC-8/-40~85 | 逻辑输出温度传感器 | ¥14.00 |  
		| TC642EOA |  | 8 | 3.0~5.5 | 逻辑输出 | - | 根据外部传感器 | 根据外部传感器 | 1000 | 8SOIC/-40~85 | 带故障检测的PWM风扇速度控制器 | ¥12.60 |  
		| TC72-3.3MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC72-3.3MUATR |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | 暂无 |  
		| TC72-5.0MUA |   | 8 | 2.65~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 8MSOP/-55~125 | SPI串行接口,温度分辨率为0.25°C | ¥8.60 |  
		| TC74A5-3.3VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC74A5-5.0VCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 350 | 5SOT/-40~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口 | ¥13.80 |  
		| TC77-3.3MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TC77-5.0MCTTR |   | 5 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SPI | ±0.5 | ±1 | 400 | 5SOT/-55~125 | SPI/MICROWIRE兼容的接口 | ¥9.60 |  
		| TCN75-3.3MUA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8MSOP/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.80 |  
		| TCN75-5.0MOA |   | 8 | 2.7~5.5 | 串型输出 | SM/I2C | ±0.5 | ±2 | 1000 | 8SOIC/-55~125 | 2线SMBus/I2C-兼容的串行接口,中断输出 | ¥9.60 |  温度传感器 ON公司产品   
	
		| 产品型号 | 资料 | 管脚 | 工作电压(V) | 接口 | 典型精度(℃) | 最大工作电流(μA) | 封装/温度(℃) | 描述 | 价格/1片(套) |  
		| ADM1032ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADM1032ARZ-REEL7 |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | SOIC8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥31.30 |  
		| ADT7481ARMZ |   | 8 | 3~5.5 | SMBus | ±1.0 | 215 | MSOP8/-40~125 | 双通道数字管理温度和过热报警传感器 | ¥39.32 |    |  |  |