 流量传感器/流量变送器
流量传感器/流量变送器 流量积算仪表
流量积算仪表 电容物位计
电容物位计 超声波物位变送器
超声波物位变送器 射频物位开关
射频物位开关 智能磁致伸缩液位仪
智能磁致伸缩液位仪
     浮球液位变送器
浮球液位变送器 浮球液位开关
浮球液位开关 投入式静压液位变送器
投入式静压液位变送器 双界面油水分析仪
双界面油水分析仪 料位开关/音叉料位开关系列
料位开关/音叉料位开关系列 流量传感器、流量开关总汇
流量传感器、流量开关总汇 
	 
	
			
				
					|  |  | 
						
							| 
								LZZ 
								系列金属管转子流量计 |  
							| 一、 概述 
  |  
							| 
								
									|  LZ型系列金属管浮子流量计,采用可变面积式测量原理,体积小,流量范围 大,使用方便。适用于测量液体、气体的流量。有就地指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。带有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出,现场显示瞬时、累积流量,数字通讯,现场修改测量参数,上、下限报警输出等多种输出形式,为用户使用提供了广阔的选择空间。广泛应用于石油、化工、发电、制药、食品、水处理等各种介质条件的流量测量。
 
  |  |  
							| 二、技术参数 |  
							| 
								
									| 
										● | 
										测量范围从流量表选择 |  |  
									| 
  | 
										水 | (20℃)2.5~300.000L/h |  
									| 
  | 
										空气 | (20℃,01013Mpa) 0.07~3000m3/h |  
									| 
										● | 
										量程比: | 10:1     5:1 |  
									| 
										● | 
										精度等级: | 1.6       2.5 |  
									| 
										● | 
										测量管形式: | 锥形       孔板 |  
									| 
										● | 
										仪表口径: | 
										Ф15mm~Ф250mm |  
									| 
										● | 
										连接方式: | 法兰连接DIH2501 | DN15~DN50/PN4.0MPa |  
									| 
  | 
  |  | DN80~DN250/PN1.6Mpa |  
									| 
  | 
  | ANSI.B16.5 | 1/2"~1/4" 
									150Ibs/RF 或300Ibs/RF |  
									| 
  | 
  | HG 20592-20635-1997 | DN15~DN50/PN4.0Mpa |  
									| 
  | 
  |  | DN80~DN250/PN1.6Mpa |  
									| 
										● | 
										保温夹套: | DN15、DN25/PN4.0Mpa | 1/2"、1" 150Ibs/RF |  
									| 
										● | 
										保温夹套管 | Ф12mm |  
									| 
										● | 
										特殊类型: | 高压型、螺纹型和其他特殊结构可根据用户要求提供 |  
									| 
										● | 
										防护等级: | IP65 |  
									| 
										● | 
										粘度: | DN≤5mPa.s       
									DN25~DN150≤250mPa.s |  
									| 
										● | 
										介质温度: | -80℃~250℃ |  
									| 
										● | 环境温度: | 基本型≤120℃     带变送器KW5-1、ESK 
									-20℃~60℃ |  
									| 
										● | 材料类型: | 1Cr18Ni9Ti   304 
									   316   316L   钛材   哈氏合金   不锈钢加PTFE |  |  
							| 三、流量表 |  
							| 
								
									| 
										口径
 (mm)
 | 
										浮子
 号
 | 
										水 1/h  | 
										空气m3/h | 
										压力损失KPa |  
									| 
										(0.1013MPa,20℃) | 
										(0.1013MPa,20℃) | 
										孔板 
  | 
										椎管 
  |  
									| 
										不锈钢 | 
										四氟 | 
										不锈钢 | 
										不锈钢 | 
										四氟 | 
										不锈钢 | 
										四氟 |  
									| 15 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  | 
										S16.0 | 
										1~10 | 
										- | 
										- | 
										6.5 | 
										- | 
										1.5 | 
										- |  
									| 
										S16.1 | 
										2.5~25 | 
										- | 
										0.07~0.7 | 
										6.5 | 
										- | 
										1.5 | 
  |  
									| 
										S16.1a | 
										3~30 | 
										- | 
										0.09~0.9 | 
										6.5 | 
										- | 
										1.5 | 
  |  
									| 
										S16.2 | 
										4~40 | 
										2.5~25 | 
										0.12~1.2 | 
										6.5 | 
										5.5 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.2a | 
										5~50 | 
										3~30 | 
										0.15~1.5 | 
										6.6 | 
										5.5 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.3 | 
										6~60 | 
										4~40 | 
										0.18~1.8 | 
										6.6 | 
										5.5 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.3a | 
										8~80 | 
										5~50 | 
										0.24~2.4 | 
										6.6 | 
										5.6 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.4 | 
										10~100 | 
										6~60 | 
										0.28~2.8 | 
										6.6 | 
										5.6 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.4a | 
										12~120 | 
										8~80 | 
										0.35~3.5 | 
										6.8 | 
										5.8 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.5 | 
										16~160 | 
										10~100 | 
										0.45~4.5 | 
										6.8 | 
										5.8 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.5a | 
										20~200 | 
										12~120 | 
										0.60~6.0 | 
										7.2 | 
										6.1 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.6 | 
										25~250 | 
										16~160 | 
										0.75~7.5 | 
										7.2 | 
										6.1 | 
										3.0 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.6a | 
										30~300 | 
										20~200 | 
										0.90~9.0 | 
										8.6 | 
										6.1 | 
										3.0 | 
										1.5 |  
									| 
										S16.7 | 
										40~400 | 
										25~250 | 
										1.2~12 | 
										8.6 | 
										6.1 | 
										3.0 | 
										3.0 |  
									| 
										S16.7a | 
										50~500 | 
										30~300 | 
										1.5~15 | 
										11.1 | 
										7.3 | 
										3.0 | 
										3.0 |  
									| 
										S16.8 | 
										60~600 | 
										40~400 | 
										1.8~18 | 
										11.1 | 
										7.3 | 
										3.5 | 
										3.0 |  
									| 20 | 
										S20.1 | 
										100~1000 | 
										60~600 | 
										3.0~30 | 
										7.0 | 
										5.6 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S20.2 | 
										160~1600 | 
										100~1000 | 
										4.5~45 | 
										8.0 | 
										5.6 | 
										2.0 | 
										2.0 |  
									| 
										S20.2a | 
										200~2000 | 
										- | 
										6.0~60 | 
										10.8 | 
										6.1 | 
										3.5 | 
										- |  
									| 25 | 
										S26.1 | 
										100~1000 | 
										60~600 | 
										3.0~30 | 
										7.0 | 
										5.9 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S26.1a | 
										120~1200 | 
										80~800 | 
										3.5~35 | 
										7.0 | 
										6.0 | 
										1.5 | 
										1.5 |  
									| 
										S26.2 | 
										160~1600 | 
										100~1000 | 
										4.5~45 | 
										8.0 | 
										6.0 | 
										3.0 | 
										1.5 |  
									| 
										S26.2a | 
										200~2000 | 
										120~1200 | 
										6.0~60 | 
										10.8 | 
										6.0 | 
										3.0 | 
										1.5 |  
									| 
										S26.3 | 
										250~2500 | 
										160~1600 | 
										7.5~75 | 
										10.8 | 
										6.8 | 
										3.5 | 
										3.0 |  
									| 
										S26.3a | 
										300~3000 | 
										200~2000 | 
										9.0~90 | 
										15.8 | 
										9.2 | 
										3.5 | 
										3.0 |  
									| 
										S26.4 | 
										400~4000 | 
										250~2500 | 
										12~120 | 
										15.8 | 
										9.2 | 
										8.0 | 
										3.5 |  
									| 
										S26.4a | 
										500~5000 | 
										300~3000 | 
										15~150 | 
										16.2 | 
										10.2 | 
										8.0 | 
										3.5 |  
									| 
										S26.5 | 
										600~6000 | 
										- | 
										18~180 | 
										16.2 | 
										- | 
										16.0 | 
										- |  
									| 32 | 
										S32.1 | 
										400~4000 | 
										250~2500 | 
										12~120 | 
										8.0 | 
										6.8 | 
										8.0 | 
										5.0 |  
									| 
										S32.2 | 
										600~6000 | 
										400~4000 | 
										18~180 | 
										10.8 | 
										6.8 | 
										12.0 | 
										8.0 |  
									| 
										S32.3 | 
										800~8000 | 
										- | 
										24~240 | 
										12.2 | 
										9.2 | 
										16.0 | 
										- |  
									| 40 | 
										S40.1 | 
										600~6000 | 
										400~4000 | 
										12~120 | 
										8.0 | 
										7.2 | 
										10.0 | 
										6.0 |  
									| 
										S40.2 | 
										800~8000 | 
										600~6000 | 
										18~180 | 
										10.2 | 
										7.2 | 
										12.0 | 
										10.0 |  
									| 
										S40.3 | 
										1000~10000 | 
										- | 
										24~240 | 
										11.0 | 
										10.2 | 
										14.0 | 
										- |  |  
							| 四、安装形式及外形尺寸 |  
							| 1.基型外形尺寸 |  
							|  |  
							| 2.标准法兰外形尺寸 |  
							|  |  
							| 
								标准法兰外形尺寸 |  
							| 
								
									| 
										口径/压力 | 
										法兰尺寸(标准20592-1997) 
  
  | 
										法兰尺寸(标准ANSIBI16.5 150ib) 
  
  |  
									| 
										DN/PN | 
										D | 
										K | 
										n×L | 
										D | 
										K | 
										n×L |  
									| 
										15/4.0(1/2") | 
										95 | 
										65 | 
										4×14 | 
										88.9 | 
										60.5 | 
										4×15.7 |  
									| 
										20/4.0(3/4") | 
										105 | 
										75 | 
										4×14 | 
										98.6 | 
										69.9 | 
										4×15.7 |  
									| 
										25/4.0(1") | 
										115 | 
										85 | 
										4×14 | 
										108.0 | 
										79.2 | 
										4×15.7 |  
									| 
										32/4.0(11/4") | 
										140 | 
										100 | 
										4×18 | 
										117.3 | 
										88.9 | 
										4×15.7 |  
									| 
										40/4.0(11/2") | 
										150 | 
										110 | 
										4×18 | 
										127.0 | 
										98.6 | 
										4×15.7 |  
									| 
										50/4.0(2") | 
										165 | 
										125 | 
										4×18 | 
										152.4 | 
										120.7 | 
										4×19.1 |  
									| 
										65/4.0(11/2") | 
										185 | 
										145 | 
										8×18 | 
										177.8 | 
										139.7 | 
										4×19.1 |  
									| 
										80/1.6(3") | 
										200 | 
										160 | 
										8×18 | 
										190.5 | 
										152.4 | 
										8×19.1 |  
									| 
										100/1.6(4") | 
										220 | 
										180 | 
										8×18 | 
										228.6 | 
										190.5 | 
										8×19.1 |  
									| 
										125/1.6(5") | 
										250 | 
										210 | 
										8×18 | 
										254.0 | 
										215.9 | 
										8×22.4 |  
									| 
										150/1.6(6") | 
										285 | 
										240 | 
										8×22 | 
										279.4 | 
										241.3 | 
										8×22.4 |  
									| 
										200/1.6(8") | 
										340 | 
										295 | 
										12×22 | 
										342.9 | 
										298.5 | 
										8×22.4 |  
									| 
										300/1.6(9") | 
										405 | 
										355 | 
										12×26 | 
										428.4 | 
										362.0 | 
										12×25.4 |  |  
							| 五、选型表 |  
							| 
								
									| Z | 就地指示 |  
									| D | 电远传 |  
									|  | 15、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250 | 口径选择 |  
									|  | 
  | 垂直安装形式 | 结构形式 |  
									|  | 
										H | 水平安装形式 |  
									|  | 
										LA | 底进侧出安装形式 |  
									|  | 
										AA | 侧进侧出安装形式 |  
									|  | 
										S | 螺纹连接 |  
									|  | 
										M | 快速接头连接 |  
									|  | 
										RO | OCr18Ni12Mo2Ti | 材质选择 |  
									|  | 
										R1 | 1Cr18Ni9Ti |  
									|  | 
										R4 | 304 |  
									|  | 
										R4L | 304L |  
									|  | 
										R6 | 316 |  
									|  | 
										R6L | 316L |  
									|  | 
										Ti | 钛合金 |  
									|  | 
										HC4 | Hastellay-C4 |  
									|  | 
										F | 内衬PTFE(聚四氟乙烯) |  
									|  | 
										M7 | 线性指示器 | 指示器选择 |  
									|  | 
										M8 | 隔爆型非线性指示器 |  
									|  | 
										M9 | 非线性指示器 |  
									|  | 
										M10 | 不锈钢非线性指示器 |  
									|  | KW5-1 | 角位移变送器 
									4-20mA 24VDC 二线制 | 远传类型 |  
									| ESK | 变送器 4-20mA 
									24VDC 二线制 |  
									| ESK-Z | 变送器 4-20mA 
									24VDC 二线制,显示累积流量 |  
									|  | 
										L | 液体 | 
										介质 |  
									| 
										G | 气体 |  
									|  | 
										T | 保温/冷却夹套 | 增加功能选择 |  
									| 
										HT | 高温型指示器 |  
									|  | 
										K1 | 带一个报警开关 | 开关报警输出选择 |  
									| 
										K2 | 带二个报警开关 |  
									|  | Exi | 本安型 | 防爆类型选择 |  
									| Exd | 隔爆型 |  |  |  |  | 
				
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/     
		SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/    
		
			SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/       
			
			科技产品网://www.sunstars.cn/
      
      传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号     TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
          TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)     
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271