 流量传感器/流量变送器
流量传感器/流量变送器 流量积算仪表
流量积算仪表 电容物位计
电容物位计 超声波物位变送器
超声波物位变送器 射频物位开关
射频物位开关 智能磁致伸缩液位仪
智能磁致伸缩液位仪
     浮球液位变送器
浮球液位变送器 浮球液位开关
浮球液位开关 投入式静压液位变送器
投入式静压液位变送器 双界面油水分析仪
双界面油水分析仪 料位开关/音叉料位开关系列
料位开关/音叉料位开关系列 流量传感器、流量开关总汇
流量传感器、流量开关总汇 
	 
	
			
				
					|  |  | 
						
							| 一、外形及安装尺寸:  
								
									| 口径  | 工称压力(Mpa) | 仪表外形尺寸( mm )  | 法兰连接尺寸( mm )  |  
									| L  | D  | H  | 
									 | 
									 | 
									 |  
									| 10  | 4.0  | 160  | 90  | 250  | 10  | 60  | 4- Φ 14  |  
									| 15  | 4.0  | 160  | 95  | 255  | 15  | 65  | 4- Φ 14  |  
									| 20  | 4.0  | 160  | 105  | 265  | 20  | 75  | 4- Φ 14  |  
									| 25  | 4.0  | 180  | 115  | 275  | 25  | 85  | 4- Φ 14  |  
									| 32  | 4.0  | 180  | 140  | 300  | 32  | 100  | 4- Φ 18  |  
									| 40  | 4.0  | 180  | 150  | 310  | 40  | 110  | 4- Φ 18  |  
									| 50  | 4.0  | 200  | 165  | 320  | 50  | 125  | 4- Φ 18  |  
									| 65  | 1.6  | 210  | 185  | 340  | 65  | 145  | 4- Φ 18  |  
									| 80  | 1.6  | 220  | 200  | 350  | 80  | 160  | 8- Φ 18  |  
									| 100  | 1.6  | 240  | 220  | 370  | 100  | 180  | 8- Φ 18  |  
									| 125  | 1.6  | 260  | 250  | 400  | 125  | 210  | 8- Φ 18  |  
									| 150  | 1.6  | 280  | 285  | 430  | 150  | 240  | 8- Φ 22  |  
									| 200  | 1.0  | 320  | 340  | 490  | 200  | 295  | 8- Φ 22  |  
									| 250  | 1.0  | 380  | 395  | 550  | 250  | 350  | 12- Φ 22  |  
									| 300  | 1.0  | 420  | 445  | 600  | 300  | 400  | 12- Φ 22  |  
									| 350  | 1.0  | 480  | 505  | 650  | 350  | 460  | 16- Φ 22  |  
									| 400  | 1.0  | 540  | 565  | 720  | 400  | 515  | 16- Φ 22  |  
									| 450  | 1.0  | 580  | 615  | 770  | 450  | 565  | 20- Φ 26  |  
									| 500  | 1.0  | 620  | 670  | 830  | 500  | 620  | 20- Φ 26  |  
									| 600  | 1.0  | 700  | 780  | 920  | 600  | 725  | 20- Φ 26  |  二、流量与口径对应表:  
								
									| 口径 mm  | 最大流量选择 (m 3 /h)  |  
									| 10  | 0.16  | 0.2  | 0.25  | 0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.5  |  |  
									| 15  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  |  |  
									| 20  | 0.6  | 0.8  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  |  
									| 25  | 1  | 1.2  | 1.6  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  |  |  
									| 32  | 1.6  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  |  |  
									| 40  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 30  | 40  |  |  
									| 50  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  |  |  
									| 65  | 6  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  |  
									| 80  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 160  |  |  
									| 100  | 16  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  |  |  
									| 125  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  | 300  | 400  |  |  
									| 150  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  |  |  
									| 200  | 60  | 80  | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  |  |  
									| 250  | 100  | 120  | 160  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  |  |  
									| 300  | 160  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  |  |  
									| 350  | 200  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  |  |  
									| 400  | 250  | 300  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  |  |  
									| 500  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  |  |  
									| 600  | 600  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  |  |  
									| 700  | 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  |  |  
									| 800  | 1000  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  |  |  
									| 900  | 1200  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  |  |  
									| 1000  | 1600  | 2000  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  |  |  
									| 1200  | 2500  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  | 30000  | 40000  |  |  
									| 1400  | 3000  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  | 30000  | 40000  | 50000  |  |  
									| 1600  | 4000  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  | 30000  | 40000  | 50000  | 60000  |  |  
									| 1800  | 5000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  | 30000  | 40000  | 50000  | 60000  | 80000  |  |  
									| 2000  | 6000  | 8000  | 10000  | 12000  | 16000  | 20000  | 25000  | 30000  | 40000  | 50000  | 60000  | 80000  | 100000  |  |  |  
	
		
			| 缩略图 | 编号 | 制造商 | 批号 | 说明 | 资料下载 | 库存 | 询价 |  
			|   | D6F-P | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器D6F-P |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-W | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器D6F-W |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-05N7 | OMRON | 12+ |  |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-A5D6F | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-03A3 | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-N2-02L2 | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | D6F-A1 | OMRON | 12+ | 欧姆龙流量传感器 |   | 有库存 | 询价 |  
	
		
			| 缩略图 | 编号 | 制造商 | 批号 | 说明 | 资料下载 | 库存 | 询价 |  
			|   | STMPE812A | TE | 10+11+ | STMPE812A 触摸屏控制器的S-PWM和专用复位引脚接触 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | STMPE610 | ST | 10+11+ | STMPE610 先进的S-触摸触摸屏控制器与6位端口扩展 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | STMPE812 | ST | 10+11+ | STMPE812 触摸增强4线电阻式触摸屏,具有PWM控制器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | STMT04 | ST | 10+11+ | STMT04 触摸指尖4英寸多点触摸电容式触摸屏控制器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | STMT07 | ST | 10+ | STMT07 7至10英寸多点触摸电容式触摸屏控制器 |   | 有库存 | 询价 |  
			|   | STMT05E | ST | 10+11+ | STMT05E 指尖的S-触摸5英寸多点触摸电容式触摸屏控制器活跃 |   | 有库存 | 询价 |  |  |  | 
				
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/     
		SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/    
		
			SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/       
			
			科技产品网://www.sunstars.cn/
      
      传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号     TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
          TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)     
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271