| 
 | 
| 
 | 
| Silicon Designs 公司加速度传感器选型一览表 | |||||||
| 单轴加速度传感器芯片-电容原理 | |||||||
| Model | g 量程 | 描述 | 供电 | 输出 | 尺寸 | 接口 | 工作温度 | 
| 1010L | 2 to 200 | 20针贴片装 | +5 VDC | Digital Pulse Density | .35"sq. x .11" | SMD Leadless | -55/+125°C | 
| 1010J | 2 to 200 | 20针贴片装 | +5 VDC | Digital Pulse Density | .35"sq. x .17" | SMD "J-Lead" | -55/+125°C | 
| 1210L | 10 to 400 | 20针贴片装 | +5 VDC | ±4V Differential | .35"sq. x .11" | SMD Leadless | -55/+125°C | 
| 1210J | 10 to 400 | 20针贴片装 | +5 VDC | ±4V Differential | .35"sq. x .17" | SMD "J-Lead" | -55/+125°C | 
| 1221L | 2 to 400 | 20针贴片装 | +5 VDC | ±4V Differential | .35"sq. x .11" | SMD Leadless | -55/+125°C | 
| 1221J | 2 to 400 | 20针贴片装 | +5 VDC | ±4V Differential | .35"sq. x .17" | SMD "J-Lead" | -55/+125°C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 单轴加速度传感器模块-电容原理 | |||||||
| Model | g 量程 | 描述 | 供电 | 输出 | 尺寸 | 接口 | 工作温度 | 
| 2012 | 2 to 400 | Analog Module | +5 VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .3" | 39" 4 wire cable + shield | -55/+125°C | 
| 2210 | 2 to 400 | Analog Module | +9 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .3" | 39" 4 wire cable + shield | -40/+85°C | 
| 2220 | 2 to 200 | Analog Module | +9 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .3" | 39" 4 wire cable + shield | -55/+125°C | 
| 2240 | 2 to 200 | Analog Hermetic | +9 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .33" | 4 pin socket | -55/+125°C | 
| 2260 | 2 to 200 | Analog Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0" x .63" x .30" | 39" 4 wire cable + shield | -40/+85°C | 
| 2266 | 2 to 50 | Analog Module | +8 to +22VDC | ±4V Differential | 0.94" x .63" x .33" | 5 pin connector | -55/+125°C | 
| 2270 | 2 to 200 | Analog Module | +8 to +22VDC | ±4V Differential | 1.0" x .63" x .30" | 39" 4 wire cable + shield | -40/+85°C | 
| 2276 | 2 to 200 | Analog Module | +8 to +22VDC | ±4V Differential | 0.94" x .63" x .33" | 4 pin connector | -55/+125°C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 三轴加速度传感器模块-电容原理 | |||||||
| Model | g 量程 | 描述 | 供电 | 输出 | 尺寸 | 接口 | 工作温度 | 
| 2422 | 2 to 200 | Analog Triax Module | +5 VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 39" 8-wire cable | -55/+125°C | 
| 2445 | 2 to 400 | Analog Triax Module | ±11 to ±15VDC | ±5V Single Ended | 1.0"sq. x .83" | 39" 6-wire cable | -55/+125°C | 
| 2460 | 2 to 400 | Analog Triax Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 39" 8-wire cable | -40/+85°C | 
| 2466 | 2 to 400 | Analog Triax Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 9 pin connector | -40/+85°C | 
| 2470 | 2 to 200 | Analog Triax Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 39" 8-wire cable | -55/+125°C | 
| 2476 | 2 to 200 | Analog Triax Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 9 pin connector | -55/+125°C | 
| 2480 | 2 to 200 | Hermetic Triax Module | +8 to +32VDC | ±4V Differential | 1.0"sq. x .83" | 9 pin connector | -55/+125°C | 
SDI成立于1983年,位于美国西北太平洋以喀斯开山脉附近。专业从事商业级、工业级及高可靠性的电容式加速度计的研制和生产。
SDI设计并开发一个为OEM和仪表应用的广范围加速计。坚固、集成放大设计提供了直流和动态响应加速计。集成加速计电子提供一个高层次,低阻抗输出,以尽量减少环境噪声拾取,而且不需要单独的电荷放大器。严格的质量控制体系和额外的筛选选择使加速计适合于高可靠性应用,如航空,军事和航天工业。
所有的SDI高性能、低噪声加速计模块是基于相同的密封、阻尼氮、电容式传感器,同时提供直流(常数)和交流(振动)的反应。
产品质量保证
检验和质量严格MIL-I-45208
设备校准符合MIL-C-45662
清洁房满足 FED-STD-209
ESD控制符合 MIL-STD-1689
产品筛选符合 MIL-STD-883
产品质量符合 MIL-PRF-38534 (non QML)
SPC按照严格程序完成
2.3、应用领域:
汽车,安全气囊, 报警系统,碰撞测试,机器人,测量仪器、仪表,随钻测量,振动分析、测试,家电,遥测、惯导,地震监测,高冲击环境.
2.4、技术指标
| 型号 | g范围 | 描述 | 电源 | 输出 | 外形尺寸 | 接线器 | 操作温度 | 
| 单轴加计表 | |||||||
| 1010L | 2~200 | 20针芯片载体 | +5 VDC | 数字脉冲密度 | .35"sq.x .11" | SMD 无铅 | -55/+125oC | 
| 1010J | .35"sq. x .17" | SMD "J-铅" | |||||
| 1210L | 5~400 | ±4V 微分 | .35"sq. x .11" | SMD 无铅 | |||
| 1210J | .35"sq. x .17" | SMD "J-铅" | |||||
| 1221L | 2~400 | 低噪音 ±4V 微分 | .35"sq. x .11" | SMD 无铅 | |||
| 1221J | .35"sq. x .17" | SMD "J-铅" | |||||
| 2010 | 2~200 | 3320模型 | +5 VDC | 数字脉冲密度 | 1.0"sq. x .3" | 39" 4-多股缆/插头 | -55/+125oC | 
| 2012 | 2~400 | 模拟模型 | +5 VDC | ±4V 微分 | 39" 4 多股缆加防 | -55/+125oC | |
| 2210 | +9 to +32VDC | -40/+85oC | |||||
| 2220 | 2~200 | -55/+125oC | |||||
| 2265 | 5~200 | ±5VDC | 1.0" x .63" x .30" | -40/+85oC | |||
| 2230 | 阳极电镀铝壳用来安装三个 2010, 2012或 2210 模块以便正交测量 | ||||||
| 三轴加计表 | |||||||
| 2412 | 5~100 | 三轴开放结构 | +5 VDC | ±4V 微分 | 1.2"sq. x 1.0" | 带状连接器 | -40/+85oC | 
| 2420 | 2~200 | 3320三轴模块 | +5 VDC | 数字脉冲密度 | 1.0"sq. x .83" | 39" 6-多股缆/插头 | -55/+125oC | 
| 2422 | 2~400 | 三轴模块 | +5 VDC | ±4V 微分 | 1.0"sq. x .83" | 39" 8-多股缆 | -55/+125oC | 
| 2430 | 2~400 | ±11~±15VDC | ±5V 单末梢 | 39" 6-多股缆 | -40/+85oC | ||
| 2440 | 2~200 | -55/+125oC | |||||






 加速度传感器/速度传感器/角速度传感器
 加速度传感器/速度传感器/角速度传感器