 螺传感器/陀螺仪
螺传感器/陀螺仪 超声波物位变送器
超声波物位变送器 射频物位开关
射频物位开关 浮球液位变送器
浮球液位变送器 浮球液位开关
浮球液位开关 投入式静压液位变送器
投入式静压液位变送器 双界面油水分析仪
双界面油水分析仪 料位开关/音叉料位开关系列
料位开关/音叉料位开关系列 电容物位计
电容物位计 智能磁致伸缩液位仪
智能磁致伸缩液位仪

 霍尔元件/霍尔IC/霍尔传感器
霍尔元件/霍尔IC/霍尔传感器 电子指南针
电子指南针 
	 电子罗盘
电子罗盘 陀螺仪/角速度传感器
陀螺仪/角速度传感器  磁传感器
磁传感器  加速度传感器
加速度传感器  三维数字罗盘
三维数字罗盘  二维数字罗盘
二维数字罗盘  倾角传感器/模块
倾角传感器/模块 
 
			
				
					| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 俄罗斯FIZOPITKA 光纤陀螺俄罗斯FIZOPITKA 光纤陀螺
 VG071系列
 VG949 系列
 VG091系列
 VG910系列
 
 
 
								
								
								Northfinding Capability
  
									more info
										| Weight | 30 gram |  
										| Size | Ø 24 x 50 mm |  
										| ARW 
 | 0.015 deg/√h |  
										| Bias | 2 deg/h |  
										| Shielded 
										option 
 | <0.01 deg/h/G 
 |  
									VG 091A 2LN
 
											
												| Weight 
 | 30 gram |  
												| Size | Ø 24 x 50 mm |  
												| Power | 0.8 Watt |  
												| Bias stability | 2 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.03 % |  
												| Angle random walk | 0.015 deg/√h |  
												| Input range | 50 deg/s |  
												| Temperature | -40 ... +70°C |  
												| Shock | 150 g |  
												| Shielded option 
 | <0.01 
												deg/h/G 
 |  
								
								
								Civilian Aircraft Qualified
  
									more info
										| Weight | 160 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 2 deg/h |  
										| ARW | 0.04 deg/√h |  
									VG 910F1
 
											
												| Weight 
 | 160 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 2 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.04 deg/√h |  
												| Input range | 150 deg/s |  
												| Temperature | -40 ... +70°C |  
												| Shock | 450 g |  
								
								
								500g rigid
  
									more info
										| Weight | 110 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Shock | 500 g 
 |  
										| Bias | 3 deg/hr |  
										| ARW | 0.015 deg/√h |  
									VG 910H
 
											
												| Weight 
 | 110 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.015 deg/√h |  
												| Input range | 160 deg/s |  
												| Temperature | -35...+75°C |  
												| Shock | 500 g |  
								
								
								High temperature operation
  
									more info
										| Weight | 110 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Temp. | +75...+125°C (< 30 min) |  
										| Bias | 3 deg/hr |  
										| ARW | 0.02 deg/√h |  
									VG 910H125
 
											
												| Weight 
 | 110 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.02 deg/√h |  
												| Input range | 160 deg/s |  
												| Temperature | -35...+75°C |  
												| Temperature | +75...+125°C (< 30 min) 
 |  
												| Shock | 500 g 
 |  
								
								
								Robust Digital 2 deg/hr
  
									more info
										| Weight | 330 gram |  
										| Size | Ø 106 x 25 mm 
 |  
										| Power | 1.5 Watt |  
										| Bias | 1 deg/hr |  
										| ARW | 0.01 deg/√h |  
									VG 991D1
 
											
												| Weight 
 | 330 gram |  
												| Size | Ø 106 x 25 mm 
 |  
												| Power | 1.5 Watt |  
												| Bias stability | 1 deg/hr |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.01 deg/√h 
 |  
												| Input range | 100 deg/s |  
												| Temperature | -40 ... +70°C |  
												| Shock | 350 g |  
								
								
								Least expensive
  
									more info
										| Weight | 55 gram |  
										| Size | Ø 60 x 22 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 3 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.02 deg/√h |  
									VG 103PT
 
											
												| Weight | 55 gram |  
												| Size | Ø 60 x 22 mm |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk 
 | 0.02 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 300 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... +70°C |  
												| Shock 
 | 350 g 
 |  
								
								
								Digitized VG 103PT
  
									more info
										| Weight | 60 gram |  
										| Size | Ø 60 x 22 mm |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 3 deg/h |  
										| ARW | 0.02 deg/√h |  
									VG 949PD
 
											
												| Weight 
 | 60 gram |  
												| Size | Ø 60 x 22 mm |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.02 deg/√h |  
												| Input range | 230 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 90 g |  
								
								
								Extremely low noise
  
									more info
										| Weight | 60 gram |  
										| Size | Ø 60 x 22 mm |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 2 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.01 deg/√h |  
									VG 103LN
 
											
												| Weight | 60 gram |  
												| Size | Ø 60 x 22 mm |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 2 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.03 % |  
												| Angle random walk | 0.01 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 150 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... +70°C |  
												| Shock 
 | 350 g 
 |  
								
								
								Digitized VG 103LN
  
									more info
										| Weight | 60 gram |  
										| Size | Ø 60 x 22 mm |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 2 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.01 deg/√h |  
									VG 103LND
 
											
												| Weight | 60 gram |  
												| Size | Ø 60 x 22 mm |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 2 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.03 % |  
												| Angle random walk | 0.01 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 150 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... +70°C |  
												| Shock 
 | 90 g 
 |  
								
								
								The smallest ever
  
									more info
										| Weight | 30 gram |  
										| Size | Ø 24 x 50 mm |  
										| Power | 0.5 Watt |  
										| Bias | 4 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.03 deg/√h |  
									VG 091A
 
											
												| Weight 
 | 30 gram |  
												| Size | Ø 24 x 50 mm |  
												| Power | 0.5 Watt |  
												| Bias stability | 4 deg/h 
 |  
												| Scale factor stability | 0.1-0.2 % |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h |  
												| Input range | 300 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 150 g |  
								
								
								1" dia along sensitivity axis
  
									more info
										| Weight 
 | 30 gram 
 |  
										| Size 
 | Ø 28 x 52 mm 
 |  
										| Power 
 | 0.5 Watt 
 |  
										| Bias | 4 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.03 deg/√h |  
									VG 091B
 
											
												| Weight 
 | 30 gram |  
												| Size 
 | Ø 28 x 52 mm 
 |  
												| Power 
 | 0.5 Watt |  
												| Bias stability 
 | 4 deg/h 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1-0.2 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 300 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... +70°C |  
												| Shock 
 | 150 g 
 |  
								
								
								Most miniature 3 axes
  
									more info
										| Weight 
 | 220 gram 
 |  
										| Size 
 | 70 x 70 x 70 mm 
 |  
										| Power 
 | 3 Watt 
 |  
										| Bias 
 | 4 deg/h 
 |  
										| ARW | 0.03 deg/√h |  
									VG 091-3D
 
											
												| Weight 
 | 220 gram 
 |  
												| Size 
 | 70 x 70 x 70 mm 
 |  
												| Power 
 | 3 Watt 
 |  
												| Bias stability 
 | 4 deg/h 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1% 
 |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 300 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -55 ... +60°C |  
												| Shock | 90 g 
 |  
								
								
								Robust 3 axes gyro 
  
									more info
										| Weight 
 | 280 gram 
 |  
										| Size | 81 x 61 x 35 mm 
 |  
										| Power 
 | 3.5 Watt 
 |  
										| Bias | 4 deg/h 
 |  
										| ARW 
 | 0.03 deg/√h |  
									VG 091-3D1
 
											
												| Weight 
 | 280 gram 
 |  
												| Size 
 | 81 x 61 x 35 mm 
 |  
												| Power 
 | 3.5 Watt 
 |  
												| Bias stability 
 | 4 deg/h 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1% 
 |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 300 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -55 ... +60°C |  
												| Shock | 350 g 
 |  
								
								
								Increased output voltage 
  
									more info
										| Weight | 110 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 3 deg/hr |  
										| ARW | 0.03 deg/√h |  
									VG 910
 
											
												| Weight 
 | 110 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h |  
												| Input range | 150 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 150 g |  
								
								
								Improved bias stability 
  
									more info
										| Weight | 110 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 2 deg/h |  
										| ARW | 0.02 deg/√h |  
									VG 910F
 
											
												| Weight 
 | 110 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 2 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.02 deg/√h |  
												| Input range | 150 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 150 g |  
								
								
								Digitized VG 910
  
									more info
										| Weight | 110 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 3 deg/hr |  
										| ARW | 0.015 deg/√h |  
									VG 910D
 
											
												| Weight 
 | 110 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 3 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.1 % |  
												| Angle random walk | 0.015 deg/√h |  
												| Input range | 150 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 90 g |  
								
								
								Operating from -55°C
  
									more info
										| Weight | 40 gram |  
										| Size | 60 x 35 x 27 mm 
 |  
										| Power | 0.5 Watt |  
										| Bias | 4 deg/h 
 |  
										| ARW 
 | 0.03 deg/√h |  
									VG 071PT
 
											
												| Weight 
 | 40 gram 
 |  
												| Size | 60 x 35 x 27 mm 
 |  
												| Power | 0.5 Watt |  
												| Bias stability | 4 deg/h 
 |  
												| Scale factor stability | 0.1 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.03 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 350 deg/s 
 |  
												| Temperature | -55 ... +60°C |  
												| Shock | 150 g 
 |  
								
								
								USB Output
  
									more info
										| Weight | 80 gram |  
										| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt |  
										| Bias | 1 deg/hr |  
										| AWR | 0.01 deg/√h |  
									VG 1099USB-LN
 
											
												| Weight 
 | 80 gram |  
												| Size | Ø 80 x 20 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt |  
												| Bias stability | 1 deg/h |  
												| Scale factor stability | 0.01 % |  
												| Angle random walk | 0.01 deg/√h |  
												| Input range | 120 deg/s |  
												| Temperature | -30 ... +70°C |  
												| Shock | 90 g |  
								
								
								1 deg/hr gyro
  
									more info
										| Weight 
 | 250 gram 
 |  
										| Size | Ø130 x 30 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt max 
 |  
										| Bias | 1 deg/hr 
 |  
										| AWR | 0.007 deg/√h |  
									VG 035P
 
											
												| Weight 
 | 250 gram 
 |  
												| Size 
 | Ø130 x 30 mm |  
												| Power 
 | 1 Watt max 
 |  
												| Bias stability 
 | 1 deg/hr 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.007 deg/√h |  
												| Input range | 100 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... + 70°C |  
												| Shock 
 | 90 g 
 |  
								
								
								0.1 deg/hr quartz bobbin
  
									more info
										| Weight 
 | 280 gram 
 |  
										| Size | Ø130 x 30 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt max 
 |  
										| Bias | 0.1 deg/hr 
 |  
										| AWR | 0.007 deg/√h |  
									VG 035Q
 
											
												| Weight 
 | 280 gram 
 |  
												| Size 
 | Ø130 x 30 mm |  
												| Power 
 | 1 Watt max 
 |  
												| Bias stability 
 | 0.1 deg/hr 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.007 deg/√h 
 |  
												| Input range | 100 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... + 70°C |  
												| Shock 
 | 90 g 
 |  
								
								
								Digitized VG 035P
  
									more info
										| Weight 
 | 250 gram 
 |  
										| Size | Ø130 x 30 mm 
 |  
										| Power | 1 Watt max 
 |  
										| Bias | 1 deg/hr 
 |  
										| AWR | 0.007 deg/√h |  
									VG 035PD
 
											
												| Weight 
 | 250 gram 
 |  
												| Size 
 | Ø130 x 30 mm |  
												| Power 
 | 1 Watt max 
 |  
												| Bias stability 
 | 1 deg/hr 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.007 deg/√h 
 |  
												| Input range | 100 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... + 70°C |  
												| Shock 
 | 90 g 
 |  
								
								
								Helicopter airborne
  
									more info
										| Weight 
 | 80 gram 
 |  
										| Size 
 | 25 x 35 x 60 mm 
 |  
										| Power 
 | 1 Watt 
 |  
										| Bias | 3 deg/hr 
 |  
										| ARW 
 | 0.05 deg/√h |  
									VG 095M
 
											
												| Weight 
 | 80 gram 
 |  
												| Size | 25 x 35 x 60 mm 
 |  
												| Power | 1 Watt 
 |  
												| Bias stability 
 | 3 deg/hr 
 |  
												| Scale factor stability 
 | 0.1 % 
 |  
												| Angle random walk | 0.05 deg/√h 
 |  
												| Input range 
 | 300 deg/s 
 |  
												| Temperature 
 | -30 ... +70°C |  
												| Shock 
 | 150 g 
 |   SCC1300陀螺仪  MTi  MTx  MTi-G  陀螺仪详细目录
 |  |  | 
				
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号               TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
                     TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
                
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271