本系列产品最适合在温度的控制、检测等范围内应用。
| No. | 产品名 | 数据表 | 分类 | 功能 | 温度灵敏度 | 工作温度范围 | 检测温度范围 | 输入电压 | 精度 | 消耗电流 | 封装 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-8110C/8120C系列 |   | 温度传感IC | 模拟 | -8.20 mV/℃ | -40 ~ 100℃ | ― | 2.4 ~ 10 V | ±5.0℃ (S-8110C) ±2.5℃ (S-8120C) | 4.5 µA (25℃) | SNT-4A SC-82AB | 
| 2 | S-5813A/14A/15A/16A系列 |   | 温度传感IC | 模拟 | -11.04 mV/℃ | -40 ~ 100℃ | ― | 2.4 ~ 10 V | ±5.0℃ (S-5813A/15A) ±2.5℃ (S-5814A/16A) | 4.0 µA (25℃) | SNT-4A WLP-4B (S-5815A/16A) | 
| 3 | S-58LM20A系列 |   | 温度传感IC | 模拟 | -11.77 mV/℃ | -55 ~ 130℃ | ― | 2.4 ~ 5.5 V | ±2.5℃ | 4.5 µA (25℃) | WLP-4B (S-58LM20A) SC-82AB SNT-4A | 
| 4 | S-8130AA | - | 温度开关IC | 闩锁 | ― | -40 ~ 100℃ | +60 ~ +95℃ | 2.2 ~ 10 V | ±2.5℃ | 15 µA (25℃) | 8-Pin MSOP | 
| 5 | S-5840B系列 |   | 温度开关IC | 闩锁 | ― | -40 ~ +100℃ | +55 ~ +95℃ | 1.0 ~ 10 V | ±2.5℃ | 12 µA (25℃) | SOT-23-5 | 
| 6 | S-5841系列 |   | 温度开关IC | 滞后 | ― | -40 ~ +125℃ | +40 ~ +100℃ | 2.2 ~ 10 V | ±2.5℃ | 10 µA (25℃) | SNT-6A SOT-23-5 | 
| 7 | S-5842A系列 |   | 温度开关IC | 双阈值 | ― | -40 ~ +125℃ | -10 ~ +110℃ | 2.5 ~ 5.5 V | ±2.5℃ | 10 µA (25℃) | SOT-23-6 SNT-6A | 
| 8 | S-5843A系列 |   | 温度开关IC | 滞后 | ― | -40 ~ +125℃ | +40 ~ +120℃ | 1.65 ~ 5.5 V | ±2.5℃ | 4.5 µA (25℃) | SNT-6A SOT-23-5 | 
| 9 | S-5851A系列 |   | 数字温度传感器IC | 数字 | 0.0625℃ | -40 ~ +125℃ | ― | 2.7 ~ 5.5 V | ±2.0℃(-25‾+85℃) ±3.0℃(-40‾+125℃) | 45 µA (25℃) | SNT-6A SOT-23-6 | 


 
 
							
