| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
	
		| 
			
				InfraSpec VFA-IR光谱仪
  
					  
					供应InfraSpec 
					VFA-IR光谱仪 ,是一款基于可变滤波片阵列技术的中红外光谱仪(VFA-IR 
					Spectrometer)。该系列InfraSpec 
					VFA-IR中红外光谱仪 具有如下特点:采集速度快(<60s)、坚实耐用(无移动部件)、光路不暴露、结构紧凑,广泛应用于液体、浆体、半固态、薄膜等材料的中红外光谱检测,包括:生物燃料分析、生物柴油/食用油中的脂肪酸检测、饮料中的酒精检测、薄膜分析、D2O 
					in H2O或H2O in D2O。
					
  
						
							| 
								
								InfraSpec VFA-IR Spectrometer | 
								
								Specifications |  
							| 
								Power 
								Requirements | 
								12V 
								DC 2.0A |  
							| 
								Power 
								Supply | 
								
								Universal AC/DC |  
							| 
								
								Weight | 
								1.5kg |  
							| 
								
								Dimensions | 
								
								152×165×70mm³ |  
							| 
								
								Suggested Operating Range | 
								
								5-40°C |  
							| 
								
								Humidity | 
								0-98% 
								relative humidity |  
							| 
								
								Dector Array | 
								128 
								pixel linear pyroelectric array |  
							| 
								Array 
								Responsivity | 
								
								5.4-105V/W |  
							| 
								
								Standard Spectral Range | 
								
								5.4-10.8µm |  
							| 
								
								Resolution | 
								25cm-1 |  
							| 
								
								Typical Measurement Range for Ethanol | 
								0-98% 
								Ethanol in Gasoline |  
							| 
								
								Typical Measurement Range for Biodiesel | 
								
								0-100% Biodiesel in Diesel |  
							| 
								
								Analysis Time | 
								Less 
								than one minute |  
							| 
								
								Instrument Repeatability | 
								
								0-20%±0.2%, 20-100%±1% of concentration |  
							| 
								
								Communication Port | 
								RS232 
								and USB |  
							| 
								ATR 
								Crystal | 
								Zinc 
								Selenide |  
							| 
								ATR 
								Surface Size | 
								
								50mm×16mm |  
							| 
								Part Number |  
							| 
								405-2017-1013 | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, Model E for Biofuel measurements. 
								Complete with 5.4-10.8µm spectral range, 128 
								pixel array, trough plate with ZnSe ATR Crystal, 
								Igor pro software, Power supply, USB cable and 
								Instruction manual. |  
							| 
								405-2026-1013 | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, Model ES with Stainless Steel 
								Sample Plate Cover for Biofuel measurements. 
								Complete with 5.4-10.8µm spectral range, 128 
								pixel array, trough plate with ZnSe ATR Crystal, 
								Igor pro software, Power supply, USB cable and 
								Instruction manual. |  
							| 
								405-2017-1020 | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, Model EB specifically designed for 
								measuring low level Biodiesel in diesel. 
								Complete 2mm amalgamated flow through cell 
								transmission, 5.4-10.8µm spectral range, Igor 
								pro software, Power supply, USB cable and 
								Instruction manual. Note:  The 10ml Glass 
								Luer-Lok Syringe not included, is necessary for 
								introducing the sample into the sample holder. |  
							| 
								Accessories |  
							| 
								400-1020 | 
								RS 223 Cable |  
							| 
								403-0013 | 
								Carrying case for 
								InfraSpec Analyzers with pre-diced pluck foam |  
							| 
								403-1055 | 
								Carrying case for 
								InfraSpec Analyzer, Model EB with pre-diced 
								pluck foam |  
							| 
								205-1115 | 
								10ml Glass Luer-Lok 
								Syringe |  
							| 
								Replacement 
								Parts |  
							| 
								313-1012 | 
								Replacement Source 
								for InfraSpec VFA-IR Spectrometer |  |  
	
		| 
			
				Wilks油脂分析仪
  
					   
					InfraCal 4 character LED      InfraCal 2 Touch screen
					New 
 
					供应Wilks油脂分析仪 ,是一种简便而准确的红外在线分析方法,用于检测:水中的油(TOG, 
					Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃(TPH, Total Petroleum 
					Hydrocarbons)、废水中的油脂(FOG, Fats, Oil and Grease)。该系列TOG/TPH油脂分析仪 和FOG/TOG油脂分析仪 具有如下特点:检测速度快(10-15分钟)、检测范围宽(0.1ppm-5000ppm 
					脂肪烃和芳香烃)、结构紧凑(165×165×127mm³, 2.2kg)、检测标准严格(ASTM D7066和EPA 
					166),目前在全球范围超过3000套的使用量,已经成为油脂检测和监控的行业标准。依据检测灵敏度和提取溶剂的区别,如下型号可供选择:InfraCal 
					Model HATR-T2、InfraCal Model CVH、InfraCal Model CH、InfraCal 
					2 Model ATR-SP、InfraCal 2 Model TRANS-SP。
					
  
						
							| 
								Model | 
								InfraCal Model HATR-T2
 | 
								InfraCal Model CVH
 | 
								InfraCal 2 Model ATR-SP
 | 
								InfraCal 2 Mode TRANS-SP
 |  
							| 
								Technology | 
								3.4μm fixed filter 
								infrared analyzer |  
							| 
								Min detection Water | 
								8 ppm | 
								2 ppm | 
								0.3 ppm | 
								0.1 ppm |  
							| 
								Min detection Soil | 
								40 ppm | 
								10 ppm | 
								3 ppm | 
								1 ppm |  
							| 
								Solvent | 
								Hexane, Pentane, 
								Cyclohexane, Vertrel MCA | 
								Perchloroethylene,
								S-316, Freon-113
 | 
								Hexane, Pentane, 
								Cyclohexane, Vertrel MCA | 
								Perchloroethylene,
								S-316, Freon-113
 |  
							| 
								Components measured | 
								Hydrocarbons with 
								boiling point higher than solvent | 
								All hydrocarbons | 
								Hydrocarbons with 
								boiling point higher than solvent | 
								All hydrocarbons |  
							| 
								Method complies | 
								N.A. | 
								ASTM D7066, EPA 413.2, EPA 418.1
 | 
								N.A. | 
								ASTM D7066, EPA 413.2, EPA 418.1
 |  
							| 
								Method compares | 
								EPA 1664, ISO 
								9377-2 | 
								EPA 1664, ISO 
								9377-2 | 
								EPA 1664, ISO 
								9377-2 | 
								EPA 1664, ISO 
								9377-2 |  
							| 
								Volatile componets | 
								Loses | 
								Includes | 
								Loses | 
								Includes |  
							| 
								Data acquisition | 
								Printer from Wilks | 
								Printer from Wilks | 
								Internal data storage & export
 | 
								Internal data storage & export
 |  
							| 
								Calibrations | 
								Single | 
								Single | 
								Multiple | 
								Multiple |  
							| 
								Display | 
								4 character LED | 
								4 character LED | 
								Touch screen | 
								Touch screen |  
							| 
								Password protection | 
								No | 
								No | 
								Yes | 
								Yes |  
							| 
								Battery pack | 
								External | 
								External | 
								Internal | 
								Internal |  
							| 
								Others | 
								Solvents 
								lighter than water, sample collected form 
								container top | 
								Solvents 
								heavier than water, requires separatory funnel 
								or septa cap vial | 
								Solvents 
								lighter than water, sample collected form 
								container top | 
								Solvents 
								heavier than water, requires separatory funnel 
								or septa cap vial |  
						
							| 
								Model | 
								P/N | 
								Description |  
							| 
								Min Detection 8 ppm | 
								405-1009 | 
								Includes 100 
								mrcroliter sypringe, Un-calibrated |  
							| 
								InfraCal Model HATR-T2
 | 
								405-1009-44 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1044 |  
							| 
								403-1044 | 
								TOG/TPH calibration 
								standard set |  
							| 
								405-1009-72 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1072 |  
							| 
								403-1072 | 
								FOG/TOG calibration 
								standard set |  
							| 
								403-1067 | 
								InfraLog serial 
								printer |  
							| 
								403-0013 | 
								Carrying case |  
							| 
								403-0003 | 
								External 12V 
								battery pack |  
							| 
								403-0002 | 
								12V automotive 
								power adapter cable |  
							| 
								403-0005 | 
								Dust cover |  
							| 
								403-1011 | 
								Field sampling kit |  
							| 
								Min Detection 2 ppm | 
								405-0003/12 | 
								Includes set of 
								4-10mm cuvettes, Un-calibrated |  
							| 
								InfraCal Model CVH
 | 
								405-0003/12-41 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1041 |  
							| 
								403-1041 | 
								S-316 TOG/TPH 
								calibration standard set |  
							| 
								405-0003/12-40 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1040 |  
							| 
								403-1040 | 
								S-316 FOG/TOG 
								calibration standard set |  
							| 
								405-0003/12-64
 
									
									405-0003/12-78 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1064 |  
							| 
								403-1064 | 
								Tetrachloroethylene 
								(Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard 
								set |  
							| 
								403-0012 | 
								Set of 4-10mm 
								quartz cuvette cells |  
							| 
								403-1067 | 
								InfraLog serial 
								printer |  
							| 
								403-0013 | 
								Carrying case |  
							| 
								403-0003 | 
								External 12V 
								battery pack |  
							| 
								403-0002 | 
								12V automotive 
								power adapter cable |  
							| 
								403-0005 | 
								Dust cover |  
							| 
								403-1063 | 
								Field sampling kit |  
							| 
								Min Detection 0.3 
								ppm | 
								405-2034 | 
								Includes set of 
								4-10mm cuvettes, Un-calibrated |  
							| 
								InfraCal 2 Model ATR-SP
 | 
								405-2034-81 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1081 |  
							| 
								403-1081 | 
								Hexane TOG/TPH 
								calibration standard set (Low range) |  
							| 
								405-2034-44 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1044 |  
							| 
								403-1044 | 
								Hexane TOG/TPH 
								calibration standard set (High range) |  
							| 
								405-2034-8144 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1081 and 403-1044 |  
							| 
								405-2034-72 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1072 |  
							| 
								403-1072 | 
								Hexane FOG/TOG 
								calibration standard set |  
							| 
								403-0013 | 
								Carrying case |  
							| 
								403-1011 | 
								Field sampling kit |  
							| 
								Min Detection 0.1 
								ppm | 
								405-2035 | 
								Includes set of 
								4-10mm cuvettes, Un-calibrated |  
							| 
								InfraCal 2 Model TRANS-SP
 | 
								405-2035-80 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1080 |  
							| 
								403-1080 | 
								S-316 TOG/TPH 
								calibration standard set (Low range) |  
							| 
								405-2035-41 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1041 |  
							| 
								403-1041 | 
								S-316 TOG/TPH 
								calibration standard set (High range) |  
							| 
								405-2035-8041 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1080 and 403-1041 |  
							| 
								405-2035-40 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1040 |  
							| 
								403-1040 | 
								S-316 FOG/TOG 
								calibration standard set |  
							| 
								405-2035-79 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1079 |  
							| 
								403-1079 | 
								Tetrachloroethylene 
								(Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard 
								set (Low range) |  
							| 
								405-2035-78 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1078 |  
							| 
								403-1078 | 
								Tetrachloroethylene 
								(Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard 
								set (High range) |  
							| 
								405-2035-7978 | 
								Factory calibrated 
								using 403-1079 and 403-1078 |  
							| 
								403-0012 | 
								Set of 4-10mm 
								quartz cuvette cells |  
							| 
								403-0013 | 
								Carrying case |  
							| 
								403-1063 | 
								Field sampling kit |  
							| 
								403-1083 | 
								Field sampling kit 
								for sub-ppm |  |  
	
		| 
			
				Wilks生物燃料分析仪
  
					  
					供应生物燃料分析仪 ,包括:生物柴油分析仪、乙醇分析仪、VFA-IR光谱仪。该系列Biofuel 
					Analyzers生物燃料分析仪 具有便携式、操作简单、坚固耐用的特点,广泛应用于:柴油中生物柴油检测、汽油中乙醇检测、乙醇中水检测。
					
  
						
							| 
								Specifications | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, 
								Model E | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, 
								Model ES | 
								InfraSpec VFA-IR 
								Spectrometer, 
								Model EB | 
								InfraCal 
								Biodiesel Blend Analyzer | 
								InfraCal Ethanol Blend Analyzer
 |  
							| 
								Biodiesel in Diesel | 
								YES | 
								YES | 
								NO | 
								YES | 
								NO |  
							| 
								Ethanol in 
								Gas/Petrol | 
								NO | 
								YES | 
								NO | 
								NO | 
								YES |  
							| 
								Low Level Biodiesel 
								Detection | 
								NO | 
								NO | 
								YES | 
								NO | 
								NO |  
							| 
								FFA in Feedstock | 
								YES | 
								YES | 
								NO | 
								NO | 
								NO |  
							| 
								Water in Feedstock | 
								YES | 
								YES | 
								NO | 
								NO | 
								NO |  
							| 
								Water in Ethanol or 
								Methanol | 
								YES | 
								YES | 
								NO | 
								NO | 
								NO |  
							| 
								Total Glyceride for 
								Production | 
								YES | 
								YES | 
								NO | 
								NO | 
								NO |  
							| 
								Applications | 
								Non-volatile 
								samples | 
								Volatile samples, 
								and a sample plate cover to reduce evaporation
								 | 
								Detect ppm levels 
								of biodiesel in diesel | 
								Direct readout in % 
								biodiesel (FAME) in diesel | 
								Ethanol in 
								petrol/gasoline analysis |  |  
	
		| 
			
				InfraRan气体分析仪
  
					  
					供应InfraRan气体分析仪 (InfraRan 
					Specific Vapor 
					Analyzer),是一种单光束红外气体分析仪,用于现场实时测量单一气体或多种气体的浓度(2.5-14µm光谱波段范围内有特征吸收光谱的气体或气体混合物)。该系列气体分析仪 具有如下特点:响应速度快、检测精度高、维护率低、简便轻便,因此广泛应用于各类气体的检测,包括:丙酮、二氧化碳、一氧化碳、己烷、一氧化氮、四氯乙烯、甲苯、SF6、R 
					114、R 12、R 134A、R 236 fa。
					
  
						
							| 
								InfraRan Specific 
								Vapor Analyzer | 
								Specifications |  
							| 
								Power requirement | 
								120-220VAC - 
								50/60Hz  |  
							| 
								Battery pack 
								rechargeable | 
								12V 9 Ah capacity |  
							| 
								Dimensions | 
								381×185×191mm³ |  
							| 
								Weight | 
								8.2kg |  
							| 
								Enclosure | 
								High impact Polymer |  
							| 
								Type | 
								Single Beam 
								Infrared Spectrophotometer |  
							| 
								Optics | 
								Cell 1st Surface 
								Gold & Pyrex Photometer, Fixed Band Pass Filters 
								(specific to the gas or gases to be measured) |  
							| 
								Cell pathlength | 
								6.0 meter is used 
								for most gases - for a high concentration range 
								of a specified gas or gases, a 1.2m or 16cm cell 
								may be used |  
							| 
								Sample cell volume | 
								0.45L |  
							| 
								Sample flow | 
								10L per min |  
							| 
								Gas purge  | 
								5 Cell volumes for 
								99% purge of cell (approx. 5 sec @ 10 
								liters/min)  |  
							| 
								Measurement cycle  | 
								Display updated 
								every second  |  
							| 
								Source  | 
								Thin film on 
								diamond-like carbon support  |  
							| 
								Communications | 
								USB and RS232 for 
								connection with PC |  
							| 
								Concentration alarm | 
								High & Low 
								(selectable by user)  |  
							| 
								Display | 
								Vacuum fluorescent 
								- 8 Lines × 40 Characters plasma display |  
							| 
								Key pad | 
								20 key tactile 
								Keypad |  
							| 
								Part Number |  
							| 
								405-2000-1017
								 | 
								InfraRan SF6 
								Single-Gas Analyzer Single-beam infrared 
								spectrophotometer with fixed wavelength 
								filter/detector for measuring sulfur 
								hexafluoride (SF6) in the 0-10 ppm concentration 
								range with 0.01 ppm detection limit. Includes 
								menu-driven software and factory calibration for 
								SF6, internal battery pack with external charger 
								and power supply (85-250VAC, 50-60Hz, universal 
								input), RS232 and USB communication ports, 
								sampling wand, two charcoal zero filters, 
								shoulder strap and instruction manual.Ideal for 
								determining Chemical Fume Hood (ASHRAE 110) or 
								Room Flow Rate Efficiencies. |  
							| 
								405-2000-XXXX Note: Last four digits indicate
 Gas Calibration Code
 | 
								InfraRan Single-Gas 
								Specific Vapor Analyzer Single beam infrared 
								photometer with fixed wavelength filter/detector 
								for measuring specified gas and concentration 
								range (see table below). Includes menu-driven 
								software and factory calibration for specified 
								gas, internal battery pack with external charger 
								and power supply (85-250VAC, 50-60Hz, universal 
								input), RS232 and USB communication ports, 
								sampling wand, two charcoal zero filters, 
								shoulder strap and instruction manual. |  
							| 
								405-2004 | 
								4-Gas Refrigerant 
								Specific Vapor Analyzer Single beam infrared 
								Spectrophotometer with fixed wavelength/detector 
								for measuring R114, R134a, R236a, and Halon 13B1 
								in the 0-2500 ppm concentration range. Includes 
								menu-driven software and factory calibration for 
								R114, R134a, R236a, and Halon 13B1, internal 
								battery pack with external charger and power 
								supply (85-250VAC, 50-60Hz, universal input), 
								RS232 and USB communications ports, sampling 
								wand, two charcoal zero filters, shoulder strap 
								and instruction manual. |  
							| 
								405-2005-0001 | 
								4-Gas Anesthetic 
								Specific Vapor Analyzer for measuring anesthetic 
								gases individually Single beam infrared 
								spectrophotometer with four-wavelength 
								filter/detector for measuring Nitrous Oxide 
								(0-100 ppm), Desflurane (0-50ppm), Isoflurane 
								(0-50ppm) and Sevoflurane (0-50ppm). Includes 
								menu-driven software and factory calibration for 
								the above anesthetic gases, internal battery 
								pack with external charger and power supply 
								(85-250VAC, 50-60Hz, universal input), RS232 and 
								USB communications ports, sampling wand, two 
								charcoal zero filters, shoulder strap and 
								instruction manual. |  
							| 
								 Accessories |  
							| 
								403-1015 | 
								Travel Case for 
								InfraRan Analyzer with diced foam, reinforced 
								extendable handle, large 3 inch wheels, 
								stainless steel twist-lock latches and spring 
								loaded steel handles. |  
							| 
								 403-1019 | 
								Analog Output for 
								InfraRan Analyzer  This option should be 
								specified and ordered with the purchase of the 
								InfraRan Analyzer.  Included as standard with 
								P/N 405-2000-1017 InfraRan SF6 Single-Gas 
								Analyzer. |  
							| 
								500-0022 | 
								R515A Charcoal Zero 
								Filter, 2 pack Particulate Filter  |  
							| 
								205-1029 | 
								Particulate Filter |  
							| 
								Replacement Parts |  
							| 
								212-0001 
							 | 
								Replacement 12V 
								NiMH Battery Pack |  
							| 
								405-1022 | 
								Replacement 
								Sampling Wand Assembly with flexible hose and 
								particulate filter. |  
							| 
								405-2024 
							 | 
								Battery Charger 
								Assembly including battery charger, power cord 
								with ferrite and connecting cable for connecting 
								the InfraRan Analyzer to the battery charger. |  
							| 
								405-2027 
							 | 
								Zero Filter Holder |  
							| 
								211-0004 
							 | 
								Shoulder Strap |  
						
							| 
								 Standard Gases |  
							| 
								Gas Calibration Code
 | 
								Gas Compound | 
								Concentration Range 
								Limit (ppm) | 
								Wavelength 
								(µm) | 
								Detection Limit 
								(ppm) | 
								Cell Pathlength
								 |  
							| 
								1001 | 
								Acetone | 
								0-1000 | 
								8.2 | 
								5 | 
								long |  
							| 
								1002 | 
								Carbon Dioxide 
								(CO2) | 
								0-3000 | 
								4.25 | 
								3 | 
								short |  
							| 
								1003 | 
								Carbon Monoxide 
								(CO) | 
								0-100 | 
								4.61 | 
								1 | 
								long |  
							| 
								1004 | 
								Carbon 
								Tetrachloride | 
								0-25 | 
								12.6 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1005 | 
								Desflurane | 
								0-50 | 
								8.5 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1006 | 
								
								General Hydrocarbons (Hexane) | 
								0-500 | 
								3.33 | 
								0.5 | 
								long |  
							| 
								1007 | 
								Isoflurane | 
								0-50 | 
								8.8 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1008 | 
								Isopropyl Alcohol 
								(IPA) | 
								0-500 | 
								8.8 | 
								2 | 
								long |  
							| 
								1009 | 
								Methylene Chloride | 
								0-100 | 
								13.2 | 
								2 | 
								long |  
							| 
								1010 | 
								Nitrous Oxide | 
								0-100 | 
								4.5 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1011 | 
								Perchloroethylene | 
								0-50 | 
								10.9 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1012 | 
								R 114 | 
								0-2000 | 
								8.38 | 
								10 | 
								short |  
							| 
								1013 | 
								R 12 | 
								0-2000 | 
								9.1 | 
								10 | 
								short |  
							| 
								1014 | 
								R 134A | 
								0-2000 | 
								8.05 | 
								10 | 
								short |  
							| 
								1015 | 
								R 236 fa | 
								0-2000 | 
								8.38 | 
								10 | 
								short |  
							| 
								1016 | 
								Sevoflurane | 
								0-50 | 
								8.05 | 
								0.1 | 
								long |  
							| 
								1017 | 
								Sulfur Hexaflouride 
								(SF6) | 
								0-5 | 
								10.68 | 
								0.01 | 
								long |  
							| 
								1018 | 
								Toluene | 
								0-200 | 
								13.8 | 
								1 | 
								long |  
							| 
								Notes: Other gases, 
								ranges and wavelengths are available upon 
								requests. |  |  
	
		| 
			
				InfraCal Soot Meter烟尘仪
  
					  
					供应美国Wilks公司的InfraCal 
					Soot Meter烟尘仪 ,是一种ASTM 
					7686-11认可的用于测量柴油发动机润滑油的碳(煤烟)含量的测量方法。该系列烟尘分析仪 具有如下特点:使用方便,检测速度快、测量范围大、无需样品制备和稀释过程,广泛用于润滑剂的评估和筛选,应用场所包括:油品检测实验室、发动机测试实验室、车站维修点、建筑或采矿点、航船、发电站。
					
  
						
							| 
								InfraCal Soot Meter | 
								Model HATR-CP |  
							| 
								Analytical 
								Wavelength | 
								3.9µm, 2553cm-1 |  
							| 
								Sample Surface | 
								Cubic Zirconia ATR 
								CrystalScratch resistant, impervious to acids
 |  
							| 
								Display  | 
								4 digit, 7-segment 
								red LED, 5/8 in. character height |  
							| 
								Power Requirements | 
								12V DC, 2.0A, 12V 
								battery pack or adapter available |  
							| 
								Power Supply | 
								Universal AC/DC 
								(supplied as standard) |  
							| 
								Weight | 
								2.0kgs |  
							| 
								Dimensions | 
								165×165×225mm³ |  
							| 
								Suggested Operating 
								Range | 
								4°C-45°C |  
							| 
								Typical Measurement 
								Range | 
								0-15% Soot |  
							| 
								Output Resolution  | 
								0.0001 |  
							| 
								Analysis Time | 
								Less than 30 
								seconds |  
							| 
								Communication Port | 
								RS232 port, 9-pin 
								D-sub Female, PC compatible |  
							| 
								Instrument 
								Repeatability | 
								0-3% soot ±0.1%, 
								3-15% soot ±0.3% |  
							| 
								Non-volatile Memory 
								Calibration | 
								Factory: 0-10% soot |  
							| 
								User: Up to 20 
								point curve fitting calibration, plus zero |  
						
							| 
								Part Number | 
								Descriptions |  
							| 
								405-0011 | 
								InfraCal Soot Meter 
								Plus, Model HATR-CP. Complete 
								with HATR Sample Stage for direct measurement of 
								suspended carbon (soot) level in diesel engine 
								oils (factory calibrated to 10% soot 
								concentration), Power Supply and Instruction 
								Manual. |  
							| 
								Accessories |  
							| 
								403-0025 
								 | 
								Set of 6 Reference 
								Oils in dropper bottles, appropriate for 
								calibration and verification of reproducibility 
								0-12% soot range of Model HATR-CP and Model 
								HATR-C. This set of reference oils has been 
								correlated with the results obtained via thermal 
								gravimetric analysis (TGA) of fresh used diesel 
								oil samples. |  
							| 
								403-0018 
								 | 
								InfraLog Serial 
								Printer Prints calibration and measurement data, 
								complete with sequence number, date and time. 
								Includes all required cables. |  
							| 
								403-0013 
								 | 
								Carrying Case with 
								pre-diced pluck foam, 470×370×203mm³, 3.6kgs. |  
							| 
								403-0003 
								 | 
								External 12V 
								Battery Pack with 120V/60Hz charger (for use in 
								North America). Includes carrying case with 
								shoulder strap and cigarette lighter adapter 
								cable for connection to analyzer. Provides 16 
								hours of continuous operation. |  
							| 
								403-0002 
								 | 
								Cigarette Lighter 
								Adapter Cable |  
							| 
								403-0005 
								 | 
								Dust Cover |  
							| 
								403-0001 | 
								Universal Switching 
								Power Supply and Line Cord for use with InfraCal 
								Analyzers. 90-264VAC, 50-60Hz input, regulated 
								12V/25W output |  
							| 
								403-0014 | 
								Replacement 
								Source/Cable Assembly |  
							| 
								100-1005 | 
								InfraCal Soot Meter 
								User's Manual |  
							| 
								100-1011 | 
								InfraCal Soot Meter 
								Plus User's Manual |  
						
							| 
								Comparative Soot 
								Measurements On Used Diesel Oil Samples |  
							| 
								FT-IR, TGA, and 
								InfraCal Soot Meter |  
							| 
								Provided by Mobil 
								Oil Company, Paulsboro Technical Center |  
							| 
								
								Field Test Samples | 
								
								Lab Engine Test Samples |  
							| 
								Soot, 
								% mass | 
								Soot, 
								% mass |  
							| 
								
								Sample ID | 
								FT-IR | 
								TGA | 
								Soot 
								Meter 1 | 
								Soot 
								Meter 2 | 
								
								Engine/Hours | 
								TGA | 
								Soot 
								Meter 1 | 
								Soot 
								Meter 2 |  
							| 
								A1 | 
								1.46 | 
								  | 
								1.4
								 | 
								1.4
								 | 
								
								Mack T-8 | 
								  | 
								  | 
								  |  
							| 
								B1 | 
								1.59 | 
								  | 
								1.6
								 | 
								1.6
								 | 
								
								Hours: | 
								0 | 
								0.13
								 | 
								0.1
								 | 
								0.0
								 |  
							| 
								B2 | 
								1.82 | 
								  | 
								1.8
								 | 
								1.9
								 | 
								  | 
								50 | 
								1.76
								 | 
								1.7
								 | 
								1.7
								 |  
							| 
								B3 | 
								1.94 | 
								  | 
								1.9
								 | 
								2.0
								 | 
								  | 
								100 | 
								3.13
								 | 
								3.2
								 | 
								3.1
								 |  
							| 
								B4 | 
								2.56 | 
								  | 
								2.5
								 | 
								2.5
								 | 
								  | 
								150 | 
								4.48
								 | 
								4.5
								 | 
								4.4
								 |  
							| 
								A2 | 
								2.74 | 
								2.65
								 | 
								2.6
								 | 
								2.6
								 | 
								  | 
								175 | 
								5.16
								 | 
								5.0
								 | 
								5.0
								 |  
							| 
								B5 | 
								2.68 | 
								  | 
								2.7
								 | 
								2.7
								 | 
								  | 
								200 | 
								5.80
								 | 
								5.8
								 | 
								5.8
								 |  
							| 
								B6 | 
								2.81 | 
								2.76
								 | 
								2.8
								 | 
								2.9
								 | 
								  | 
								225 | 
								6.38
								 | 
								6.1
								 | 
								6.0
								 |  
							| 
								B7 | 
								2.82 | 
								2.90
								 | 
								2.6
								 | 
								2.7
								 | 
								  | 
								250 | 
								6.92
								 | 
								6.1
								 | 
								6.2
								 |  
							| 
								B8 | 
								  | 
								3.15
								 | 
								3.0
								 | 
								3.1
								 | 
								
								DDC Series 60 | 
								  | 
								  | 
								  |  
							| 
								B9 | 
								  | 
								3.21
								 | 
								3.2
								 | 
								3.2
								 | 
								
								Hours: | 
								0 | 
								0.09
								 | 
								0.0
								 | 
								0.0
								 |  
							| 
								B10 | 
								  | 
								3.53
								 | 
								3.3
								 | 
								3.1
								 | 
								  | 
								24 | 
								0.83
								 | 
								0.8
								 | 
								0.8
								 |  
							| 
								A3 | 
								  | 
								3.54
								 | 
								3.5
								 | 
								3.6
								 | 
								  | 
								48 | 
								1.40
								 | 
								1.4
								 | 
								1.4
								 |  
							| 
								A4 | 
								  | 
