| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 
	
		| 
			
				红外观察仪
  
					  
					供应红外观察仪 ,光谱范围涵盖350-1550nm。该系列红外观察仪 应用很广泛,包括:激光、通讯、生物医疗等领域。
					
  
						
							| 
								Model | 
								84499A84499A-5
 | 
								85100A85100A-5
 | 
								85268A85268A-5
 | 
								89400 |  
							| 
								Spectral 
								sensitivity | 
								350-1350nm350-1550nm
 | 
								350-1350nm350-1550nm
 | 
								350-1350nm350-1550nm
 | 
								400-1250nm |  
							| 
								Regions displayed | 
								Near UV, VIS, Near-IR | 
								Near UV, VIS, Near-IR | 
								Near UV, VIS, Near-IR | 
								VIS, Near-IR |  
							| 
								Peak sensitivity | 
								800nm | 
								800nm | 
								800nm | 
								550nm |  
							| 
								Focal Range | 
								4'' to infinity | 
								4'' to infinity | 
								4'' to infinity | 
								4'' to infinity |  
							| 
								Resolution | 
								70 lines/mm | 
								70 lines/mm | 
								70 lines/mm | 
								70 lines/mm |  
							| 
								Field of view | 
								40° | 
								40° | 
								40° | 
								17° |  
							| 
								Magnification | 
								~1:1 | 
								~1:1 | 
								~1:1 | 
								~1:1 |  
							| 
								Lens | 
								Infragon 25mm, 
								f/1.0 | 
								Infragon 25mm, 
								f/1.0 | 
								Infragon 25mm, 
								f/1.0 | 
								"C" Mount 16mm, 
								f/1.6 |  
							| 
								Note | 
								Optional 85299 
								C-Mount adapter for ability to use standard 
								C-Mount lenses with 84499/84499-5 | 
								With 900nm LED 
								illuminator. 85100/85100-5, optional C-Mount | 
								Laser 
								application kit, including a variable iris, and 
								an Infrared filter. 85268/85268-5, optional 
								C-Mount | 
								NTSC format 
								video output. 89400P for PAL formal video output |  |  
	
		| 
			
				紫外观察仪
  
					  
					供应紫外观察仪 ,光谱范围涵盖180-1550nm。该系列紫外观察仪 应用很广泛,包括:激光、通讯、生物医疗等领域。
					
  
						
							| 
								Model | 
								85300 | 
								85300-5 |  
							| 
								Spectral 
								sensitivity | 
								180-1350nm | 
								180-1550nm |  
							| 
								Regions displayed | 
								Deep UV, VIS, Near-IR | 
								Deep UV, VIS, Near-IR |  
							| 
								Peak sensitivity | 
								300nm | 
								300nm |  
							| 
								Focal range | 
								4.5'' to infinity | 
								4.5'' to infinity |  
							| 
								Resolution | 
								50 lines/mm | 
								50 lines/mm |  
							| 
								Field of view | 
								40° | 
								40° |  
							| 
								Magnification | 
								~1:1 | 
								~1:1 |  
							| 
								Lens | 
								Uvagon 25mm, f/3.0 
								UV fused silica | 
								Uvagon 25mm, f/3.0 
								UV fused silica |  |  
	
		| 
			
				头盔式红外观察仪
  
					  
					供应头盔式红外观察仪 ,光谱范围涵盖350-1550nm,红外指示光源(Infrared 
					Light Source)可供选择。该系列头盔式红外观察仪 直接戴在头上,操作简便,广泛应用于:激光、通讯、生物医疗等领域。
					
  
						
							| 
								Model | 
								85050A85050A-5
 | 
								85051A85051A-5
 |  
							| 
								Spectral 
								sensitivity | 
								350-1350nm350-1550 nm
 | 
								350-1350nm350-1550nm
 |  
							| 
								Regions displayed | 
								Near UV, VIS, Near-IR | 
								Near UV, VIS, Near-IR |  
							| 
								Peak sensitivity | 
								800nm | 
								800nm |  
							| 
								Focal range | 
								4'' to infinity | 
								4'' to infinity |  
							| 
								Resolution | 
								70 lines/mm | 
								70 lines/mm |  
							| 
								Field of view | 
								40° | 
								40° |  
							| 
								Magnification | 
								~1:1 | 
								~1:1 |  
							| 
								Lens | 
								Custom Infragon 
								25mm, f/1.0 | 
								Custom Infragon 
								25mm, f/1.0 |  
							| 
								Note | 
								- | 
								Infrared source,
								incandescent w/780 nm LP Filter
 |  |  
	
		| 
			
				红外相机观察仪
  
					  
					供应红外相机观察仪 ,光谱范围涵盖400-2200nm,电子取景器(On-Camera 
					Electronic Viewfinder)可供选择。该系列红外相机观察仪 应用广泛,包括:激光、通讯、生物医疗等领域。
					
  
						
							| 
								Model | 
								85720 with 
								Electronic viewfinder85700
 | 
								85726 with 
								Electronic viewfinder85706
 |  
							| 
								Spectral 
								sensitivity | 
								400-1800nm | 
								400-2200nm |  
							| 
								Regions displayed | 
								VIS, Near-IR, Min-IR | 
								VIS, Near-IR, Min-IR |  
							| 
								Peak sensitivity | 
								600nm | 
								600nm |  
							| 
								Focal range | 
								4'' to infinity | 
								4'' to infinity |  
							| 
								Detector | 
								25mm high 
								performance infrared vidicon | 
								25mm high 
								performance infrared vidicon |  
							| 
								Standard lens | 
								"C" mount 25mm, 
								f/1.4 with manual iris | 
								"C" mount 25mm, 
								f/1.4 with manual iris |  
							| 
								Gain | 
								Selectable, auto 
								gain and 4 fixed values | 
								Selectable, auto 
								gain and 4 fixed values |  
							| 
								Signal to noise 
								ratio | 
								68dB | 
								68dB |  
							| 
								Horizontal 
								resolution | 
								up to 700 TV lines | 
								up to 700 TV lines |  
							| 
								External connection | 
								RS-170 video output 
								via BNC connector | 
								RS-170 video output 
								via BNC connector |  
							| 
								Dimensions | 
								
								110.3×111.2×216.4mm³ | 
								
								110.3×111.2×216.4mm³ |  |    
					
					激光及光电器件产品目录 
					红外测距传感器/距离测量传感器 
      		  
      		    |  |  |