 称重传感器及称重变送器称重仪表总汇
称重传感器及称重变送器称重仪表总汇   应变片选择指南
应变片选择指南  称重/测力/力传感器/仪器
称重/测力/力传感器/仪器 称重控制仪表
称重控制仪表  
			 
			
传感器用电阻应变计
	
		| 
			
				| 
					应变计型号设计     
					① 敏感栅材料: B=康铜合金, 
					BK= 伊文合金② 基底材料: F: 
					酚醛 , H: 环氧 ,
					A:聚酰亚胺。
 ③ 电阻值: 
					120Ω、160Ω、175Ω、240Ω、350Ω、500Ω、600Ω、700Ω、750Ω、1000Ω、 
					2500Ω、3000Ω、4000Ω。
 ④ 敏感栅长度: 
					0.50mm、1mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、10mm、15mm、20mm、30mm等。
 ⑤ 结构形式:
 
					
						|  |  |  |  |  |  
						| AA | AB | BB | FB | GB |  
						|  |  |  |  |  |  
						| HA | KA | EB | FG | GD |  
					⑥ 温度自补偿系数(S-T-C) 
					PPM/°C: 
					⑦ 
					多栅同轴应变计敏感栅中心距离: 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm, 10.0mm, 10.5mm, 
					12.5mm, 14mm。⑧ 蠕变编码:
 铝合金传感器量程和蠕变序号参考对应表: 
					
						| 蠕变编码 | GN06 | GN08 | GN10 | GN12 | GN14 | GN17 | GN20 | GN22 |  
						| 量程(Kg) | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 1~2 | 2~4 | 5~6 | 8~10 |  
						| 蠕变编码 | GN24 | GN26 | GN28 | GN30 | GN32 | GN34 | GN36 | GN38 |  
						| 量程(Kg) | 10~15 | 15~20 | 20~30 | 30~50 | 50~100 | 100~200 | 200~500 | 500~1000 |  普通钢和不锈钢传感器量程和蠕变序号参考对应表: 
					
						| 蠕变编码 | GN17 | GN20 | GN26 | GN28 |  
						| 量程(Kg) | 0--200 | 201--1000 | 1001--10000 | ≥10001 |  蠕变变化规律:   
					
						| GN03 | <----------- | GN26,GN28 | ----------> | GN52 |  
						| - | 小减渐逐 | 蠕变变化 | 逐渐增大 | + |  
					两相邻蠕变序号之间可调整蠕变量为: 0.010-0.015%/F.S. ⑨ 
					引线:直径0.15毫米,镀银紫铜线,长度30毫米。   应变计的其它参数: 
					
						| 系列 | 材料 | 工作温度 | 应变极限 | 疲劳寿命 |  
						| 感应栅 | 基底 |  
						| BF | 康铜合金 | 酚醛树脂 | -30~+70°C | ±20000µε | 1x107 |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					尺寸标注 
				
				 |  | 
	
		| 
			
				| 
					单栅0 °栅-AA型 
					
						| 图例 | 型号 | 尺寸(毫米) | 蠕变 编码
 | 箔材 |  
						| 敏感栅 | 基底 |  
						| 栅长 | 栅宽 | 总长 | 总宽 | 长 | 宽 |  
						|  | BF120-1AA(**)GNxx | 1.10 | 2.50 | 4.40 | 3.00 | 5.60 | 4.00 | GNxx: GN03
 GN06
 GN08
 GN10
 GN12
 GN14
 GN17
 GN20
 GN22
 GN24
 GN26
 GN28
 GN30
 GN32
 GN34
 GN36
 GN38
 GN40
 GN42
 GN44
 GN46
 GN48
 GN52
 | 康铜 |  
						| BH120-1AA(**)GNxx |  
						| BA120-1AA(**)GNxx |  
						| BF175-1AA(**)GNxx |  
						| BH175-1AA(**)GNxx |  
						| BA175-1AA(**)GNxx |  
						| BF350-1.3AA(**)GNxx | 1.37 | 0.80 | 3.70 | 2.50 | 5.00 | 4.10 |  
						| BH350-1.3AA(**)GNxx |  
						| BA350-1.3AA(**)GNxx |  
						| BF350-1.5AA(**)GNxx | 1.50 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.90 | 4.90 |  
						| BH350-1.5AA(**)GNxx |  
						| BA350-1.5AA(**)GNxx |  
						| BKF1000-1.5AA(**)GNxx | 1.50 | 2.40 | 3.90 | 4.00 | 4.90 | 4.90 | 伊文 |  
						| BKF2500-1.6AA(**)GNxx | 1.65 | 1.74 | 3.30 | 1.74 | 9.00 | 2.80 |  
						| BF120-2AA(**)GNxx | 2.00 | 1.74 | 4.10 | 3.00 | 5.10 | 3.60 | 康铜 |  
						| BH120-2AA(**)GNxx |  
						| BA120-2AA(**)GNxx |  
						| BF175-2AA(**)GNxx |  
						| BH175-2AA(**)GNxx |  
						| BA175-2AA(**)GNxx |  
						| BF350-2AA(**)GNxx | 2.50 | 3.30 | 5.60 | 3.30 | 6.70 | 4.50 |  
						| BH350-2AA(**)GNxx |  
						| BA350-2AA(**)GNxx |  
						| BF500-2AA(**)GNxx | 2.00 | 2.60 | 4.10 | 2.60 | 5.30 | 3.60 |  
						| BH500-2AA(**)GNxx |  
						| BA500-2AA(**)GNxx |  
						| BF1000-2AA(**)GNxx | 2.00 | 2.60 | 4.10 | 2.60 | 5.30 | 3.60 |  
						| BH1000-2AA(**)GNxx |  
						| BA1000-2AA(**)GNxx |  
						| BKF2000-2AA(**)GNxx | 伊文 |  
						| BKF3000-2AA(**)GNxx | 2.00 | 1.74 | 3.60 | 1.74 | 9.00 | 2.80 |  
						| BKF4000-2.6AA(**)GNxx | 2.64 | 1.74 | 4.20 | 1.74 | 9.00 | 2.80 |  
						| BF120-3AA(**)GNxx | 3.00 | 1.50 | 5.70 | 2.50 | 7.10 | 4.00 | 康铜 |  
						| BH120-3AA(**)GNxx |  
						| BA120-3AA(**)GNxx |  
						| BF160-3AA(**)GNxx | 3.00 | 1.50 | 5.90 | 2.50 | 7.30 | 4.00 |  
						| BH160-3AA(**)GNxx |  
						| BA160-3AA(**)GNxx |  
						| BF175-3AA(**)GNxx | 3.10 | 2.90 | 5.90 | 2.90 | 7.20 | 3.90 |  
						| BH175-3AA(**)GNxx |  
						| BA175-3AA(**)GNxx |  
						| BF240-3AA(**)GNxx | 3.10 | 2.90 | 5.90 | 2.90 | 7.20 | 3.90 |  
						| BH240-3AA(**)GNxx |  
						| BA240-3AA(**)GNxx |  
						| BF350-3AA(**)GNxx | 3.10 | 2.80 | 5.90 | 2.80 | 7.30 | 4.30 |  
						| BH350-3AA(**)GNxx |  
						| BA350-3AA(**)GNxx |  
						| BKF1000-3AA(**)GNxx | 3.10 | 2.80 | 5.90 | 2.80 | 7.30 | 4.30 | 伊文 |  
						| BF480-3AA(**)GNxx | 3.10 | 3.60 | 5.90 | 3.60 | 6.90 | 4.60 | 康铜 |  
						| BH480-3AA(**)GNxx |  
						| BA480-3AA(**)GNxx |  
						| BF500-3AA(**)GNxx | 3.10 | 3.60 | 5.90 | 3.60 | 6.90 | 4.60 |  
						| BH480-3AA(**)GNxx |  
						| BA480-3AA(**)GNxx |  
						| BF600-3AA(**)GNxx | 3.00 | 3.60 | 5.90 | 3.60 | 7.20 | 4.50 |  
						| BH600-3AA(**)GNxx |  
						| BA600-3AA(**)GNxx |  
						| BF750-3AA(**)GNxx | 3.20 | 3.40 | 5.90 | 3.40 | 7.00 | 4.60 |  
						| BH750-3AA(**)GNxx |  
						| BA750-3AA(**)GNxx |  
						| BF1000-3AA(**)GNxx | 3.20 | 3.2 | 6.1 | 3.2 | 7.4 | 4.5 |  
						| BH1000-3AA(**)GNxx |  
						| BA1000-3AA(**)GNxx |  
						| BKF1000-3AA(**)GNxx | 3.00 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 7.10 | 3.80 | 伊文 |  
						| BKF2000-3AA(**)GNxx | 3.20 | 3.20 | 6.10 | 3.20 | 7.40 | 4.50 |  
						| BKF5000-3.3 
						AA(**)GNxx | 3.30 | 1.74 | 5.20 | 1.74 | 9.00 | 2.80 |  
						| BF350-4AA(**)GNxx | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 8.60 | 4.30 | 康铜 |  
						| BH350-4AA(**)GNxx |  
						| BA350-4AA(**)GNxx |  
						| BKF1000-4AA(**)GNxx | 伊文 |  
						| BF350-5AA(**)GNxx | 5.00 | 2.70 | 8.00 | 2.70 | 9.40 | 3.90 | 康铜 |  
						| BKF1000-5AA(**)GNxx | 伊文 |  
						| BF120-6AA(**)GNxx | 6.00 | 0.80 | 8.80 | 2.50 | 10.20 | 4.00 | 康铜 |  
						| BF350-6AA(**)GNxx | 6.00 | 2.00 | 9.00 | 2.50 | 10.10 | 3.90 |  
						| BF1000-6AA(**)GNxx | 6.00 | 2.50 | 9.00 | 2.50 | 10.10 | 3.90 |  
						| BKF2000-6AA(**)GNxx | 6.00 | 3.50 | 9.00 | 3.50 | 10.10 | 4.50 | 伊文 |  
						| BF120-10AA(**)GNxx | 10.00 | 0.80 | 12.90 | 2.40 | 14.20 | 4.00 | 康铜 |  
						| BF350-10AA(**)GNxx | 10.00 | 2.50 | 12.90 | 2.80 | 14.20 | 4.00 |  
						| BKF1000-10AA(**)GNxx | 10.00 | 2.50 | 12.90 | 2.80 | 14.20 | 4.00 | 伊文 |  
						| BF350-13AA(**)GNxx | 13.00 | 2.50 | 15.70 | 2.50 | 16.80 | 3.90 | 康铜 |  
						| BKF350-13AA(**)GNxx | 13.00 | 2.50 | 15.70 | 2.50 | 16.80 | 3.90 | 伊文 |  
						|  | BF120-3AA-B(**)GNxx | 3.10 | 2.00 | 6.50 | 3.10 | 8.10 | 4.70 | 康铜 |  
						| BH120-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA120-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF160-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH160-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA160-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF175-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH175-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA175-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF240-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH240-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA240-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH350-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF350-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA350-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF500-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH500-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA500-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF750-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH750-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA750-3AA-B(**)GNxx |  
						| BF1000-3AA-B(**)GNxx |  
						| BH1000-3AA-B(**)GNxx |  
						| BA1000-3AA-B(**)GNxx |  
						| BKF2000-3AA-B(**)GNxx | 伊文 |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					双栅:平行轴二栅-FB型 
					
						| 图例 | 型号 | 尺寸(毫米) | 蠕变 编码
 | 箔材 |  
						| 敏感栅 | 基底 |  
						| 单栅长 | 单栅宽 | 两栅 总长
 | 两栅 总宽
 | 长 | 宽 |  
						|  | BF350-2FB(**)GNxx | 2.00 | 2.60 | 4.10 | 5.40 | 6.00 | 7.00 | GNxx: GN10
 GN12
 GN14
 GN17
 GN20
 GN22
 GN24
 GN26
 GN28
 GN30
 | 康铜 |  
						| BH350-2FB(**)GNxx |  
						| BA350-2FB(**)GNxx |  
						| BKF1000-2FB(**)GNxx | 伊文 |  
						| BF350-3FB(**)GNxx | 3.20 | 2.80 | 6.20 | 5.80 | 7.40 | 7.40 | 康铜 |  
						| BH350-3FB(**)GNxx |  
						| BA350-3FB(**)GNxx |  
						| BKF1000-3FB(**)GNxx | 伊文 |  
						| BF350-4FB(**)GNxx | 4.00 | 2.30 | 7.00 | 4.80 | 8.60 | 6.40 | 康铜 |  
						| BH350-4FB(**)GNxx |  
						| BA350-4FB(**)GNxx |  
						| BKF1000-4FB(**)GNxx | 伊文 |  
						| BF120-6FB(**)GNxx | 6.00 | 2.80 | 9.00 | 5.80 | 10.40 | 7.10 | 康铜 |  
						| BH120-6FB(**)GNxx |  
						| BA120-6FB(**)GNxx |  
						| BF350-6FB(**)GNxx |  
						| BH350-6FB(**)GNxx |  
						| BA350-6FB(**)GNxx |  
						| BKF1000-6FB(**)GNxx | 伊文 |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					四栅:同轴四栅-GD型 
					
						| 图例 | 型号 | 尺寸(毫米) | 蠕变 编码
 | 箔材 |  
						| 敏感栅 | 基底 |  
						| 单栅长 | 单栅宽 | 四栅 总长
 | 四栅 总宽
 | 上下两片 中心距离
 | 长 | 宽 |  
						|  | BF350-0.76GD(**)-D8.4GNxx | 0.76 | 3.10 | 10.00 | 3.10 | 8.40 | 10.80 | 4.10 | GNxx: GN10
 GN12
 GN14
 GN17
 GN20
 GN22
 GN24
 GN26
 GN28
 GN30
 | 康铜 |  
						| BKF1000-0.76GD(**)-D8.4GNxx | 伊文 |  
						| BF350-1.0GD(**)-D9.1GNxx | 1.00 | 2.50 | 11.00 | 2.50 | 9.10 | 11.80 | 3.60 | 康铜 |  
						| BKF1000-1.0GD(**)-D9.1GNxx | 伊文 |  
						| BF350-1.5GD(**)-D10.6GNxx | 1.50 | 2.50 | 13.00 | 2.50 | 10.60 | 13.80 | 3.60 | 康铜 |  
						| BKF1000-1.5GD(**)-D10.6GNxx | 伊文 |  
						| BF350-2GD(**)-D12.1GNxx | 2.00 | 2.50 | 15.00 | 2.50 | 12.10 | 15.80 | 3.60 | 康铜 |  
						| BKF1000-2GD(**)-D12.1GNxx | 伊文 |  
						| BF350-2.5GD(**)-D13.6GNxx | 2.50 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 13.60 | 17.80 | 3.20 | 康铜 |  
						| BKF1000-2.5GD(**)-D13.6GNxx | 伊文 |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					四栅:二平行轴并同轴二栅-FG型 
					
						| 图例 | 型号 | 尺寸(毫米) | 蠕变 编码
 | 箔材 |  
						| 敏感栅 | 基底 |  
						| 单栅长 | 单栅宽 | 四栅 总长
 | 四栅 总宽
 | 同轴 上下
 两栅
 中心距
 | 长 | 宽 |  
						|  | BF350-2FG(**)-D5.0GNxx | 2.10 | 2.70 | 7.20 | 5.80 | 5.00 | 8.40 | 7.00 | GNxx: GN10
 GN12
 GN14
 GN17
 GN20
 GN22
 GN24
 GN26
 GN28
 GN30
 | 康铜 |  
						| BH350-2FG(**)-D5.0GNxx |  
						| BA350-2FG(**)-D5.0GNxx |  
						| BKF1000-2FG(**)-D5.0GNxx | 伊文 |  
						| BF350-2FG(**)-D6.0GNxx | 2.10 | 2.70 | 8.20 | 5.80 | 6.00 | 9.40 | 7.00 | 康铜 |  
						| BH350-2FG(**)-D6.0GNxx |  
						| BA350-2FG(**)-D6.0GNxx |  
						| BKF1000-2FG(**)-D6.0GNxx | 伊文 |  
						| BF350-3FG(**)-D6.0GNxx | 3.00 | 2.90 | 11.50 | 6.50 | 6.00 | 12.70 | 7.60 | 康铜 |  
						| BH350-3FG(**)-D6.0GNxx |  
						| BA350-3FG(**)-D6.0GNxx |  
						| BKF1000-3FG(**)-D6.0GNxx | 3.00 | 2.50 | 11.50 | 5.60 | 6.00 | 12.70 | 6.60 | 伊文 |  
						| BF350-3FG(**)-D7.0GNxx | 3.00 | 2.90 | 12.50 | 6.50 | 7.00 | 13.70 | 7.60 | 康铜 |  
						| BH350-3FG(**)-D7.0GNxx |  
						| BA350-3FG(**)-D7.0GNxx |  
						| BKF1000-2FG(**)-D7.0GNxx | 2.10 | 2.70 | 9.20 | 5.80 | 7.00 | 10.40 | 7.00 | 伊文 |  
						| BKF1000-2FG(**)-D10.0GNxx | 2.10 | 2.70 | 12.20 | 5.80 | 10.00 | 13.40 | 7.00 |  
						|  | BF350-2FG-A(**)-D5.8GNxx | 2.10 | 2.60 | 8.50 | 5.90 | 5.80 | 9.40 | 7.00 | 康铜 |  
						| BH350-2FG-A(**)-D5.8GNxx |  
						| BA350-2FG-A(**)-D5.8GNxx |  
						| BKF1000-2FG-A(**)-D5.8GNxx | 伊文 |  
						| BF350-2FG-A(**)-D6.0GNxx | 2.10 | 2.60 | 8.70 | 5.90 | 6.00 | 9.60 | 7.00 | 康铜 |  
						| BH350-2FG-A(**)-D6.0GNxx |  
						| BA350-2FG-A(**)-D6.0GNxx |  
						| BKF1000-2FG-A(**)-D6.0GNxx | 伊文 |  |  | 
	
		| 
			
				| 
					四栅:圆膜栅-KA型 
					
						| 图例 | 型号 | 尺寸(毫米) | 蠕变编码 | 箔材 |  
						| 敏感栅直径 | 基底直径 |  
						|  | BF120-6KA(**)GNxx | Ø5.60 | Ø6.00 | GNxx: GN10
 GN12
 GN14
 GN17
 GN20
 GN22
 GN24
 GN26
 GN28
 GN30
 | 康铜 |  
						| BH120-6KA(**)GNxx |  
						| BA120-6KA(**)GNxx |  
						| BKF350-6KA(**)GNxx | Ø6.00 | Ø10.00 | 伊文 |  
						| BF350-10KA(**)GNxx | Ø9.60 | Ø10.00 | 康铜 |  
						| BH350-10KA(**)GNxx |  
						| BA350-10KA(**)GNxx |  
						| BKF1000-10KA(**)GNxx | Ø9.60 | Ø10.00 | 伊文 |  
						| BF350-12KA(**)GNxx | Ø11.60 | Ø12.00 | 康铜 |  
						| BH350-12KA(**)GNxx |  
						| BA350-12KA(**)GNxx |  
						| BKF1000-12KA(**)GNxx | Ø11.60 | Ø12.00 | 伊文 |  
						| BF350-13KA(**)GNxx | Ø12.60 | Ø13.00 | 康铜 |  
						| BH350-13KA(**)GNxx |  
						| BA350-13KA(**)GNxx |  
						| BF1000-13KA(**)GNxx |  
						| BKF2000-13KA(**)GNxx | Ø12.60 | Ø13.00 | 伊文 |  
						| BF350-15KA(**)GNxx | Ø14.60 | Ø15.00 | 康铜 |  
						| BF1000-15KA(**)GNxx |  
						| BKF2000-15KA(**)GNxx | Ø14.60 | Ø15.00 | 伊文 |  
						| BF350-18KA(**)GNxx | Ø17.60 | Ø18.00 | 康铜 |  
						| BF1000-18KA(**)GNxx |  
						| BKF2000-18KA(**)GNxx | Ø17.60 | Ø18.00 | 伊文 |  
						| BF350-20KA(**)GNxx | Ø19.60 | Ø20.00 | 康铜 |  
						| BF1000-20KA(**)GNxx |  
						| BF2000-20KA(**)GNxx |  
						| BKF3500-20KA(**)GNxx | Ø19.60 | Ø20.00 | 伊文 |  |  | 
			 
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
      中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号               TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
                     TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
                
      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271