| BF,BAM,BHB,BA系列应变计 
											BF系列改性酚醛基底,康铜箔制成,全封闭结构;可同时实现温度自补偿和蠕变自补偿;精度高,稳定性好,使用方便,适用于0.02级传感器.
 
 BA系列
 聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全封闭结构;可温度自补偿;延伸率高,耐湿热性好,灵敏系数高,使用温度范围宽,适用于150℃以内的精密应力分析和高精度传感器.
 BAM系列特种聚酰亚胺薄膜基底,康铜箔制成,全密封结构;可同时实现温度自补偿和蠕变自补偿;湿热稳定性好,吸湿率低,蠕变和回零佳,性能一致优异。适用于C3级及以上传感器。
 BHB系列玻璃纤维增强环氧基底,康铜箔制成,全密封结构;可同时实现温度自补偿和蠕变自补偿;蠕变和回零性能优异,吸湿率低,耐湿热性好,湿热稳定性好,响应速度快,适用于C3级及以上传感器。
 
 应变计技术指标:
 
												
													| 主要技术指标 | BF系列 | BAM系列 | BHB系列 | BA系列 |  
													| 典型电阻值(Ω) | 350,650,1000 | 350,650,1000 | 350,650,1000 | 350,650,1000 |  
													| 对平均电阻值公差 | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% | ≤±0.1% |  
													| 灵敏系数 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 1.86-2.20 |  
													| 灵敏系数分散 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |  
													| 应变极限 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |  
													| 疲劳寿命 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  
													| 弹性嫫量自补偿代号 | 9,11,16,23,27 | 9,11,16,23,27 | 9,11,16,23,27 | 9,11,16,23,27 |  
													| 使用温度范围 | -30-+80 | -30-+80 | -30-+80 | -86-+150 |  产品型号
 
												
													| 产品形式 | 产品型号 | 产品型号 (长X宽)
 | 基底尺寸 (长X宽)
 | 蠕变标号 | 栅距(mm) |  
													| mm | mm |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2GB(**)N* | 2.1x3.0 | 10.8x4.4 | T0,N6 | 2.7 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB(**)N* | 3.1x2.8 | 12.4x4.4 | N4,N6 | 3.8 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-4GB(**)N* | 4.0x3.8 | 15.3x5.8 | T0 | 5.0 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-1GB-AL0(**)N* | 1.5x2.5 | 13.8x3.8 | T0 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-1.5GB-AL6.8(**)N* | 1.5x3.1 | 9.8x4.3 | N6 | 6.8 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-AL0(**)N* | 2.0x3.1 | 14.4x4.4 | N1,N3,N4,N6 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-AL5.5(**)N* | 2.0x2.8 | 8.9x3.8 | N8,T0,T2,T6,T8 | 5.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-AL6(**)N* | 2.0x2.8 | 9.4x3.8 | N6 | 6.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-AL7(**)N* | 2.0x3.1 | 10.8x4.4 | N0,N2,N6,T0,T4,T6 | 7.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB-AL0(**)N* | 3.0x2.9 | 15.4x2.2 | N0,N2,N6,T0,T5 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB-AL12(**)N* | 3.0x2.9 | 16.9x4.2 | N2,N6,T0 | 12.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB-AL13(**)N* | 3.2x4.2 | 19.0x5.6 | T0 | 13.2 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB-AL15(**)N* | 3.0x2.7 | 20.0x4.1 | N2,N4,N8,T0,T2,T4 | 15.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)750-3GB-AL0(**)N* | 3.0x3.5 | 15.2x4.3 | N8 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)750-3GB-AL12(**)N* | 3.0x3.5 | 16.7x4.3 | T0 | 12.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)750-3GB-AL14(**)N* | 3.0x3.5 | 18.7x4.2 | N0 | 14.0 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)500-2GB-BL8(**)N* | 2.1x5.3 | 11.3x6.3 | N0 | 8.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)500-3GB-BL7(**)N* | 3.0x4.1 | 12.0x5.5 | T0 | 7.1 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)500-4GB-BL7(**)N* | 3.4x4.1 | 13.0x5.5 | N6 | 7.2 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)750-2GB-BL12.8(**)N* | 2.5x5.2 | 16.9x6.0 | N0 | 12.8 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)1000-2GB-BL6(**)N* | 2.5x5.0 | 10.1x6.0 | N6 | 6.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)1000-3GB-BL7(**)N* | 3.0x5.5 | 11.7x6.5 | N8,T4 | 7.0 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-CL0(**)N* | 2.5x3.3 | 14.7x4.5 | N6,N8,T0,T8 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2GB-CL8(**)N* | 2.5x3.3 | 12.9x4.5 | T2,T4 | 8.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3GB-CL15(**)N* | 3.0x2.8 | 20.0x4.1 | N2,T1,T2,T4 | 15.0 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)120-(10)KA(**) | φ8.9 | φ10.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(10)KA(**) | φ9.0 | φ10.0 | T0,T2,T6 |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(13)KA(**) | φ12.0 | φ13.0 |  |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-(8)KA(**) | φ7.4 | φ8.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(9)KA(**) | φ9.4 | φ10.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(12)KA(**) | φ11.4 | φ12.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(14)KA(**) | φ12.8 | φ14.0 | T0,N3,N6 |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(15)KA(**) | φ14.0 | φ15.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(20)KA(**) | φ18.6 | φ20.0 |  |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-(8.5)KA(**)-B(**) | φ8.1 | φ9.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(18)KA(**)-B(**) | φ16.6 | φ18.0 |  |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-(20)KA(**)-C(**) | φ19.0 | φ20.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(22)KA(**)-C(**) | φ19.8 | φ22.2 | N4,T0 |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)120-(10-B13)KA(**) | φ9.0 | φ13.0 |  |  |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-(7-B10)KA(**) | φ6.4 | φ9.9 |  |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2EB(**)N* | 2.3x2.7 | 8.6x7.2 | N2 |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2EB-B(**)N* | 2.3x2.8 | 8.6x7.4 | N2 |  |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2FG-L8.8(**)N* | 2.0x2.7 | 14.5x6.5 | N6 | 8.8 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2FG-L0(**)N* | 2.0x2.7 | 16.2x6.5 | N2,T2 | 10.5 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2FG-AL6(**)N* | 2.0x2.2 | 12.0x7.1 | N2,T0,T4,T8 | 6.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-AL6(**)N* | 3.0x2.1 | 13.0x6.8 | T4 | 6.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-AL0(**)N* | 3.1x3.0 | 17.9x8.4 | N2,T2,T6 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-AL14(**)N* | 3.0x2.1 | 20.5x6.8 | N6,T1,T6,T0 | 14.0 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-1FG-BL0(**)N* | 1.5x2.7 | 13.7x6.9 | T4,T6 | 10.5 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-2FG-BL10(**)N* | 2.6x2.7 | 14.8x8.0 | N8 | 10.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-BL0(**)N* | 3.1x2.8 | 15.5x6.8 | T2 | 10.5 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-2FG-CL6(**)N* | 2.1x2.9 | 9.8x6.9 | T0,T2,T4 | 6.0 |  
													| BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-CL0(**)N* | 3.1x2.8 | 15.3x7.0 | N2,N6,T0,T4 | 10.5 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-1FG-DL0(**)N* | 1.5x2.5 | 13.9x6.6 | T0,T8 | 10.5 |  
													|  | BF(BAM,BHB,BA)350-3FG-DL15(**)N* | 2.8x2.3 | 19.0x6.0 | T0 | 15.0 |  说明1、应变计型号中N*,T*为蠕变标号,标号不同,蠕变值不同。
 2、应变计型号中L*为栅距代号,如L0表示栅距为10.5mm,L6表示栅距为6.0mm
 3、上表中产品型号栏内如BF(BAM,BHB,BA)350-3AA(**)表示4种系列应变计,分别为BF350-3AA(**)、BAM350-3AA(**)、BHB350-3AA(**)、BA350-3AA(**)。选用时,请按所需系列填写型号。
 4、对于敏感栅结构为“HA-D”、“HA-E”的密封型应变计,只提供焊接引线形式。
 5、对敏感栅结构形式为KA的应变计:
 当标称值为120欧姆时,电阻范围:标称值(+2.0,-1.0)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤0.4欧姆
 当标称值为350欧姆时,电阻范围:标称值(+2.0,-2.0)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤0.8欧姆
 6、对标称值为350欧姆,敏感栅结构形式为FG、EB的应变计,电阻范围:350±50欧姆,桥路零点平衡≤0.5mV/V
 7、除表中所列型号外,可按用户要求,来图或样品进行设计并批量生产任意形状及尺寸的高精度传感器用应变计。
 |