| 高精度传感器用应变计基本知识介绍
							BF系列
 改性酚醛基底,康铜箔制成,全封闭结构;可同时实现温度自补偿和蠕变自补偿;精度高,稳定性好,使用方便,适用于0.02级传感器.
 ZF系列
 改性酚醛基底,卡玛铜制成,全封闭结构;可同时实现蠕变自补偿和温度(或弹性模量)自补偿;精度与稳定性同BF系列产品,阻抗高,功率损耗小,满足0.02级传感器的使用要求,尤其适用于交直流两用电子衡器的生产.
 BA系列
 聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全封闭结构;可温度自补偿;延伸率高,耐湿热性好,灵敏系数高,使用温度范围宽,适用于150℃以内的精密应力分析和高精度传感器.
 
								
									| 
										主要技术指标 | 
										BF系列 | 
										BA系列 | 
										ZF系列 |  
									| 
										典型电阻值(Ω) | 
										350,650,1000 |  
									| 
										对平均电阻值公差 | 
										≤±0.1% |  
									| 
										灵敏系数 | 
										2.00-2.20 | 
										1.86-2.20 | 
										1.86-2.40 |  
									| 
										灵敏系数分散 | 
										≤±1% |  
									| 
										应变极限 | 
										2.0% |  
									| 
										疲劳寿命 | 
										≥1M | 
										≥10M |  
									| 
										温度自补偿系数 | 
										9,11,16,23,27 |  
									| 
										弹性嫫量自补偿代号 | 
  | 
  | 
										M23 |  
									| 
										使用温度范围 | 
										-30-+80 | 
										-30-+150 | 
										-30-+80 |  
									| 
										接线方式 | 
										C(可省略),X,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 | 
										X(可省略),C,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 | 
										C(可省略),X,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 |  
									| 
										标准引线焊接方式 | 
										
										1.BQ,BA,ZF系列和结构形式为KA,BA,CA,BC,CB,CC,FD,AA-W,HA-W的应变计焊圆引线,引线长度为30±3mm2.BE,BA,RNF,RBF系列焊扁引线,除敏感栅结构为HA系列的引线长度为25±2mm外,其余均为30±3mm
 3.如果用户有特殊要求,请按应变计的命名规则说明相应接线标示符
 |  产品型号
 
								
									| 
										产品形式 | 
										产品型号 | 
										敏感栅尺寸 | 
										基底尺寸 | 
										蠕变标号 | 
										栅距(mm) |  
									| 
										(长X宽)(mm) | 
										(长X宽)(mm) |  
									| 
									 | 
										BF(BA)-350-3GB-AL0(**) | 
										2.9X3.0 | 
										15.4X4.1 | 
  | 
  |  
									| 
										BF(BA)500-2GB-AL6(**)N* | 
										2.1X5.0 | 
										9.8X6.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-3GB-AL0(**) | 
										3.3X3.0 | 
										15.4X4.4 | 
  | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-1GB(**)N* | 
										1.5X2.5 | 
										13.8X3.8 | 
										N0,N4,N6,N8,N2,T0 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF350-1GB-AL*-M23-N* | 
										1.5x3.0 | 
										(L1+3)X4.2 | 
										N0,N6,N2,T0 | 
										6.8,8.0 |  
									| 
										BF(BA)350-2GB-A(**) | 
										2.0X3.0 | 
										10.8X4.4 | 
										7.0 |  
									| 
										BF(BA)750-3GB-AL*(**)N* | 
										3.0X3.5 | 
										(L1+4.8)X4.3 | 
										N0,T0 | 
										10.5,12,14 |  
									| 
										ZF1000-1.5GB-AL9(*)-T(**) | 
										1.5X4.0 | 
										12X5.2 | 
										T2,T8 | 
  |  
									| 
										ZF1000-1.6GB-AL0-M23-N* | 
										1.6X3.9 | 
										14.0X5.2 | 
										N0,N2,N6,T0,T4 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF1000-2GB-AL0(**)T* | 
										2.5x3.3 | 
										14.7x4.5 | 
										T2,T4 | 
  |  
									| 
										ZF1000-2GB-AL6(**)T* | 
										2.0X2.8 | 
										9.4X3.8 | 
										N0,N2,T0,T4 | 
										6.0 |  
									| 
									 | 
										BF500-2GB-BL8-T0 | 
										2.1X5.3 | 
										11.3X8.3 | 
  | 
										8.0 |  
									| 
										BF500-3GB(**)N* | 
										3.0X4.1 | 
										12.0X5.4 | 
										N6 | 
										7.0 |  
									| 
										ZF1000-2GB-BL6-M23-N* | 
										2.1X4.1 | 
										9.7X5.5 | 
										N2,T0,T6 | 
										6.0 |  
									| 
										BF1000-3GB-BL7(**)-N* | 
										3.0X5.5 | 
										11.6X6.5 | 
										N6,N8,T0 | 
										7.0 |  
									| 
										ZF1000-2GB-BL7-M23-N6 | 
										2.1X4.1 | 
										10.7X5.5 | 
  | 
										7.0 |  
									| 
										ZF2000-2GB-BL7-T0 | 
										2.1X5.4 | 
										10.8X6.4 | 
  | 
										7.0 |  
									| 
									 | 
										BF350-(9)KA(**) | 
										9.0 | 
										10.0 | 
  | 
  |  
									| 
										BF350-(10)KA(**)ZF1000-(10)KA(**)
 | 
										9.0 | 
										10.0 | 
  | 
  |  
									| 
										BF350-(15)KA(**)ZF1000-(15)KA(**)
 | 
										14.0 | 
										15.0 | 
  | 
  |  
									| 
										BF350-(20)KA(**)ZF1000-(20)KA(**)
 | 
										19.0 | 
										20.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF350-(20)KA(**) | 
										19.0 | 
										20.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(7)KA(**) | 
										7.0 | 
										9.9 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(13)KA(**) | 
										12.0 | 
										13.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(13)KA(**)-D | 
										9.4 | 
										13.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(14)KA(**) | 
										13.0 | 
										14.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(14)KA(**)-D | 
										12.8 | 
										14 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(13)KA(11)-D | 
										9.8 | 
										13 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(14)KA(11)-D | 
										13.6 | 
										14 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF2000-(17)KA(**) | 
										16.8 | 
										14.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1500-(10)KA(**) | 
										9.0 | 
										10.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1500-(11)KA(**) | 
										9.0 | 
										11.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF2000-(18)KA(**) | 
										17.8 | 
										18.0 | 
  | 
  |  
									| 
									 | 
										ZF350-(6)KA-B(**) | 
										5.3 | 
										6.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(10)KA-B(**) | 
										9.0 | 
										10.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF500-(6)KA-B(**) | 
										5.3 | 
										6.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF2000-(12)KA-B(**) | 
										11.8 | 
										12.0 | 
  | 
  |  
									|  | 
									ZF1500-(16)KA-C(**) | 
										13.5 | 
										16.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF350-(20)KA-C(**) | 
										19.0 | 
										20.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF1000-(20)KA-C(**)BF350-(20)KA-C(**)
 | 
										19.0 | 
										20.0 | 
  | 
  |  
									| 
										ZF2000-(13-B16)KA-C(**) | 
										13.5 | 
										16.0 | 
  | 
  |  
									| 
									 | 
										ZF1000-(11)KB(**)-D | 
										6.7 | 
										10.9 | 
  | 
  |  
									| 
									 | 
										ZF350-2EB-A-M(**) | 
										1.8X2.2 | 
										8.4X7.3 | 
  | 
  |  
									| 
									 | 
										BF350-2EB-B(**)ZF1000-2EB-B(**)
 | 
										2.3X2.7 | 
										8.6X7.4 | 
  | 
  |  
									|  | 
										ZF300-2EB(**) | 
										1.8X2.2 | 
										8.5X7.3 | 
  | 
  |  
									| 
										BF350-2EB(**)ZF1000-2EB(**)
 | 
										2.3X2.7 | 
										8.6X7.1 | 
  | 
  |  
									| 
									 | 
										BF350-1FG-BL0(**)-T* | 
										1.5X2.8 | 
										13.5X6.9 | 
										N0,N2,N4N6,N8,T0
 T2,T4,T6,T8
 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF350-1FG-BL*-M23-N* | 
										1.5X2.3 | 
										(L1+3.8)X6.2 | 
										6.0,10.5 |  
									| 
										ZF1000-1.5FG-BL0-M23-T* | 
										1.5X2.8 | 
										14.1X6.9 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF1000-2FG-BL*-M23-N* | 
										2.1X2.8 | 
										(L1+4.3)X6.9 | 
										6.0,10.5 |  
									| 
										BF350-3FG-BL0(**)-T*ZF1000-3FG-BL0-M23-T*
 | 
										3.1X2.8 | 
										15.3X6.8 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF2000-3FG-BL0-M23-T* | 
										2.0X3.3 | 
										14.6X7.8 | 
										10.5 |  
									| 
									 | 
										BF350-3FG-AL*(**)-N* | 
										3.1X3.2 | 
										(L1+6.1)X8.5 | 
										N2,T4,T6,T8 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF1000-3FG-AL*-M23-N* |  
									| 
									 | 
										BF350-3FG-AL4(**)-N*ZF1000-3FG-AL4(**)-N*
 | 
										3.0X2.1 | 
										20.5X6.8 | 
										N6,T6 | 
										14.0 |  
									| 
									 | 
										ZF350-1FG-L0-(**)-T* | 
										1.5X2.4 | 
										14.4X6.4 | 
										N0,N2,N4,N6,N8T0,T2,T4,T6,T8
 | 
										10.5 |  
									| 
										BF350-2FG-L0(**)-T* | 
										2.0X2.7 | 
										14.6X6.9 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF350-2FG-L*-(**)-T* | 
										2.0X2.5 | 
										(L1+4.5)X6.4 | 
										7.0,8.8,10.5 |  
									| 
										ZF1000-3FG-L*-M(**)-N* | 
										3.0X2.5 | 
										(L1+7.1)X6.6 | 
										10.5,12.0 |  
									| 
									 | 
										BF350-3FG-CL0(**)-T* | 
										3.1X2.8 | 
										15.4X7.0 | 
										N2,T2,T4 | 
										10.5 |  
									| 
										ZF1000-3FG-CL0(**)-T* |  
									| 
										ZF350-1FG-CL*-M**-N* | 
										1.5X2.3 | 
										(L1+3.1)X6.2 | 
										6.8,10.5 |  
									| 
									 | 
										BF350-1FG-DL0(**)-T* | 
										1.5X2.5 | 
										13.9X6.5 | 
										N2,T2,T4 | 
										10.5 |  说明
 1、应变计型号中N*,T*为蠕变标号,标号不同,蠕变值不同.
 2、应变计型号中L*为栅距代号,如L0表示栅距为10.5mm,L6表示栅距为6.0mm
 3、上表中产品型号栏内如BF(BA)350-3AA(**)表示2种系列应变计,分别为BF350-3AA(**)、BA350-3AA(**)。选用时,请按所需系列填写型号。
 4、对于敏感栅结构为“HA-D”、“HA-E”的密封型应变计,只提供焊接引线形式。
 5、对敏感栅结构形式为KA的应变计:
 当标称值为350欧姆时,电阻范围:标称值(+7.0,-1.0)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤0.8欧姆
 当标称值为1000欧姆时,电阻范围:标称值(+100,-50)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤1.0欧姆
 当标称值≥1500欧姆时,电阻范围:标称值±10%,片内各敏感栅之间电阻差异≤标称值的1%。。
 6、对敏感栅结构形式为FG的应变计:
 当标称值为350欧姆时,电阻范围:350±50欧姆,桥路零点平衡≤0.5mV/V
 当标称值≥1000欧姆时,电阻范围:1000±10%,桥路零点平衡≤1.0mV/V
 7、除表中所列型号外,可按用户要求,来图或样品进行设计并批量生产任意形状及尺寸的高精度传感器用应变计
 |