| 高精度传感器用应变计基本知识介绍 
							BF系列 改性酚醛基底,康铜箔制成,全封闭结构;可同时实现温度自补偿和蠕变自补偿;精度高,稳定性好,使用方便,适用于0.02级传感器.
 ZF系列
 改性酚醛基底,卡玛铜制成,全封闭结构;可同时实现蠕变自补偿和温度(或弹性模量)自补偿;精度与稳定性同BF系列产品,阻抗高,功率损耗小,满足0.02级传感器的使用要求,尤其适用于交直流两用电子衡器的生产.
 BA系列
 聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全封闭结构;可温度自补偿;延伸率高,耐湿热性好,灵敏系数高,使用温度范围宽,适用于150℃以内的精密应力分析和高精度传感器.
 
								
									| 
										主要技术指标 | 
										BF系列 | 
										BA系列 | 
										ZF系列 |  
									| 
										典型电阻值(Ω) | 
										350,650,1000 |  
									| 
										对平均电阻值公差 | 
										≤±0.1% |  
									| 
										灵敏系数 | 
										2.00-2.20 | 
										1.86-2.20 | 
										1.86-2.40 |  
									| 
										灵敏系数分散 | 
										≤±1% |  
									| 
										应变极限 | 
										2.0% |  
									| 
										疲劳寿命 | 
										≥1M | 
										≥10M |  
									| 
										温度自补偿系数 | 
										9,11,16,23,27 |  
									| 
										弹性嫫量自补偿代号 | 
  | 
  | 
										M23 |  
									| 
										使用温度范围 | 
										-30-+80 | 
										-30-+150 | 
										-30-+80 |  
									| 
										接线方式 | 
										C(可省略),X,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 | 
										X(可省略),C,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 | 
										C(可省略),X,D,F,UX**,BX**,Q**,G**
 |  
									| 
										标准引线焊接方式 | 
										
										1.BQ,BA,ZF系列和结构形式为KA,BA,CA,BC,CB,CC,FD,AA-W,HA-W的应变计焊圆引线,引线长度为30±3mm2.BE,BA,RNF,RBF系列焊扁引线,除敏感栅结构为HA系列的引线长度为25±2mm外,其余均为30±3mm
 3.如果用户有特殊要求,请按应变计的命名规则说明相应接线标示符
 |  产品型号
 
								
									| 产品形式 | 
										产品型号 | 
										产品型号(长X宽)
 | 
										基底尺寸(长X宽)
 | 
										蠕变标号 |  
									| 
										mm | 
										mm |  
									|  | 
										BF120-3AA(**)N* | 
										2.8X2.0 | 
										6.4X3.5 | 
										N8,N6,N3,N1,N0 |  
									| 
										BF240-3AA(**)N* | 
										3.2X3.06 | 
										7.4X4.4 | 
										N8 |  
									| 
										BF175-3AA(**)N* | 
										3.2X3.06 | 
										7.4X4.4 | 
										N8 |  
									| 
										BF(BA)200-4AA(**) | 
										4.0X2.2 | 
										8.0X3.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)200-6AA(**) | 
										6.0X2.3 | 
										10.7X4.8 | 
  |  
									| 
										ZF(BA)300-1AA(**) | 
										1.1X1.3 | 
										3.6X2.2 | 
  |  
									| 
										BF(BA)300-3AA(**) | 
										2.9X1.8 | 
										5.5X2.5 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-1AA(**)N* | 
										1.5X2.5 | 
										4.5X3.5 | 
										N3,N0,N8,N6,N4,N2,T0,T2,T4,T6,T8
 |  
									| 
										BF(BA)350-2AA-A(**) | 
										2.4X3.0 | 
										4.9X4.0 | 
  |  
									| 
										ZF350-2AA(**)N* | 
										1.9X2.8 | 
										5.6X3.9 | 
										T6,T4,T0,N8,N6,N4,N1,N0 |  
									| 
										BF(BA)350-2AA-P(**)N* | 
										2.0X2.4 | 
										5.0X3.5 | 
										N0,N2,T0,T2,T4,T6,T8 |  
									| 
										BF(BA)350-2AA(**)N*ZF1000-2AA(**)N*
 | 
										2.5X3.3 | 
										6.5X4.5 | 
										
										N9,N7,N5,N3,N1,N0,N8,N6,N4N2,T0,T2,T4,T6,T8
 |  
									| 
										BF700-3AA(**)T* | 
										3.2X3.06 | 
										7.4X4.4 | 
  |  
									| 
										ZF1000-3AA-B(**)N*ZF350-3AA-B(**)N*
 | 
										3.0X3.1 | 
										14.3X4.5 | 
										
										N7,N6,N5,N3,N2,N1,N0,T8,T4,T3,T2 |  
									| 
										BF350-3AA-A(**)N* | 
										3.2X1.57 | 
										6.9X3.1 | 
										N8,N6 |  
									| 
										BF(BA)350-3AA(**)N* | 
										3.2X3.1 | 
										7.4X4.4 | 
										N9,N7,N5,N3,N1,N0,N8,N6,N4,N2,
 T0,T2,T4,T6,T8
 |  
									| 
										ZF1000-3AA(**)N* | 
										3.2X3.2 | 
										7.4X4.5 |  
									| 
										ZF350-3AA(**)-N* | 
										3.1X2.62 | 
										7.4X4.0 | 
										
										T4,T0,N6,N5,N4,N3,N2,N1,N0 |  
									| 
										BF(BA)350-4AA(**)N*ZF1000-4AA(**)N*
 | 
										3.8X2.7 | 
										8.2X4.2 | 
										N9,N7,N5,N3,N1,N0,N8,N6,N4,N2,
 T0,T2,T4,T6,T8
 |  
									| 
										ZF1500-3AA(**)N* | 
										3.2X3.16 | 
										7.4X4.5 | 
										T4,N6 |  
									| 
									BF(BA)350-5AA(**)N*ZF1000-5AA(**)N*
 | 
										5.0X2.9 | 
										9.3X4.5 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-6AA(**) | 
										6.1X3.1 | 
										10.4X5.4 | 
  |  
									| 
										BF(BA)500-4AA(**) | 
										4.0X3.3 | 
										7.9X4.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)600-4AA(**) | 
										4.2X4.0 | 
										8.6X5.8 | 
  |  
									| 
										BF(BA)650-4AA(**) | 
										4.0X4.4 | 
										8.6X6.0 | 
  |  
									| 
										BF(BA)650-5AA(**) | 
										5.0X3.9 | 
										9.0X5.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)650-6AA(**) | 
										5.8X4.4 | 
										10.4X6.4 | 
  |  
									| 
										ZF1000-1.5AA(**)T* | 
										1.5X4.0 | 
										4.9X5.2 | 
										T8 |  
									| 
										ZF1000-1.5AA-A(**)N* | 
										1.5X2.5 | 
										4.5X3.1 | 
										T8 |  
									| 
										BF1000-2AA(**)N* | 
										2.2X4.6 | 
										5.8X5.8 | N0,N6,T6,T8 |  
									| 
										ZF1000-2AA-A(**)T* | 
										2.1X3.3 | 
										5.8X4.5 | 
										T8 |  
									| 
										BF(BA)1000-3AA(**)T* | 
										3.0X5.3 | 
										6.7X6.5 | 
										N3,N1,N8,N6,N4,T0,T2,T6 |  
									| 
										BF(BA)1000-4AA(**)N* | 
										4.0X4.3 | 
										7.7X5.5 |  
									| 
										BF(BA)1000-6AA(**) | 
										6.0X4.0 | 
										9.9X5.4 | 
  |  
									| 
										ZF2000-2AA(**)N* | 
										2.0X3.0 | 
										5.6X4.5 | 
										T6 |  
									| 
										ZF2000-2AA-A(**)T* | 
										2.1X4.2 | 
										5.4X5.2 | 
										T6 |  
									| 
										ZF2000-3AA(**)T* | 
										3.2X4.0 | 
										7.4X5.3 | 
										T4 |  
									| 
										ZF2500-3AA(**)N* | 
										3.2X3.2 | 
										7.4X4.5 | 
										N0,N8,N6,N4,N2,T0,T2,T4,T6,T8
 |  
									| 
										ZF3000-6AA(**)N* | 
										5.2X4.0 | 
										8.7X5.2 | 
										N6 |  
									| 
										ZF3000-6AA(**)T* | 
										6.1X3.9 | 
										9.8X5.2 | 
										T4 |  
									|  | 
										BF(BA)350-2HA-D(**) | 
										2.0X3.8 | 
										8.8X5.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3HA-D(**)N* | 
										3.0X5.2 | 
										8.8X6.8 | 
										N8,N4,T0,T4,T8 |  
									| 
										BF(BA)350-4HA-D(**)N* | 
										4.0X6.5 | 
										6.9X8.2 |  |  
									| 
										ZF700-4HA(**)T* | 
										3.8X6.1 | 
										7.5X7.5 | 
										T0 |  
									|  | 
										BF350-2HA-E(**) | 
										2.0X3.8 | 
										8.8X5.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3HA-E(**)N* | 
										3.0X5.2 | 
										8.8X6.8 | 
										N8,N4,T0,T4,T8 |  
									| 
										BF(BA)350-4HA-E(**)N* | 
										4.0X6.5 | 
										6.9X8.2 |  |  
									| 
										BF(BA)350-6HA-E(**) | 
										6.0X10.0 | 
										11.0X10.5 | 
  
										T0 |  
									| 
										ZF700-4HA-E(**)T* | 
										3.8X6.1 | 
										7.5X7.5 |  
									|  | 
										BF(BA)350-2HA(**)N* | 
										2.0X3.7 | 
										9.0X5.6 | 
										N8,N4,N2,T0,T4,T8 |  
									| 
										BF(BA)350-3HA(**)N*ZF1000-3HA(**)N*
 | 
										3.1X5.5 | 
										9.4X6.7 |  
									| 
										BF(BA)350-4HA(**)N*ZF1000-4HA(**)N*
 | 
										3.8X6.0 | 
										9.0X7.8 |  
									| 
										BF(BA)350-6HA(**) | 
										5.8X9.1 | 
										10.5X10.8 | 
  |  
									| 
										BF1000-3HA(**)N* | 
										3.0X6.2 | 
										9.7X6.2 | 
										N8,N4,T0,T2 |  
									|  | 
										BF(BA)350-2HA-A(**)N* | 
										2.0X3.7 | 
										9.0X5.6 | 
										N8,N6,N4,N2,T0,T4,T8
 |  
									| 
										BF350-3HA-A(**)N*ZF1000-3HA-A(**)N*
 | 
										3.1X5.5 | 
										9.4X6.7 |  
									| 
										BF350-4HA-A(**)N*ZF1000-4HA-A(**)N*
 | 
										3.8X6.0 | 
										9.0X7.8 |  
									| 
										BF(BA)350-6HA(**) | 
										5.8X9.1 | 
										10.5X10.8 | 
  |  
									|  | 
										BF350-2HA-B(**)N* | 
										2.0X3.7 | 
										9.5X5.6 | 
  |  
									| 
										BF350-3HA-B(**)N* | 
										3.0X5.5 | 
										9.4X6.7 | 
  |  
									| 
										BF350-5HA-B(**)N* | 
										4.7X8.1 | 
										15.7X9.6 | 
										N4 |  
									|  | 
										BF350-2HA-C(**)N* | 
										2.0X4.9 | 
										7.2X6.3 | 
										N4,T4,T0,T8 |  
									| 
										BF350-3HA-C(**)N* | 
										3.0X6.5 | 
										9.4X7.7 | 
										N8,N6,N4,N2,T0,T4 |  
									| 
										BF1000-3HA-C(**)N* | 
										3.0X6.6 | 
										10.7X7.8 |  
									|  | 
										BF60-3AB(**)T* | 
										3.0X3.0 | 
										8.2X5.1 | 
										T0 |  
									| 
										BF175-2AB(**)T* | 
										2.0X2.0 | 
										6.7X3.7 | 
										T0 |  
									| 
										BF175-3AB | 
										3.0X3.0 | 
										8.2X5.1 | 
										N8 |  
									| 
										BF(BA)350-3AB(**)ZF1000-3AB(**)
 | 
										4.2X4.0 | 
										8.2X5.1 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-4AB(**)ZF1000-4AB(**)
 | 
										5.6X4.4 | 
										9.1X5.8 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-6AB(**) | 
										6.0X6.0 | 
										12.0X8.3 | 
  |  
									|  | 
										BF350-3AB-C(**) | 
										3.0X3.0 | 
										8.2X5.1 | 
										T6 |  
									|  | 
										BF(BA)350-2FB(**) | 
										2.0X2.8 | 
										6.4X7.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3FB(**)N* | 
										3.2X2.8 | 
										7.4X7.4 | 
										N0,N2,T0 |  
									| 
										BF(BA)350-3FB(**) | 
										2.9X2.6 | 
										7.4X7.2 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-4FB(**) | 
										4.0X2.4 | 
										8.2X6.8 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-6FB(**) | 
										5.9X2.8 | 
										9.8X7.3 | 
  |  
									|  | 
										BF(BA)350-2BB(**) | 
										2.2X2.8 | 
										8.0X6.0 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3BB(**)ZF1000-3BB(**)
 | 
										3.0X3.4 | 
										8.6X6.6 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-4BB(**) | 
										4.0X4.1 | 
										9.7X7.7 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-6BB(**) | 
										5.8X6.5 | 
										14.4X10.0 | 
  |  
									| 
										BF(BA)600-4BB(**) | 
										3.9X4.1 | 
										9.7X9.7 | 
  |  
									| 
										BF(BA)650-4BB(**) | 
										4.0X4.5 | 
										7.9X10.3 | 
  |  
									|  | 
										BF(BA)600-5BB-A(**) | 
										4.9X3.2 | 
										9.6X9.8 | 
										T0 |  
									| 
										BF(BA)700-5BB-A(**) | 
										4.9X3.2 | 
										9.6X9.8 | 
										T0 |  
									|  | 
										BF(BA)350-2BB-A(**) | 
										2.1X2.6 | 
										6.9X5.9 | 
  |  
									| 
										ZF350-2BB-A(**) | 
										1.8X2.2 | 
										5.4X6.4 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3BB-A(**)ZF1000-3BB-A(**)
 | 
										3.0X3.4 | 
										9.8X6.8 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-4BB-A(**) | 
										4.0X4.2 | 
										10.0X7.8 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-6BB-A(**) | 
										6.0X6.1 | 
										14.4X10.0 | 
  |  
									|  | 
										BF(BA)350-2GB(**) | 
										2.1X3.0 | 
										10.8X4.4 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-3GB(**) | 
										3.1X2.8 | 
										12.4X4.4 | 
  |  
									| 
										BF(BA)350-4GB(**) | 
										4.0X3.7 | 
										16.8X5.8 | 
  |  说明
 1、应变计型号中N*,T*为蠕变标号,标号不同,蠕变值不同,其规律是:
 (+)N9>N7>N5>N3>N1>N0>N8>N6>N4>N2>T0>T2>T4>T6>T8>T1>T3>T5(-)相邻标号之间实际蠕变值相差0.01-0.015%FS/30min
 2、应变计型号中L*为栅距代号,如L0表示栅距为10.5mm,L6表示栅距为6.0mm
 3、上表中产品型号栏内如BF(BA)350-3AA(**)表示2种系列应变计,分别为BF350-3AA(**)、BA350-3AA(**)。选用时,请按所需系列填写型号。
 4、对于敏感栅结构为“HA-D”、“HA-E”的密封型应变计,只提供焊接引线形式。
 5、对敏感栅结构形式为KA的应变计:
 当标称值为350欧姆时,电阻范围:标称值(+7.0,-1.0)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤0.8欧姆
 当标称值为1000欧姆时,电阻范围:标称值(+100,-50)欧姆,片内各敏感栅之间电阻差异≤1.0欧姆
 当标称值≥1500欧姆时,电阻范围:标称值±10%,片内各敏感栅之间电阻差异≤标称值的1%。
 6、对敏感栅结构形式为FG的应变计:
 当标称值为350欧姆时,电阻范围:350±50欧姆,桥路零点平衡≤0.5mV/V
 当标称值≥1000欧姆时,电阻范围:1000±10%,桥路零点平衡≤1.0mV/V
 7、除表中所列型号外,可按用户要求,来图或样品进行设计并批量生产任意形状及尺寸的高精度传感器用应变计。
 |