| 光譜 波長 |         0.006 0.1 0.6 60 80 100 0.2u 0.4u 0.6u 0.8u 1.4u 3 20um | ||
| 
 | :                                          Si 
								Photodiode矽光電二極體0.3u-1.0um : SI APD : : Image Sensors : X-ray Flate Pane Sensor : Silicon 可見光矽感應器0.3u-1.1um X-ray Flate Image sensor : Color Sensors : : : :GaAsP : : : : : GaP : InGaAs銦鎵砷0.9-1.7um : : : : : Pbs : : : : : Pbse 1u-4.3um : : : : : InAs (-196C) 1.0um-3.5um : : : : : InSb(-196 C) : : : : : MCT(-196 C) : :Photimultiplier tube(PMT光電倍增管) : : : Phototube : : : : Flame sensor UV Tron : MCP (Microchannel Plate微通道板 : Electron Multiplier : : : : : X-ray II Camera Unit (Be window) : : : : : X-ray IICamera Unit : : image intensifier : : | 
其主要國外廠家及產品包括:
| .jpg) | 英國ET公司前身(EMI)光電倍增管(PMT) |  | 愛爾蘭Sensl公司矽光電倍增元件(SPM) | 
|  | 美國IRD公司軟soft X-ray射線探測器(Si) |  | 美國Moxtek公司小型X-ray光管及Si-PIN探測器 | 
|  | 英國Sens-Tech公司X-ray射線探測系統及PMT模組 |  | 英國Hilger公司的閃爍晶體/探測器、閃爍晶體陣列 | 
|  | 美國Vertilon公司 數據採集器/資料攫取系統 |  | 美國On-Trak公司靈敏位置感測系統/象限探測放大器 | 
|  | 英國Edinburgh Instruments公司紅外氣體偵測器(鹵素燈當光源) |  | 美國Judson公司光電紅外偵測器(Ge、GaAs、InGaAs、InSb、InAs、PbS、PbSe、MCT) | 
|  | 英國Pyreos公司薄膜熱釋電紅外探測器(PZT) |  | 德國Schutz公司OEM紅外氣體偵測器(鹵素燈當光源) | 
|  | 美國OSI公司光電探測器(Si,InGaAs) | 
| 單點光電探測器 | 光電倍增管/矽光電倍增元件/資料獲取系統/軟soft 
								X-ray射線探測器/雷射準直/位置靈敏探測系統/ 矽光電二極體探測器/紅外線光電偵測器 | 
| 面陣光電探測器 | 顯微成像CCD相機/微通道板及ICCD相機/X射線探測器/高靈敏度相機/多光譜CCD相機/工業相機 | 
| 線陣光電探測器 | X-ray射線線陣探測系統/線陣光電探測器 | 
| 一氧化碳偵測, 二氧化碳氣體偵測, CH4甲烷氣體, SO2,N2O, SF6 | 



 
 
							 红外光电系列
红外光电系列






 光电开关/光电传感器
 
    光电开关/光电传感器
