 红外传感器/光电传感器
红外传感器/光电传感器

    
     光纤传感器/光栅传感器
光纤传感器/光栅传感器
			
    
     
	
	 常用光电传感器/模块资料下载
常用光电传感器/模块资料下载 
	
			
				
					| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 光电晶体管
					  光电晶体管是具有npn或pnp结构,能够靠光的照射控制电流的光电器件。当光照射到半导体pn结上时,先生成电子空穴对,最后成为与光电流成正比的光电流输出。主要作为传感器用于视觉信息、位置信息检出的受光器件,广泛用于光探测器、光电耦合、编码器、译码器、特性识别、过程控制、激光接收、自动控制设备以及各种光电开关等方面。 
						
							| 产品名称 | 产品型号 | 封装 | 品牌 | PDF名称 |  
							| 光电晶体管 | CPT-181S | SMD-2 | CITIZEN |  |  
							| 光电晶体管 | CPT-230S | SMD-2 | CITIZEN |  |  
							| 光电晶体管 | PT28-21C | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT908-7C | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT928-6C | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT2559B | DIP-3 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT2559B-L2 | DIP-3 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT334-6C | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT204-6B | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT2559B-L2-H2 | DIP-3 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT334-6B | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT204-6C | DIP-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | PT15-21C | SMD-2 | EVERLIGHT |  |  
							| 光电晶体管 | NJL-7260E | DIP-2 | JRC |  |  
							| 光电晶体管 | ST-23G | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-23F | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-8LR2 | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-7L2P | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-1CL3H | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-1KL3A | DIP-2 | KODENSHI |  |  
						
							| 产品名称 | 产品型号 | 封装 | 品牌 | PDF名称 |  
							| 光电晶体管 | ST-1KLB | DIP-3 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-1KL3B | DIP-3 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-1KLA | DIP-2 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | ST-1MLBR2 | DIP-3 | KODENSHI |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-5677D | DIP-3 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-301 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-4206E | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-5576D | DIP-3 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-3208 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-3208E | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-306 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-5986D | DIP-3 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-303 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-309 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | LTR-4206 | DIP-2 | LITEON |  |  
							| 光电晶体管 | MRD701 | DIP-2 | MOTOROLA |  |  
							| 光电晶体管 | PT8L | DIP-2 | NEC |  |  
							| 光电晶体管 | OLD122-C | DIP-2 | OKI |  |  
							| 光电晶体管 | SFH3400 | SMD-3 | OSRAM |  |  
							| 光电晶体管 | BP103-2 | DIP-3 | OSRAM |  |  
						
							| 产品名称 | 产品型号 | 封装 | 品牌 | PDF名称 |  
							| 光电晶体管 | BP103 | DIP-3 | OSRAM |  |  
							| 光电晶体管 | BPX65 | DIP-2 | OSRAM |  |  
							| 光电晶体管 | SFH320FA-4 | DIP-2 | OSRAM |  |  
							| 光电晶体管 | BP103-5 | DIP-3 | OSRAM |  |  
							| 光电晶体管 | PPT-301W | DIP-2 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PN-126S-T | DIP-2 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PN-202S-R | DIP-2 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PN121S | DIP-2 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PN108CL-R | DIP-3 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PNZ108CL-R | DIP-3 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | PN-202S | DIP-2 | PANASONIC |  |  
							| 光电晶体管 | QSB363 | SMD-2 | QT |  |  
							| 光电晶体管 | RPM-20PB | DIP-2 | ROHM |  |  
							| 光电晶体管 | RPM-20PF | DIP-2 | ROHM |  |  
							| 光电晶体管 | RPM-22PB | DIP-2 | ROHM |  |  
							| 光电晶体管 | RPT-38BP3F | DIP-2 | ROHM |  |  
							| 光电晶体管 | SPI-02 | DIP-2 | SANYO |  |  
							| 光电晶体管 | PT380F | DIP-2 | SHARP |  |  
							| 光电晶体管 | PT480F | DIP-2 | SHARP |  |  
							| 光电晶体管 | PT4850 | DIP-2 | SHARP |  |  
						
							| 产品名称 | 产品型号 | 封装 | 品牌 | PDF名称 |  
							| 光电晶体管 | PT600T | SMD-2 | SHARP |  |  
							| 光电晶体管 | PT501 | DIP-2 | SHARP |  |  
							| 光电晶体管 | PT370 | DIP-2 | SHARP |  |  
							| 光电晶体管 | TPS603A | DIP-2 | TOSHIBA |  |  
							| 光电晶体管 | TPS606 | DIP-2 | TOSHIBA |  |  
							| 光电晶体管 | TPS618 | DIP-2 | TOSHIBA |  |  
							| 光电晶体管 | MID-95A3L | DIP-3 | UNI |  |  
							| 光电晶体管 | MID-94A3L | DIP-3 | UNI |  |  
							| 光电晶体管 | BPW17N | DIP-2 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | TEFT4300 | DIP-2 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | TEST2600 | DIP-2 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | BPW88 | DIP-2 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | BPW77NB | DIP-3 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | BPW77NA | DIP-3 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | BPW76B | DIP-3 | VISHAY |  |  
							| 光电晶体管 | BPW16N | DIP-2 | VISHAY |  |  
													
														| 
														硅光敏三极管 
															
																| 型号 | VCEO (V) | ID (μA) | IL(μA) | tr.tf (ns) | λp (nm) | 外   形(mm) |  
																| 3DU51 | 10 | 0.1 | 0.5 | 15 | 880 | φ2,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU52 | 30 | 1 |  
																| 3DU53 | 50 | 1.5 |  
																| 3DU54 | 30 | 2 |  
																| 3DU55 | 30 | 3 |  
																| 3DU2A | 20 | 0.1 | 0.5 | 15 | 880 | φ2,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU2B | 30 | 0.5 |  
																| 3DU2C | 30 | 1 |  
																| 3DU2D | 30 | 2 |  
																| 3DU2E | 50 | 3 |  
																| 3DU11 | 10 | 0.1 | 0.5 | 15 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU12 | 30 | 0.5 |  
																| 3DU13 | 50 | 0.5 |  
																| 3DU14 | 100 | 0.5 |  
																| 3DU21 | 10 | 0.1 | 1 | 15 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU22 | 30 | 1 |  
																| 3DU23 | 50 | 1 |  
																| 3DU24 | 100 | 1 |  
																| 3DU31 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU32 | 30 | 3 |  
																| 3DU33 | 50 | 5 |  
																| 3DU5A | 10 | 0.1 | 2 | 15 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU5B | 30 | 3 |  
																| 3DU5C | 30 | 5 |  
																| 3DUOA | 30 | 0.2 | 0.5 | 4 | 880 | φ4.8,镍帽玻璃透镜 |  
																| 4DUOB | 30 | 1 |  
																| 5DUOC | 30 | 2 |  
																| 3DU465 | 30 | 0.1 | 8 | 15 | 880 | φ4.65,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU303 | 30 | 5 | 15 | 880 | φ3.3,镍帽玻璃透镜 |  
																| 3DU3S | 10 | 0.2 | 3 | 15 | 880 | φ3,黑色环氧 |  
																| 3DU5S | 10 | 5 | 15 | 880 | φ3,黑色环氧 |  
																| DU18 | 10 | 2 | 15 | 880 | φ1.8,黑色环氧 |  硅光敏二极管 
														   
															
																| 型号 | VR (V) | ID (μA) | IL(μA) | tr.tf (ns) | λp (nm) | 外   形(mm) |  
																| 2CU1A | 10 | 0.1 | 100 | 10 | 880 | φ8,镍帽玻璃透镜 |  
																| 2CU1B | 20 |  
																| 2CU1C | 30 |  
																| 2CU1D | 40 |  
																| 2CU1E | 50 |  
																| 2CU2A | 10 | 0.1 | 50 | 10 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| 2CU2B | 20 |  
																| 2CU2C | 30 |  
																| 2CU2D | 40 |  
																| 2CU5 | 20 | 0.1 | 10 | 6 | 880 | φ2,镍帽玻璃透镜 |  
																| 2CUR52 | 30 | 0.1 | 60 | 10 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| PN502 | 30 | 0.05 | 80 | 10 |  | φ5,镍帽玻璃透镜 |  
																| PN5S | 30 | 0.05 | 100 | 10 | 880 | φ5,镍帽玻璃透镜 |  硅光电色敏二极管
 
															
																| 
																	
																		| 
																			
																			
																			 
																				
																					| 型号 | VR (V) | ID (A) | IL (μA) | λp (nm) | λ (nm) | A (mm2) | 外形 (mm) |  
																					| PN130 | 红 | 5 | 10×10-11 | >1.3 | 650 | 530~750 | 5×5 | φ13,金帽滤色玻璃透镜 |  
																					| 绿 | 5 | 10×10-11 | >0.8 | 550 | 480~620 | 5×5 |  
																					| 蓝 | 5 | 10×10-11 | >0.3 | 450 | 360~520 | 5×5 |  |  |  硅紫蓝光电池
 
															
																| 型号 | ID (A) | VOC (mV) | ISC (μA) | λ (nm) | λp (nm) | A (mm2) | 外形 |  
																| SP3018 | 1×10-8 | 300 | 1.8 | 380~730 | 550±20 | 3×3 | 6×8,陶瓷,滤色 |  
																| SP3018A | 1×10-8 | 300 | 1.8 | 380~731 | 550±20 | 3×3 | 6×8,陶瓷,滤色 |  
																| SPS3030 | 1×10-8 | 300 | 2 | 380~732 | 550±20 | 3×3 | 6×8,陶瓷,滤色 |  
																| SPS0606 | 1×10-8 | 300 | 5 | 300~1000 | 700±20 | 6×6 | 9×11,陶瓷 |  
																| SPS1010 | 1×10-8 | 300 | 20 | 300~1001 | 700±20 | 10×10 | 15×16.5,陶瓷 |  
																| MS8209 | 1×10-8 | 300 | 3 | 380~732 | 550±20 | 3.5×5.5 | 9×11,陶瓷,滤色 |  
																| MS6610 | 1×10-8 | 300 | 4 | 380~732 | 550±20 | 5.5×5.5 | 9×11,陶瓷,滤色 |  红外发光二极管
 
															
																| 型号 | VR (V) | VF (V) | IR (μA) | Po (mw) | λp (nm) | 外形 (mm) |  
																| 2LGA | 5 | 1.3 | 10 | 0.5 | 940 | φ2,金帽玻璃透镜 |  
																| 2LGB | 1 |  
																| 5GLA | 5 | 1.3 | 10 | 1 | 940 | φ5,金帽玻璃透镜 |  
																| 5GLB | 2 |  
																| LN502 | 5 | 1.3 | 10 | 3 | 940 | φ5,金帽玻璃透镜 |  
																| LN465 | 3 | φ4.65,金帽玻璃透镜 |  
																| LN303 | 2 | φ3.3,金帽玻璃透镜 |  
																| BT401 | 5 | 1.4 | 10 | 2 | 940 | φ4.8,金帽玻璃透镜 |  
																| BT404 | 5 |  
																| GL3S | 5 | 1.3 | 10 | 3 | 940 | φ3,透明环氧 |  
																| GL5S | 5 | 1.3 | 10 | 5 | 940 | φ5,透明环氧 |  
																| GL18 | 5 | 1.3 | 10 | 2 | 940 | φ1.8,透明环氧 |  光电开关
   
															
																| 型号 | 输入 | 输出 | 传输特性 | 栅宽 (mm) | 槽宽 (mm) |  
																| IFM (mA) | VR (V) | VF (V) | VCEO (V) | ICEO (μA) | VCES (v) | CTR (%) | tr.tf (μS) |  
																| GK152 | 60 | 5 | 1.3 | 30 | 0.1 | 0.4 | 5 | 5 | 0.5 | 4 |  
																| GK102 | 1 | 4 |  
																| GK112 |  
																| GK122 |  
																| GK178 | 反射距离7mm |  紫光发光二极管
 
   |  
														|  |  
      
    
	 常用光电传感器/模块资料下载  红外测温仪/红外热像仪  常用红外温度传感器系列  常用红外温度传感器及资料下载  红外温度传感器模块摸组  一  红外线温度传感器二  红外线温度传感器三  红外线温度传感器 
	四  一  红外测温模块二  红外测温模块 
	三  红外测温模块 
	四     
    
	光电子元器件和组件:红外发射管、红外接收管、光电开关、光敏管、发光二极管和发光二极管组件、半导体激光二极管和激光器组件、光电探测器和光接收组件、光发射接收模块、光纤激光器和光放大器、光调制器、光开关、DWDM用光发射和接收器件、用户接入系统光光收发器件与模块、光纤连接器、光纤跳线/尾纤、光衰减器、光纤适配器、光隔离器、光耦合器、光环行器、光复用器/转换器;大功率红外线发射管、光电开关(工业级)、环境亮度光传感器、颜色传感器、PSD位置传感器、紫蓝/红外硅光电池、红外线接收头、红外光电接收二极管、红外光敏接收三极管、对射式光电传感器、反射式光电传感器、红外线发射管、红外光电IC、人体热释能传感器、红外数据传输器、光电耦合器、UV紫外发光二极管、直插/贴片式发光二极管、 
	大功率发光二极管、光纤传感器 、CATV光传输产品 、光纤通信产品 、光电激光类产品 
	.有硅光敏二极管、硅光敏三极管、硅光敏色敏二极管、测量型硅光电池、硅紫蓝光电池、红外发光二极管、紫光发光二极管、槽型光耦、反射式光耦。 
	产品广泛用于金融机具:点钞机、捆钞机、伪钞鉴别机。光电仪器仪表:照度计、光谱分析仪、光电计数器、光电测速表、光电脉冲编码器。光电式消防烟雾探头、红外遥控器、光电开关等光电自动控制等仪器设备
   |  |  | 
				
			
      		 
			
      		更多产品请看本公司产品专用销售网站:
			
      		中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
      
      SSTKJ工控安防网:http://www.pc-ps.net/
      
      SSTKJ电子
		元器件网:http://www.sunstare.com/
			
			
			SSTKJ微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
			
			
			消费电子产品网://www.icasic.com/
			
			
			科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线:
      
          地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
      
          电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250   
      83370251   83376549
      
          传真:0755-83376182  (0)13902971329  
      MSN:
      
      
      xjr5@163.com
      
          邮编:518033   E-mail:szss20@163.com    
      QQ: 195847376
      
          深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号
 电话:0755-83665529   13823648918
      
		    技术支持: 0755-83394033 
		13501568376
      
      欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 
      ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
      
          北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号   TEL:  13823791822  FAX:010-62543996 
      
      
          上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号
        TEL:  
      56703037  13823676822  FAX:021-56703037
      
          西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 
        西安劳动南路88号电子商城二楼D23号 
      
      
      
                  TEL:  
      18926764199  FAX:029-77678271