|  |  | 
						
							| 
								
									| 
									为适应市场要求,我公司最新推出全系列环保光敏传感器,采用进口芯片制作,具有测量范围广、精度高、灵敏度好、一致性好、符合ROHS标准等特点。一般情况下,完全可以替代传统CDS光敏电阻;广泛应用于太阳能灯、光控灯、光控开关、小夜灯、摄像头等产品上。用于调节背景光,如LCD显示器,电视,PDA,照相机和移动电话等;也可用于控制照明设备和玩具等多个领域。公司的科研人员,经过不懈的努力,在原来产品的基础上,又开发出新抗红外、耐高温等一系列光敏传感器产品。也可以根据客户提供的要求,由我公司来设计定做。我们坚信,经过公司全体同仁的一致努力,一定能够以质优价廉的产品来满足市场的不同要求。 |  |  
							|  |  
							| 
								
									|  |  |  |  
									| 
										HW3Y-1 | 
										HW3Y-2 | 
										HW3P-1 |  
									|  |  |  |  
									|  |  |  |  
									| 
										HW3P-2 | 
										HW5P-1 | 
										HW5P-2 |  
									|  |  |  |  
									|  |  |  |  
									| 
										HW5Y-1 | 
										HW5Y-2  | 
										HW4SOP |  |  
						
							| 外型尺寸 |  
							| Ⅰ.平头系列 |  
							|  |  
							|  |  
							| Ⅱ.圆头系列 |  
							|  |  
							|  |  
							| Ⅲ.贴片系列 |  
							|  |  
							| 
								
									| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |  
									| HW3Y-1 | 3.0 | 5.5 | 27.0 | 2.5 | 2.5 | 3.9 |  
									| HW3Y-2 | 2.70 | 3.75 | 28.0 | 2.0 | 2.5 | 2.7 |  
									| HW3P-1 | 3.0 | 4.0 | 27.0 | 2.0 | 2.5 | 4.1 |  
									| HW3P-2 | 3.0 | 4.7 | 27.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  
									| HW5Y-1 | 4.8 | 4.8 | 27.0 | 2.0 | 2.5 | 5.8 |  
									| HW5Y-2 | 4.8 | 4.8 | 27.0 | 2.0 | 2.5 | 5.8 |  
									| HW5P-1 | 4.9 | 5.5 | 27.0 | 2.0 | 2.5 | 5.8 |  
									| HW5P-2 | 5.0 | 7.0 | 26.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |  
									| HW4SOP | 4.0 | 4.2 | 26.5 | 2.3 | 2.50 | 1.3 |  |  
						
							| 
								
									| 性能参数 |  
									|  |  
									| 极限参数(Ta=25℃) |  
									| 
										
											| 电气特性 | 额定值 | 符号 | 单位 |  
											| 供电电压 | 3to 15 | Vdd | V |  
											| 输出电压 | ≤Vdd | Vout | V |  
											| 焊接温度 | 260 | Tsol | ℃ |  
											| 工作温度 | -25 to 90 | Topr | ℃ |  
											| 储存温度 | -30 to 100 | Tstg | ℃ |  |  
									|  |  
									| 
										
											| 规格 | 型号 | 亮电流 | 暗电流 | 波长峰值 nm | 光谱 灵敏度 nm | 响应速度 |  
											| 测试条件 | 最大 μA | 最小μA | 测试条件 | 最大 nA | 测试 条件 | 上升 μS | 下降 μS |  
											|   Φ3系列
 | HW3Y-1 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 6 | 2 | 0Lux, Vdd=5V | 10 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW3Y-2 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 8 | 3 | 0Lux,Vdd=5V
 | 10 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW3P-1 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 19 | 17 | 0Lux,Vdd=5V
 | 10 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW3P-2 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 25 | 20 | 0Lux,Vdd=5V
 | 12 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| Φ5 系列
 | HW5Y-1 | 
											20Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 1205 | 1195 | 0Lux,Vdd=5V
 | 20 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW5Y-2 | 
											20Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 590 | 610 | 0Lux,Vdd=5V
 | 20 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW5P-1 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 180 | 100 | 0Lux,Vdd=5V
 | 20 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| HW5P-2 | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 100 | 30 | 0Lux,Vdd=5V
 | 15 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  
											| 贴片 | HW4SOP | 
											10Lux,Vdd=5V,Rss=10KΩ | 100 | 30 | 0Lux,Vdd=5V
 | 15 | 850 | 450-1050 | Vdd=10V, Iss=100mA,RL=100Ω
 | 3.2 | 4.8 |  |  |  
							|  |  
							| 注:各个不同外型的产品参数只是一个参考,可以根据客户对外型的要求和参数的要求,提供产品。 |  
						
							| 产品名称:光敏传感器 |  
							| 产品编号:3MM/5MM |  
							| 产品简介: 
								
								我公司率先研制出绿色环保、不含镉不含铅符合ROHS指令的环保光敏电阻,目前生产设备精良,工艺技术先进;拥有Ф3、Ф5系列环保光敏电阻产品,一致性好,并接受客户对不同尺寸、外观的订做。 
								  
								  
								◆ 产品应用于 
								
								太阳能草坪灯、光控小夜灯、照相机、监控器、光控玩具、声光控开关、 
								
								摄像头、防盗钱包、光控音乐盒、生日音乐蜡烛、音乐杯、人体感应灯、 
								
								人体感应开关等电子产品光自动控制领域。 
								  
								◆ 注意事项 
								本说明书谨供用户参考,以样品为准。 
								
								不要在超出产品规格范围的情况下使用。 
								
								应注意焊接温度不能超过额定范围,不可重复焊接。 
								
								在焊接过程中或焊接完毕时应避免有外力作用于引脚。 
								
								产品表面的损伤和污染均会影响光电流。 
								
								小包装为1000只封装,大包装为10000只封装。 
								  
								◆ 最大额定值(Ta=25℃) 
    
								◆ 光电特性(Ta=25℃) 
  
								※2 Ey,Ee are 
								illuminance irradiant by CIE standard light 
								source A(tungsten lamp)at 2856K |  
						
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1013H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1013H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1063H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1063H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1113H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1113H GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1163H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1163H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1261H, 1262H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1281-1H, -2H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1285H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1291-1H, 1291-2H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1291-1H, 1291-2H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1291W-1H, 1291W-2H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1291W-1H, 1291W-2H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1295H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE1295H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE3322LAH, 24LAH GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE3322LAH, 24LAH GaAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE3372LA, VTE74LA GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE7172H, 7173H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Emitting Diodes - VTE7172H, 7173H GaAlAs |  
							| Infrared 
							Switches - VTR24F1H Long Range Retro-Reflective 
							Sensor |  
						
							| Photodiode 
							Arrays - VTA1216H Series for X-ray security scanning 
							applications |  
							| Photodiodes - 
							C30616, C30617, C30618, C30637 Series High-speed 
							InGaAs PIN |  
							| Photodiodes - 
							C30741 InGaAs and Si PIN Diodes - Quadrant Detectors 
							UV enhanced for Industrial Applications |  
							| Photodiodes - 
							C30741 Series High Speed Silicon PIN |  
							| Photodiodes - 
							C30741 Series InGaAs and Si PIN Diodes for 
							Industrial Applications |  
							| Photodiodes - 
							InGaAs Si PIN Diodes Quadrant Detectors, UV-enhanced |  
							| Photodiodes - 
							L-Series CMOS Linear Photodiode Arrays for 
							Spectroscopy |  
							| Photodiodes - 
							VTA series for X-ray security scanning applications |  
							| Photodiodes - 
							VTA series for X-ray security scanning applications |  
							| Photodiodes - 
							VTA series for X-ray security scanning applications |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD205H |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD205KH |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD206H |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD206KH |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD31AAH |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD34FH |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD34H |  
							| Photodiodes, 
							Alternate Source - VTD34SMH |  
							| Photodiodes, IR 
							Blocking Silicon - VTP1220FBH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB100AH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB1012BH, 1013BH |  
						
							| Photodiodes, 
							Process - VTB1012H, 1013H |  
							| Photodiodes, 
							process - VTB1112BH, 1113BH |  
							| Photodiodes, 
							process - VTB1112H, 1113H |  
							| Photodiodes, 
							process - VTB4051H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB5051 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB5051BH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB5051JH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB5051UVH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB5051UVJ |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6060B |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6061 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6061CIE |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6061J |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6061UV |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB6061UVJ |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB8341 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB8440H, 8441H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB9412H, 9413H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTB9412H, 9413H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP100CH |  
							| Photodiodes, 
							process - VTP100H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP1012H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP1112H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP1188SH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP1232H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP3310LAH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP3410LAH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP4085H, 4085SH |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP5050H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP6060 |  
						
							| Photodiodes, 
							Process - VTP7110H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP7210H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP7840H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP8350H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP8440H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP8551H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTP8651H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80, 82, 85 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80H, 82H, 85H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80H, 82H, 85H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS80H, 82H, 85H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81, 83, 84 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81H, 83H, 84H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS81H, 83H, 84H |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS86 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS86 |  
							| Photodiodes, 
							Process - VTS86H |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTB8840STRH |  
							| Photodiodes, 
							silicon - VTD34FSMH |  
						
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP1232F |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP1332 |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP1332F |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP8740BTRH |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP8740STRH |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP8840BTRH |  
							| Photodiodes, 
							Silicon - VTP9412H |  
							| Phototransistors 
							- VTT Series, CR Series for Industrial Commercial 
							Applications |  
							| Phototransistors 
							- VTT Series, CR Series for Industrial Commercial 
							Applications |  
							| Phototransistors, NPN - VTT1015H, 16H, 17H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT1115H, 16H, 17H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT1212H, 1214H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT1222WH, 23WH |  
							| Phototransistors, NPN - VTT1225H, 26H, 27H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT3323LAH, 4LAH, 5LAH |  
							| Phototransistors, NPN - VTT3423LAH, 4LAH, 5LAH |  
							| Phototransistors, NPN - VTT7122H, 7123H, 7125H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT7222H, 7223H, 7225H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT9002H, 9003H |  
							| Phototransistors, NPN - VTT9102H, 9103H |    |  |  |