| 首页 | 公司简介 | 产品展台 | 开发生产 | 资料下载 | 技术支持 | 解决方案 | 展会消息 | 
| 代理经销 | 集成电路 | 高频微波 | 消费电子 | 工控网络 | 安防报警 | 光纤光电 | 汽车电子 | 
| 合作交流 | 留言本 | 友情连接 | 热卖产品 | 销售网络 | 招聘加盟 | 新品介绍 | 联系我们 | 
|  传感器/变送器/仪表按厂商品牌选用指南  按种类分类选用指南  按行业应用选用指南  模块模组  隔离采集  仪器仪表 | 
| 产品资料 | 技术资料 | 样例工程 | 产品驱动 | 参考设计 | 应用电路 | 通讯协议 | 使用说明 | 支持软件 | 数据查询 | 问题解答 | 标准法规 | 图书资料 | 基础知识 | 
图像传感器/图像传感器模块/摄像模块/录像模块/报警模块
浏览资料
C-Cam Series
C-Cam series CMOS camera turns a complete video camera into a component of your product. It is specially designed for the cost effective consumer electronics application. They offer the unique benefits such as a low power consumption, low cost, small size together with consistent image quality.
Features
| 
 | 
					 | 
Specification
| 
					  | 
					C-CamA | 
					C-Cam2A | 
					C-Cam8 | |
| 
					Imager | 
					1/4” CMOS imager 
					sensor | 
					1/3” CMOS imager 
					sensor | ||
| 
					Scanning | 
					2:1 Interlace | 
					2:1 Interlace | ||
| 
					Shutter | 
					1/50 to 1/1,6000 
					sec | 
					1/60 to 1/1,5000 
					sec | ||
| 
					Video Output | 
					1V p-p composite 
					video (75W) | |||
| 
					Picture Element | 
					EIA: 320(H) x 
					240(V) 
					CCIR: 352(H) x 
					288(V) | 
					PAL: 628(H) x 
					582(V) 
					NTSC: 510(H) x 
					492(V) | ||
| 
					Effective image 
					area | 
					3.2mm x 2.5mm | 
					5.78mm x 4.19mm | ||
| 
					Resolution | 
					260TV lines | 
					340TV lines | ||
| 
					S/N Ratio | 
					>46dB (AGC on ) | 
					>48dB (AGC on ) | ||
| 
					Fixed pattern 
					noise | 
					- | 
					<0.03%Vp-p | ||
| 
					Min Illumination | 
					0.5lux at F1.4 | 
					2.5lux at F1.4 | ||
| 
					Dark Current | 
					- | 
					<0.2nA/cm2 | ||
| 
					Dynamic Range | 
					- | 
					>72dB | ||
| 
					Operation Voltage | 
					5 VDC±0.5V | 
					5 VDC±0.5V | ||
| 
					Operating Current | 
					10mA (no load) | 
					10mA (no load) | ||
| 
					Lens 
 | 
					f4.9mm F2.8  FOV36° 
					x 27° 
					f3.8mm F2.0  FOV45°x40° | 
					f4.9mm F2.8  FOV36° 
					x 27° | 
					f6.0mm F1.6  FOV 
					51° 
					x 43° | |
| 
					Pin out | 
					1.  
					CVO- Composite Video out 
					2.  
					GND - Ground 
					3.  
					VCC – 5VDC+/-0.5V 
					4.  
					Gam- tie low disable Gamma 
					5.  
					NC    6. NC | 
					1. 
					Gam- tie low disable Gamma 
					2. 
					GND - Ground 
					3. 
					CVO-Composite Video out 
					4. 
					GND - Ground 
					5. 
					VCC – 5VDC+/-0.5V | 
					1.  
					PWR – 5VDC+/-0.5V 
 
					2.  
					GND - Ground 
					3.  
					CVO - Composite Video out | |
 
更多产品请看本公司产品专用网站:
中国传感器科技信息网:http://www.sensor-ic.com/
工控安防网:http://www.pc-ps.net/
消费电子专用电路网:http://www.sunstare.com/
传感器销售热线:
地址:深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦9732室
电话:0755-83376489 83376549 83607652 83370250 83370251
传真:0755-83376182 (0)13902971329 MSN: SUNS8888@hotmail.com
邮编:518033 E-mail:szss20@163.com QQ: 195847376
深圳赛格展销部:深圳华强北路赛格电子市场9583号 电话:0755-83665529 13823648918
欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ;产品凡多,未能尽录,欢迎来电查询。
北京分公司:北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号 TEL:4006579498 18927445855 13823791822 FAX:010-62543996
上海分公司:上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号 TEL:4006571586 56703037 13823676822 FAX:021-56703037
西安分公司:西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所) 西安劳动南路88号电子商城二楼D23号
TEL:4006572198 13072977981 FAX:029-77678271