| 
				产品名称:PM2.5及甲醛、温度和湿度四合一检测仪(微型室内气象监测仪) 
				x 
				产品型号:Air_kulxv1.2 
				x 
				产品简述:实时监测室内xPM2.5、甲醛、温度、湿度数值,评估室内空气质量水平 
				x 
				产品检测能力: 
				PM2.5x浓度测量x0~500µg/m3x﹤±15%xFS 
				甲醛气体xxxxxxx0~2.00mg/m3x﹤±5%xFS 
				温度测量xxxxxxx-10x~x85℃x±0.5℃ 
				湿度测量xxxxxxx15x~x99%RHx±5%RH 
				x 
				x 
				产品主要特点: 
				监测仪可以同时监测室内xPM2.5、甲醛、温度、湿度多个指标,美观大气。植入无线传输功能后更能使仪器拓展到其他领域使用,云端服务大大提升用户体验,无线控制确保仪器实用性。 
				
				这款室内应用型微型气象监测仪集成了多项功能,包括空气参数监测、数据分析、控制、无线组网、云端共享等,满足家庭楼宇多种使用要求。 
				x 
				x 
				产品日常功能: 
				1、对重点区域(如客厅、卧室、儿童和老人居住房间)实时在线监测,控制输送新风或启动净化装置以达到改善治理目的; 
				2、监测室内多项与环境有关的参数,帮助用户选用效率达标并且风量合适的空气净化过滤设备; 
				3、帮助用户合理布局净化机,达到区域高效净化; 
				4、主动提示净化效率,监测通风过滤材料失效情况; 
				x 
				x 
				设备选型: 
				
				 AirxKulxxxxxx 
				X 
				
				 xxxxxxxxxxxxxx 
				xxxxxxxxxxx 
				Table1 
				x 
				Tablex1(X) 
				x   
					
						| 
						选型代码 | 
						无线通讯方式 |  
						| 
						-xxx | 
						无无线功能 |  
						| 
						Sx | 
						
						仪器无线控制相应净化器或风机等,适用于独立用户 |  
						| 
						Wx | 
						WIFIx联网,手机客户端访问,可增强用户体验,适用于独立用户 |  
						| 
						SWx | 
						WIFIx联网,网络访问控制室内受控设备启动,适用于独立用户 |  
						| 
						Zxxx | 
						Zigbeex无线组网方式,自组网,适用于多台设备级联使用,局域监测 |  
						| 
						TGxx | 
						
						x通过中继实现与云端数据共享等功能,x适用于整栋建筑监测控制,提供云端服务 |  
				x 
				x 
				国家对xPM2.5x检测空气质量的标准:   
					
						| 
						空气质量等级 | 
						24x小时xPM2.5x平均值标准值 | 
						对健康影响情况 |  
						| 
						优 | 
						0~35xμg/xm³ | 
						
						空气质量令人满意,基本无空气污染。 |  
						| 
						良 | 
						35~75xμg/xm³ | 
						
						空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。 |  
						| 
						轻度污染 | 
						75~150xμg/xm³ | 
						
						易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 |  
						| 
						中度污染 | 
						
						150~200xμg/xm³ | 
						
						心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群遍布出现症状。 |  
						| 
						重度污染 | 
						
						200~300xμg/xm³ | 
						
						加剧健康人群症状,影响呼吸系统 |  
						| 
						严重污染 | 
						大于x300xμg/xm³及以上 | 
						
						健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些症状。 |  |