| 
								气体类型  | 
								产品名称   | 
								使用寿命  | 
								量程  | 
								产品描述  | 
						
							|  |  | 
								
									
										| 2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中3年  |  
										| 空气中3年  |  
										| 空气中3年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中3年 ------------ |  
										| 空气中3年  |  
										| 空气中3年  |  
										| 3个月  |  
										| 空气中3年  |  
										| 空气中3年  |  
										| >3 years |  
										| >4 years  |  
										| >2 years  |  
										| 空气中3年  |  | 
								
									
										| 0-1500ppm  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-1500ppm  |  
										| 0-1500ppm  |  
										| 0-1500ppm CO0-500ppm H2S
 |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-200ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-2000ppm  |  
										| 0-300ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  | 
								
									
										| 三电极一氧化碳传感器带内置过滤器  |  
										| 二电极微型传感器  |  
										| 二电极,带H2S过滤器  |  
										| 三电极 |  
										| 三电极,带H2S过滤器  |  
										| 三电极,带H2S过滤器和mV输出板  |  
										| 三电极微型,带H2S和SO2过滤器  |  
										| 三电极微型 |  
										| 四电极微型二气(CO和H2S) ------------ ------------ ------------ |  
										| 三电极微型 |  
										| 三电极微型,带H2S和SO2过滤器  |  
										| 二电极,使用寿命三个月  |  
										| 四电极,带氢气补偿  |  
										| 四电极,带H2S、SO2过滤器,和H2补偿  |  
										| 两电极,有4系和7系等三种尺寸.  |  
										| 三电极,有4系和7系等三种尺寸.  |  
										| 三电极传感器,有4系和7系等三种尺寸.  |  
										| 三电极,带H2S过滤器和4-20mA传输板  |  | 
						
							|  |  | 
								
									
										| 2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中3年  ---------------- |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中3个月  |  
										| 空气中2年  |  
										| >18 月 |  
										| >18 月  |  
										| >4 years  |  
										| >4 years  |  
										| >4 years  |  
										| >18 months  |  | 
								
									
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-1500ppm CO0-500ppm H2S
 |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-500ppm  |  
										| 0-200ppm  |  
										| 0-200ppm  |  
										| 0-30ppm  |  
										| 0-50ppm  |  
										| 0-50ppm  |  
										| 0-100ppm  |  
										| 0-100ppm  |  
										| 0-30ppm  |  | 
								
									
										| MICRO三电极硫化氢传感器 |  
										| 三电极传感器 |  
										| 三电极传感器,高量程 |  
										| 三电极传感器,对甲烷交叉干扰低 |  
										| 三电极传感器,带mV输出板 |  
										| 四电极微型二气传感器(CO和H2S)   ----------------  ---------------- |  
										| 三电极微型传感器,高干扰 |  
										| 三电极微型传感器 |  
										| 三电极微型传感器 |  
										| 三电极微型传感器,高干扰 |  
										| 三电极微型传感器,对甲烷交叉干扰低 |  
										| 二电极传感器,使用寿命三个月 |  
										| 三电极传感器带4-20mA传输板 |  
										| 两电极,有机电极、有4系和7系等三种尺寸. |  
										|  |  
										| 两电极,有4系和7系等三种尺寸. |  
										| 三电极,有4系和7系等三种尺寸. |  
										| 三电极,有4系和7系等三种尺寸. |  
										| 三电极,有4系和7系等三种尺寸. |  | 
						
							|  |  | 
								
									
										| 空气中1年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中18个月  |  
										| 空气中1年  |  
										| 空气中9个月  |  
										| 平衡  |  
										| 平衡  |  
										| 空气中9个月  |  
										| 空气中1年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 3年 |  
										| 6年 |  
										| 6年 |  
										| 3年 |  
										| 4年 |  
										| 4年 |  
										| 2年 |  
										| 2年 |  
										| 2年----------------- |  | 
								
									
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-30%  |  
										| 0-25%  |  
										| 0-100% |  
										| 0-35% |  
										| 0-35% |  
										| 0-100% |  
										| 0-100% |  
										| 0-25% |  
										| 0-21% |  
										| 0-21% |  
										| 0-1% |  
										| 0-65% |  | 
								
									
										| 微型传感器,塑料容器  |  
										| 微型传感器,塑料容器  |  
										| 微型传感器–塑料罐。用于极端环境  |  
										| 铁容器传感器,正常尺寸的一半  |  
										| 塑料容器装传感器带细管头  |  
										| 铁容器传感器  |  
										| 铁容器,跟踪氧气,对氢气的交叉干扰低  |  
										| 铁容器传感器,跟踪氧气,高输出  |  
										| 铁容器传感器  |  
										| 一般用途铁容器传感器  |  
										| MICRO催化燃烧式氧气传感器  |  
										| 微型传感器,塑料容器,带4-20mA传输板  |  
										| 响应时间<12秒,3个引脚插座 |  
										| 响应时间<12秒,3个引脚插座,带温度补偿  |  
										| 响应时间<15秒,3个引脚插座,带温度补偿   |  
										| 响应时间<6秒,3个引脚插座 |  
										| 响应时间<2秒,3个引脚插座,带温度补偿  |  
										| 响应时间<5秒,3个引脚插座,带温度补偿  |  
										| 响应时间<60秒,2环PCB接线 |  
										| 响应时间<60秒,2环PCB接线 |  
										| 响应时间<60秒,2环PCB接线  |  
										| 响应时间<100毫秒,用于快速检测氧 |  | 
						
							|  |  |  | 
								
									
										| 0-300ppm  |  
										| 0-1000ppm  |  
										| 0-1500ppm  |  
										| 0-300ppm  |  | 
								
									
										| 三电极 |  
										| 三电极微型 |  
										| 三电极微型 |  
										| 三电极,带4-20mA传输板  |  | 
						
							|  |  | 
								
									
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| >2 years  |  | 
								
									
										| 0-200ppm  |  
										| 0-150ppm  |  
										| 0-200ppm  |  
										| 0-50ppm  |  
										| 0-50ppm  |  | 
								
									
										| 三电极 |  
										| 三电极微型 |  
										| 三电极微型 |  
										| 三电极,带4-20mA传输板 |  
										| 三电极,有4系和7系等三种尺寸. |  | 
						
							|  |  | 
								
									
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  
										| 空气中2年  |  | 
								
									| 0-20000ppm  |  
									| 0-2000ppm  |  
									| 0-2000ppm  |  
									| 0-2000ppm  |  
									| 0-20000ppm  |  
									| 0-2000ppm  |  
									| 0-50000ppm  |  
									| 0-2000ppm  |  
									| 0-1%  |  
									| 0-1%  |  | 
								
									| 三电极 |  
									| 三电极 |  
									| 三电极,带mV输出板 |  
									| 三电极微型 |  
									| 三电极微型 |  
									| 三电极微型 |  
									| 三电极,带4-20mA传输板 |  
									| 三电极,带4-20mA传输板 ------------------------------------------------------------------------------------------ |  |