| 
						
							|  |  
						
							|  |  |  | 提供瑞士Membrappr电化学有毒气体传感器M系列、C系列电化学一氧化碳传感器,可代替英国Alphasense的A系列,B系列和CITY的4系列和7系列传感器.有毒气体传感器,氨气传感器,氯气传感器,氢气传感器,一氧化碳传感器,二氧化碳传感器,一氧化氮传感器,二氧化氮传感器,硫化氢传感器,二氧化硫传感器,甲醛传感器,臭氧传感器(H2S、CO、SO2、NO2、NO、H2、NH3、CH2O、O3、CL2、C2H2、HCL).氧气传感器,电子指南针,电子罗盘.Membrapor 生产能广泛应用于各行业的多种气体传感器,包括固定指向的探测系统,个人安全显示器,流动气体分析和呼吸检测器。
			我们的电化学传感器直接取代了多种有毒气体的OEM检测器,如:NH3,H2,CO,NO2,HCL,SO2,H2S,O3,SiH4,PH3,CL2,C2Cl4,NO
			Membrapor 的气体传感器能运用于便携式和固定式的工业气体检测显示的制造,粮仓气体分析或者环境控制仪器。
			我们能够提供根据客户特别需要的解决方案和更广泛行业的气体检测领域的咨询服务。 
			Membrapor 是一个独立的瑞士传感器制造商 
				
					| 瑞士Membrapor电化学气体传感器选型资料 |  
					| 测试气体种类 | 产品代码 |  | 测量范围(ppm) | 分辩率(ppm) | 抗过载能力(ppm) | 输出信号 | 可替换其他产品型号 |  
					| CT | Alphasense |  
					| CO | CO/CF-200 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体 | 200 | 0.1 | 400 | 500±100nA/ppm |  |  |  
					| CO/CF-1000(特价) | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体 | 1,000 | 0.5 | <2000 | 100±20nA/ppm | 7E/F和7E | CO-B1和CO-BF |  
					| CO/CFA-1000 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体,带H2补偿 | 1,000 | 0.5 | ND | 100±20nA/ppm | A7E/F和A7E |  |  
					| CO/CFA-10000 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g,过滤酸性气体,带H2补偿 | 10,000 | 0.5 | ND | 15±4nA/ppm |  |  |  
					| CO/S-1000 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, | 1,000 | 1 | 4,000 | 100±20nA/ppm | 3E,3EU |  |  
					| CO/SF-1000 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 1,000 | 0.5 | 2,000 | 100±20nA/ppm | 3EF,3E,3EU |  |  
					| CO/SFA-1000 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g,带H2补偿 | 1,000 | 0.5 | ND | 100±20nA/ppm |  |  |  
					| CO/SF-2000 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 2,000 | 1 | 10,000 | 50±10nA/ppm |  |  |  
					| CO/SF-2000-S | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体 | 2000 | 1 | 10,000 | 50±10nA/ppm |  |  |  
					| CO/SF-2E | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤酸性气体 | 300 | 0.5 | 500 | 100±20nA/ppm | 2EF |  |  
					| CO/SF-2E-S | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体 | 300 | 0.5 | 500 | 100±20nA/ppm | 2EF |  |  
					| CO/SF-4E-S | Φ41.0×18.4,3年寿命27g, 过滤酸性气体,带H2补偿〈2% | 2000 | 1 | 4000 | 75±25nA/ppm | A3E/D和A3E/F | CO-BX |  
					| CO/SF-4000-S | Φ41.0×18.4,3年寿命27g,过滤气流中的酸性气体 | 4,000 | 2 | 20,000 | 30±6nA/ppm | 3F/F和3F/D |  |  
					| CO/MF-500(特价) | Φ20.0×16.4,2年寿命,5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 500 | 1 | ND | 70±15nA/ppm | 4CF和4CO | CO-A1 |  
					| CO/MFA-500 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g,过滤H2S和SO2气体,带H2补偿 | 500 | 1 | ND | 60±15nA/ppm |  |  |  
					| CO/MF-1000 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 1000 |  |  |  |  | CO-AF |  
					| CO/MF-2000 | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g,过滤H2S和SO2气体 | 2000 |  |  |  |  | CO-AX |  
					| H2S | H2S/C-50 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 50 | 0.05 | 500 | 1700±300nA/ppm | 7HH | H2S-BH |  
					| H2S/C-200 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 200 | 0.25 | 500 | 380±80nA/ppm | 7H | H2S-B1 |  
					| H2S/S-50 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 50 | 0.05 | 500 | 1700±300nA/ppm | 3HH |  |  
					| H2S/S-200 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 200 | 0.25 | 500 | 370±80nA/ppm | 3H |  |  
					| H2S/M-50 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 50 | 0.05 | ND | 1200±200nA/ppm |  | H2S-AH |  
					| H2S/M-100 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 100 | 0.1 | ND | 700±140nA/ppm | 4HS | H2S-A1,H2S-A2 |  
					| O3 | O3/S-5 | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 5 | 0.02 | 50 | 1500±500nA/ppm |  |  |  
					| O3/C-5 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 5 | 0.02 | 50 | -1500±500nA/ppm |  |  |  
					| CH20 | CH20/C-10 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 10 | 0.05 | 50 | -800±200nA/ppm |  |  |  
					| CH20/S-10 | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 10 | 0.05 | 50 | -800±200nA/ppm |  |  |  
					| NO | NO/C-25 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 25 | 0.15 |  | 2100±420nA/ppm |  |  |  
					| NO/C-100 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 100 | 0.5 | ND | 550±110nA/ppm | 7NT |  |  
					| NO/CF-100 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g, 过滤SO2 | 100 | 0.5 | ND | 400±80nA/ppm | 7NT | NO-B1 |  
					| NO/S-25 | Φ 41.0 × 18.4,3年寿命32g | 25 | 0.15 |  | 2100±420nA/ppm |  |  |  
					| NO/S-100 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 100 | 0.5 | ND | 550±110nA/ppm |  |  |  
					| NO/SF-100 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g, 过滤SO2 | 100 | 0.5 | ND | 550±110nA/ppm | 3NT |  |  
					| NO/SF-2000-S | Φ41.0×18.0,3年寿命27g,过滤气流中的SO2气体 | 2,000 | 1 | 5,000 | 100v20nA/ppm | 3NF/F |  |  
					| NO/M-250 | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g | 250 | 0.5 | ND | 360±80nA/ppm | 4NT | NO-A1 |  
					| NO2 | NO2/C-20 | Φ32.0×16.8,3年寿命13g | 20 | 0.1 | 200 | -1200±200nA/ppm | 7ND | NO2-B1 |  
					| NO2/S-20 | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 20 | 0.1 | 200 | -1200±200nA/ppm | 3NDH |  |  
					| NO2/S-500-S | Φ41.0×18.4,3年寿命32g | 500 | 0.5 | 1000 | 370±70nA/ppm |  |  |  
					| NO2/M-20 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 20 | 0.1 | ND | -1200±200nA/ppm | 4ND | NO2-A1 |  
					| NO2/M-2E | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 20 | 0.1 | ND | -250±750nA/ppm |  |  |  
					| H2 | H2/C-1000 | Φ32.0×16.8,2年寿命13gCO<20 | 1,000 | 2 | 2,000 | 30±10nA/ppm | 7HYT |  |  
					| H2/CA-1000 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g,带CO补偿〈2% | 1,000 | 2 | 2,000 | 17±40nA/ppm |  |  |  
					| H2/S-1000 | Φ41.0×18.4,2年寿命32gCO<20 | 1,000 | 2 | 2,000 | 30±10nA/ppm | 3HYT |  |  
					| H2/SA-1000 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g,带CO补偿〈2% | 1,000 | 2 | 2,000 | 17±40nA/ppm |  |  |  
					| H2/M-1000 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 1,000 | 1 | ND | 25±10nA/ppm | 4HYT |  |  
					| CL2 | CL2/C-20 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 20 | 0.1 | 200 | :-1000±250nA/ppm | 7CLH | CL2-B1 |  
					| CL2/S-20 | Φ41.0×18.4,2年寿命32gNO2-20 | 20 | 0.1 | 200 | -1000±250nA/ppm | 3CLH |  |  
					| CL2/M-20 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 20 | 0.1 | 200 | -1000±250nA/ppm | 4CL | CL2-A1 |  
					| SO2 | SO2/C-20 | Φ32.0×16.8,2年寿命13gH2S--30 | 20 | 0.1 | 100 | 1000±300nA/ppm | 7SH |  |  
					| SO2/CF-20 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g,过滤H2S和HCL | 20 | 0.2 | 100 | 600±150nA/ppm |  |  |  
					| SO2/C-100 | Φ32.0×16.8,2年寿命13gH2S--30 | 100 | 0.5 | 500 | 370±70nA/ppm |  |  |  
					| SO2/CF-100 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 100 | 0.5 | 500 | 370±70nA/ppm | 7ST/F | SO2-BF |  
					| SO2/S-20 | Φ41.0×18.4,2年寿命32gH2S--30 | 20 | 0.1 | 100 | 1000±300nA/ppm | 3SH |  |  
					| SO2/S-100 | Φ41.0×18.4,2年寿命32gH2S--30 | 100 | 0.5 | 500 | 370±70nA/ppm |  |  |  
					| SO2/SF-100 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 100 | 0.5 | 500 | 370±70nA/ppm | 3ST/F |  |  
					| SO2/S-2000-S | Φ41.0×18.0,2年寿命27g | 2,000 | 1 | 5,000 | 100±20nA/ppm | 3SF |  |  
					| SO2/SF-2000-S | Φ41.0×18.0,2年寿命27g,过滤气流中的H2S、HCL气体 | 2,000 | 1 | 5,000 | 100±20nA/ppm | 3SF/F |  |  
					| SO2/M-20 | Φ20.0×16.4,2年寿命 5.4g | 20 |  |  | 1000±300nA/ppm | 4S | SO2-AF |  
					| NH3 | NH3/CB-200 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 100 | 1 | 200 | 100±20nA/ppm | 7AM和7NH,A7AM |  |  
					| NH3/CB-1000 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 1000 | 4 | 2000 | 25±8nA/ppm |  |  |  
					| NH3/CR-200 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 100 | 1 | 200 | 90±18nA/ppm |  |  |  
					| NH3/CR-1000 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 1000 | 4 | 2000 | 25±8nA/ppm |  |  |  
					| NH3/SB-200 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 100 | 1 | 200 | 100±20nA/ppm | 3AM |  |  
					| NH3/SR-200 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 100 | 1 | 200 | 90±18nA/ppm |  |  |  
					| NH3/SR-1000 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 1000 | 4 | 2000 | 25±8nA/ppm |  |  |  
					| NH3/SB-1000 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 1000 | 4 | 2000 | 25±8nA/ppm |  |  |  
					| NH2/MR-100 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 100 | 1 | 200 | 120±30nA/ppm | 4:00 AM |  |  
					| HCL | HCL/C-20 | Φ32.0×16.8,2年寿命13g | 20 | 0.2 | ND | 600±200nA/ppm | 7HL |  |  
					| HCL/S-20 | Φ41.0×18.4,2年寿命32g | 20 | 0.2 | ND | 600±200nA/ppm | 3HL |  |  
					| HCL/M-20 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g | 20 | 0.2 | ND | 400±150nA/ppm |  |  |  
					| SIH4 | SIH4/C-50 | Φ32.0×16.8,2 年寿命13g | 50 | 0.2 | ND | 500±150nA/ppm |  |  |  
					| SIH4/S-50 | Φ41.0×18.4,2年寿命13g | 50 | 0.2 | ND | 500±150nA/ppm |  |  |  
					| SIH4/M-50 | Φ20.0×16.4,2年寿命5.4g |  |  |  |  |  |  
				
					| PRODUCT RANGE | 
						
						PRODUCT-Code:  
  |   |  
					| 点击产品名称,您可以得到该产品的详细规格书。 |  
				
					| Gas | 
						
						
						传感器型号 | 
						
						
						量程 | 
						
						
						应用 | 
						
						
						备注 |  
					|  S系列
 (3-系列)
 | 
						 C系列 (7-系列)
 | 
						 M系列 (4-列)
 | 
						
						ppm | 
						
						固定的设备 | 
						
						便携式设备  | 
						
						手持袖珍式设备 |  |  
 
				
					| 
					
					针对特别客户的解决方案我们能够提供针对特别客户的解决方案,结合特殊的工艺和制造方案,为您提供您想要的传感器咨询
					
					我们的员工包括对化学传感器有多年研究经验的获得化学博士学位的专家,他们能对广泛领域的气体测量提供全面的咨询服务。 |    |  |  |