| 
			
				
					| 红外传感器 |  
					|  |  
					|  |  
					| 
						
							|  | 光电子学是一门光学和半导体电子学综合学科。光电子元件制成的传感器性能可靠,经济实惠。该系列产品包括:标准红外线发射二极管(IRED),传感器及其组件。 最佳使用环境: 存在性检测、运动传感、位置编码、限位传感、运动 物体的检测和计数。 |  
							| 典型应用: 
								
								 印刷机和复印机
								 数据储存系统
								 运动控制系统
								 注射泵及其他无创式医疗设备
								 扫描
								 自动交易系统
								 计量系统 |  |  
 
				
					| 高性能红外光电传感器选型表 |  
					|  |  
					| 
						
							| (1)1.5mm 金属封装红外光电传感器 选型表 |  
							|  | 型号 | 类型 | 波长 | 驱动电流 | 发光强度 | 发光/接收角度 | 亮电流 | Vce(sat) | 上升下降时间 | 规格书页码 |  
							| 发光管 | SE2470 | 发光二极管 | 880nm | 20mA | >6.0mW/sr | 20deg | --- | --- | TYP. 0.7us | 07-SJ068-10-SE2470.pdf |  
							| 接收管 | SD2440 | 光电三极管 | --- | --- | --- | 48deg | >7mA | <0.4V | TYP. 15us | 07-SJ068-6-SD2440.pdf |  
 
 
 |  
 
				
					| 经济型红外光电传感器选型表 |  
					|  |  
					| 
						
							| (1)3mm 塑料封装红外光电传感器 选型表 |  
							|  | 型号 | 类型 | 波长 | 驱动电流 | 发光强度 | 发光/接收角度 | 亮电流 | Vce(sat) | 上升下降时间 | 规格书页码 |  
							| 发光管 | SEP-4216 | 发光二极管 | 940nm | 20mA | 0.52 – 1.02mW/cm2 | 20deg | --- | --- | --- | SEP-4216.pdf |  
							| 接收管 | SDP-4206 | 光电三极管 | --- | --- | --- | --- | 3.2–9.6mA | <<0.4V | TYP. 20us | SDP-4206.pdf |  
 
						
							| (2)5mm 塑料封装红外光电传感器 选型表 |  
							|  | 型号 | 类型 | 波长 | 驱动电流 | 发光强度 | 发光/接收角度 | 亮电流 | Vce(sat) | 上升下降时间 | 规格书页码 |  
							| 发光管 | SEP-4208 | 发光二极管 | 940nm | 20mA | 1.7 – 3.14mW/cm2 | 20deg | --- | --- | --- | SEP-4208.pdf |  
							| 接收管 | SDP-0323 | 光电二极管 | 900nm | --- | --- | --- | TYP. 13uA | --- | TYP. 100ns | SDP-0323.pdf |  
							|  | SDP-3208 | 光电三极管 | --- | --- | --- | --- | 2.08 – 3.60mA | <0.4V | TYP. 25us | SDP-3208.pdf |  
 
						
							| (3)侧面发光塑料封装红外光电传感器 选型表 |  
							|  | 型号 | 类型 | 波长 | 驱动电流 | 发光强度 | 发光/接收角度 | 亮电流 | Vce(sat) | 上升下降时间 | 规格书页码 |  
							| 发光管 | SEP-0322 | 发光二极管 | 940nm | 20mA | 1.00 – 1.62mW/cm2 | 40deg | --- | --- | --- | SEP-0322.pdf |  
							| 接收管 | SDP-0301 | 光电三极管 | --- | --- | --- | --- | 2.00 – 3.84mA | < 0.4V | TYP. 25us | SDP-0301.pdf |  
 
 
 
 |  |