| 型号 | 描述 |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  DS-A1
 | 
								
									| 安装高度 | 2.5m以下 |  
									| 纵向探测范围 | 全光束12° -- 20°,副光束3.5° -- 1.5°(5段) |  
									| 功耗 | 3.0VA以下 |  
									| 电源电压 | 110VAC±15V 50/60HZ |  
									| 环境温度 | -25° C -- +55° C,湿度95%以下 |  
									| 报警输出 | 容量DC50V,0.5A(阻抗负载) |  
									| 脉冲计数 | 1、2、3、4脉冲可调 |  
									| 预热时间 | 约40秒 |  
									| 输出持续时间 | 1.5秒±0.5秒 |  
									| 感度调整 | 由感度旋钮进行调整 |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  HA-S
 | 
								
									| 警戒距离 | 5 -- 40m |  
									| 报警应答时间 | 遮光约2秒种后报警 |  
									| 消耗电流 | 35mA, max |  
									| 电源电压 | DC10.5V -- 18V无极性或AC10V -- 15V |  
									| 环境温度 | -25° C -- +55° C |  
									| 报警输出 | 1C无电压输出接点,容量AC DC50V,0.5A (阻抗负载)
 |  
									| 输出持续时间 | 1.5秒±0.5秒 |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  ACP-06
 | 
								
									|  | 6个可编程监控防区 |  
									|  | 内置通用数码通讯器,警情格式包括SIA和Contact ID |  
									|  | 定时自动布防及防区定时报告 |  
									|  | 具有电源故障、后备电池欠电压和电话线路故障自动检测 |  
									|  | 电源电压 220VAC,50/60Hz |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  USCP
 | 
								
									| 供电电压 | 220VAC 或 12VDC |  
									| 消耗电流 | 106mA, (zones disarmed) |  
									| 环境温度 | -5° C -- +40° C,湿度90%以下 |  
									| 使用场所 | 室内 |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  AD-5
 | 
								
									| 供电电压 | 12VDC |  
									| 消耗电流 | 30mA |  
									| 报警输出 | DC12V 500mA |  
									| 环境温度 | -5° C -- +40° C,湿度90%以下 |  
									| 使用场所 | 室内 |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  PSW-1
 | 
								
									| 
										
											| 使用电流 | 3A, max |  
											| 使用电压 | 30VDCmax |  
											| 输出 | NO 常开,NC 常闭 |  |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  ASC-16
 | 
								
									| 供电电压 | 12VDC |  
									| 消耗电流 | 待机时15mA、摄影时400mA |  
									| 使用胶卷 | 135(36MM)ISO400或ISO800 |  
									| 环境温度 | -5° C -- +45° C |  
									| 使用场所 | 室内 |  |  |  |  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  SP-5
 | 
								
									| 
										
											| 检知方式 | 人体红外线探测 |  
											| 使用电压 | 220VAC, 50/60Hz |  
											| 报警方式 | 警笛报警,音量90分贝,三段可选 |  
											| 撤防时间 | 5秒 |  
											| 检测范围 | 5米 |  |  |